平成21年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
平成21年2月
財務省
平成21年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
| 本試算は、平成22(2010)年度以降、前提となる経済指標を「経済財政の中長期方針と10年展望」(比較試算を含む;平成21年1月)の「2010年に世界経済が順調に回復する場合」の記述等に基づき仮置きした上で、平成21(2009)年度予算における制度・施策を前提とした後年度負担額推計等に基づき、平成21年度予算が平成24(2012)年度までの歳出・歳入に与える影響を試算したものである。 |
[試算]
(単位:兆円)
( )書きは対前年度伸率
| 平成20年度 (2008年度) | 21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳出 | 国債費 | (0.4%) | (8.4%) | (7.2%) | (7.5%) | ||
| 20.2 | 20.2 | 21.9 | 23.5 | 25.3 | |||
| 地方交付税等 | (6.1%) | (2.6%) | (▲2.1%) | (0.5%) | |||
| 15.6 | 16.6 | 17.0 | 16.6 | 16.7 | |||
| 一般歳出 | (9.4%) | (0.8%) | (1.4%) | (1.1%) | |||
| 47.3 | 51.7 | 52.1 | 52.8 | 53.4 | |||
| 社会保障関係費 | (14.0%) | (3.6%) | (3.5%) | (3.2%) | |||
| 21.8 | 24.8 | 25.7 | 26.6 | 27.5 | |||
| 公共事業関係費 | (5.0%) | (▲0.7%) | (▲1.0%) | (▲0.6%) | |||
| 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | |||
| その他 | (5.6%) | (▲2.3%) | (▲0.6%) | (▲1.1%) | |||
| 18.8 | 19.8 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | |||
| 計 | (6.6%) | (2.9%) | (2.1%) | (2.6%) | |||
| 83.1 | 88.5 | 91.1 | 93.0 | 95.4 | |||
| 税収 等 | 税収 | (▲13.9%) | (0.9%) | (7.8%) | (3.0%) | ||
| 50.1 | 51.7 | ||||||
| 53.6 | 46.1 | 46.5 | (2.5%) | (3.0%) | |||
| 47.7 | 49.1 | ||||||
| その他収入 | (120.0%) | (▲9.9%) | (▲42.4%) | (▲0.2%) | |||
| 4.2 | 9.2 | 8.2 | 4.8 | 4.7 | |||
| 計 | (▲4.3%) | (▲0.9%) | (0.2%) | (2.7%) | |||
| 54.9 | 56.4 | ||||||
| 57.7 | 55.3 | 54.8 | (▲4.3%) | (2.7%) | |||
| 52.4 | 53.8 | ||||||
| 差額 | (31.3%) | (9.0%) | (5.0%) | (2.5%) | |||
| 38.1 | 39.0 | ||||||
| 25.3 | 33.3 | 36.3 | (11.8%) | (2.5%) | |||
| 40.6 | 41.6 | ||||||
(注)
-
1.平成20(2008)年度は当初予算額。
-
2.「差額」は、「歳出」の計から「税収等」の計を単純に差し引いた額である。
-
3.平成23(2011)年度以降の「税収等」及び「差額」における上段の計数は基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げに伴う歳出増加額に見合う額を機械的に「税収」に加算した場合の額、下段の計数は当該加算を行わない場合の額である。
-
4.本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、計数は試算の前提等に応じ変化するものである。
-
5.上記計数を基に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月閣議決定)で決定された歳出改革を前提として、平成23(2011)年度までの一般歳出の金額を機械的に試算した場合、平成22(2010)年度は約51.1〜51.4兆円、平成23(2011)年度は約51.5〜52.1兆円となる。(いずれの年度も、前者は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」別表の削減額▲14.3兆円に対応するもの、後者は同別表の削減額▲11.4兆円に対応するもの。)
[経済指標の前提]
| 平成21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) | |
|---|---|---|---|---|
| 名目経済成長率 | 0.1% | 1.1% | 2.1% | 2.2% |
| 消費者物価上昇率 | ▲0.4% | 0.1% | 0.6% | 0.7% |
| 金利(10年国債) | 2.0% | 2.2% | 2.3% | 2.5% |
(注)
- 名目経済成長率及び消費者物価上昇率は、平成21(2009)年度は政府経済見通し、平成22(2010)年度以降は「経済財政の中長期方針と10年展望」(比較試算を含む。)における「世界経済が混乱を脱し、2010年には、我が国経済及び世界経済が順調に回復し、その後も、世界経済が持続的に成長する場合には、2011年度以降、我が国経済は・・・(中略)・・・実質成長率は平均で1%台半ば程度、名目成長率は、2%台前半を経て、・・・(中略)・・・と見込まれる」との記述等に基づき設定。
- 金利は、平成21(2009)年度は予算における積算金利、平成22(2010)年度以降は市場に織り込まれた金利の将来予想を加味して仮置き。
[算出要領]
| 国債費 | : | 金利を上記のとおり仮置きし、歳出と税収等の差額(平成23(2011)年度以降は上段の計数)は全て公債金で賄われると仮定して推計。 |
|---|---|---|
| 地方交付税等 | : | 法定率分について名目経済成長率×弾性値1.2等を用いるとともに、地方交付税法附則で定められる加算などにより推計。 |
| 一般歳出 | : | 平成21(2009)年度予算における制度・施策を前提とし、消費者物価上昇率等を用いて後年度負担額を推計。 |
| 税収 | : | 名目経済成長率×弾性値1.1に、平成21年度税制改正の影響等を調整して推計。 |
| その他収入 | : | 平成21(2009)年度予算と同程度となるものと仮定するなどにより推計。 平成22(2010)年度については、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案」に基づく財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計への繰入れとして、現時点で見込まれる額を機械的に加算。 |
[参考]
○ 平成22(2010)年度以降名目経済成長率が変化した場合の税収の増減額
(単位:兆円)
( )書きは「税収」の額
| 名目経済成長率 (上記の前提からの変化幅) | 平成22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) |
|---|---|---|---|
| +2% | +1.0 | +2.1 | +3.2 |
| (47.5) | (52.2) | (54.9) | |
| +1% | +0.5 | +1.0 | +1.6 |
| (47.0) | (51.2) | (53.3) | |
| −1% | ▲0.5 | ▲1.0 | ▲1.6 |
| (46.0) | (49.1) | (50.1) |
○ 平成22(2010)年度以降金利が変化した場合の国債費の増減額
(単位:兆円)
( )書きは「国債費」の額
| 金利 (上記の前提からの変化幅) | 平成22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) |
|---|---|---|---|
| +2% | +2.3 | +5.0 | +7.9 |
| (24.3) | (28.5) | (33.2) | |
| +1% | +1.1 | +2.5 | +3.9 |
| (23.1) | (26.0) | (29.2) | |
| −1% | ▲1.2 | ▲2.4 | ▲3.8 |
| (20.8) | (21.1) | (21.5) |
