平成20年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算等
平成20年
財務省
平成20年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算等
1.平成20年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
| 本試算は、前提となる経済指標を「日本経済の進路と戦略」(平成20年1月)の記述に基づき仮置きした上で、平成20(2008)年度予算における制度・施策を前提とした後年度負担額推計等に基づき、平成20(2008)年度予算が平成23(2011)年度までの歳出・歳入に与える影響を試算したものである。 |
[試算1] (名目経済成長率3%程度あるいはそれ以上を前提)
(単位:兆円)
( )書は対前年度伸率
| 平成19年度 (2007年度) | 20年度予算 (2008年度) | 21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳出 | 国債費 | (▲4.0%) | (4.7%) | (5.6%) | (4.4%) | ||
| 21.0 | 20.2 | 21.1 | 22.3 | 23.3 | |||
| 地方交付税等 | (4.6%) | (2.6%) | (3.8%) | (4.8%) | |||
| 14.9 | 15.6 | 16.0 | 16.6 | 17.4 | |||
| 一般歳出 | (0.7%) | (7.7%) | (1.8%) | (2.3%) | |||
| 47.0 | 47.3 | 50.9 | 51.8 | 53.0 | |||
| 社会保障関係費 | (3.0%) | (14.4%) | (3.9%) | (4.2%) | |||
| 21.1 | 21.8 | 24.9 | 25.9 | 27.0 | |||
| 公共事業関係費 | (▲3.1%) | (▲1.2%) | (▲1.2%) | (▲0.7%) | |||
| 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | |||
| その他 | (▲0.7%) | (3.2%) | (▲0.0%) | (0.8%) | |||
| 18.9 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | |||
| 計 | (0.2%) | (6.0%) | (3.1%) | (3.3%) | |||
| 82.9 | 83.1 | 88.1 | 90.8 | 93.7 | |||
| 税収等 | 税収 | (0.2%) | (2.6%) | (3.2%) | (4.2%) | ||
| 53.5 | 53.6 | 54.9 | 56.7 | 59.1 | |||
| その他収入 | (3.7%) | (▲3.7%) | (▲1.3%) | (▲1.5%) | |||
| 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |||
| 計 | (0.4%) | (2.1%) | (2.9%) | (3.8%) | |||
| 57.5 | 57.7 | 58.9 | 60.6 | 63.0 | |||
| 差額 | (▲0.3%) | (14.9%) | (3.4%) | (2.2%) | |||
| 25.4 | 25.3 | 29.1 | 30.1 | 30.8 | |||
(注)
-
1.経済指標
平成20年度
(政府経済見通し)
21年度
22年度
23年度
名目経済成長率 2.1% 2.5% 2.9% 3.3% 消費者物価上昇率 0.3% 0.6% 1.0% 1.4% (注)「日本経済の進路と戦略」(平成20年1月)における「名目成長率については、対象期間のうちに3%程度あるいはそれ以上も視野に入ることが期待される」、「消費者物価指数の上昇率は対象期間のうちに1%台半ば程度に近づいていくものと見込まれる」との記述等に基づき設定。
-
2.平成19(2007)年度は当初予算額。
-
3.「差額」は、「歳出」の計から「税収等」の計を単純に差し引いた額である。
-
4.基礎年金の国庫負担割合引上げ(平成21(2009)年度までに2分の1)は、法律上、所要の安定的な財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で実施することとされているが、「税収」には、このための財源所要額を加算していない。
-
5.本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、計数は試算の前提等に応じ変化するものである。
[試算2] (名目経済成長率1%台後半あるいはそれ以下を前提)
(単位:兆円)
( )書は対前年度伸率
| 平成19年度 (2007年度) | 20年度予算 (2008年度) | 21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳出 | 国債費 | (▲4.0%) | (4.7%) | (5.7%) | (4.5%) | ||
| 21.0 | 20.2 | 21.1 | 22.3 | 23.3 | |||
| 地方交付税等 | (4.6%) | (2.4%) | (3.5%) | (2.2%) | |||
| 14.9 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 16.9 | |||
| 一般歳出 | (0.7%) | (7.6%) | (1.6%) | (2.0%) | |||
| 47.0 | 47.3 | 50.9 | 51.7 | 52.7 | |||
| 社会保障関係費 | (3.0%) | (14.4%) | (3.9%) | (4.2%) | |||
| 21.1 | 21.8 | 24.9 | 25.9 | 27.0 | |||
| 公共事業関係費 | (▲3.1%) | (▲1.2%) | (▲1.2%) | (▲0.7%) | |||
| 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | |||
| その他 | (▲0.7%) | (3.0%) | (▲0.5%) | (0.1%) | |||
| 18.9 | 18.8 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | |||
| 計 | (0.2%) | (5.9%) | (2.9%) | (2.7%) | |||
| 82.9 | 83.1 | 88.0 | 90.6 | 93.0 | |||
| 税収等 | 税収 | (0.2%) | (1.9%) | (1.9%) | (2.2%) | ||
| 53.5 | 53.6 | 54.6 | 55.6 | 56.8 | |||
| その他収入 | (0.0) | (▲3.7%) | (▲1.3%) | (▲1.5%) | |||
| 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |||
| 計 | (0.4%) | (1.5%) | (1.7%) | (2.0%) | |||
| 57.5 | 57.7 | 58.6 | 59.6 | 60.7 | |||
| 差額 | (▲0.3%) | (16.0%) | (5.4%) | (4.1%) | |||
| 25.4 | 25.3 | 29.4 | 31.0 | 32.3 | |||
(注)
-
1.経済指標
平成20年度
(政府経済見通し)
21年度
22年度
23年度
名目経済成長率 2.1% 1.9% 1.7% 1.5% 消費者物価上昇率 0.3% 0.5% 0.8% 1.1% (注)「日本経済の進路と戦略」(平成20年1月)における「名目成長率については、中期的に1%台後半あるいはそれ以下にとどまると見込まれる」、「消費者物価指数の上昇率は対象期間のうちに1%台半ば程度に近づいていくものと見込まれる。他方、リスクが顕在化するケースでは、物価上昇率はこれを若干下回ると見られる」との記述等に基づき設定。
-
2.平成19(2007)年度は当初予算額。
-
3.「差額」は、「歳出」の計から「税収等」の計を単純に差し引いた額である。
-
4.基礎年金の国庫負担割合引上げ(平成21(2009)年度までに2分の1)は、法律上、所要の安定的な財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で実施することとされているが、「税収」には、このための財源所要額を加算していない。
-
5.本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、計数は試算の前提等に応じ変化するものである。
[算出要領]
| 国債費 | : | 金利を仮置き(10年国債金利を2.0%)し、歳出と税収等の差額は全て公債金で賄われると仮定して推計。 |
|---|---|---|
| 地方交付税等 | : | 法定率分について名目経済成長率×弾性値1.2等を用いるとともに、地方交付税法附則で定められる加算などにより推計。 |
| 一般歳出 | : | 平成20(2008)年度予算における制度・施策を前提とし、消費者物価上昇率等を用いて後年度負担額を推計。 |
| 税収 | : | 名目経済成長率×弾性値1.1に、平成20年度税制改正の影響等を調整して推計。 |
| その他収入 | : | 平成20(2008)年度予算額を基本とし、個別要因を勘案して推計。なお、現時点で具体的に見込めない収入については計上していない。 |
[参考] 名目経済成長率及び金利が変化した場合の試算([試算2]を基に算出)
○平成21(2009)年度以降名目経済成長率が変化した場合の税収の増加
(単位:兆円)
( )書は「税収」の額
| 名目経済成長率 | 平成21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | |
|---|---|---|---|---|
| +1% | (平均2.7%) | +0.6 | +1.2 | +1.9 |
| (55.2) | (56.8) | (58.7) | ||
| +2% | (平均3.7%) | +1.2 | +2.4 | +3.8 |
| (55.8) | (58.0) | (60.6) | ||
| +3% | (平均4.7%) | +1.8 | +3.7 | +5.7 |
| (56.3) | (59.3) | (62.5) | ||
○平成21(2009)年度以降金利が変化した場合の国債費の増加
(単位:兆円)
( )書は「国債費」の額
| 金利 | 平成21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | |
|---|---|---|---|---|
| +1% | (3.0%) | +1.5 | +2.7 | +3.8 |
| (22.6) | (25.0) | (27.1) | ||
| +2% | (4.0%) | +2.9 | +5.4 | +7.8 |
| (24.0) | (27.7) | (31.1) | ||
| +3% | (5.0%) | +4.4 | +8.2 | +11.9 |
| (25.5) | (30.5) | (35.2) | ||
2.「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」で決定された歳出改革を前提とした一般歳出等の仮定計算
| 本仮定計算は、平成20(2008)年度予算を基に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月閣議決定)で決定された歳出改革を前提として、「平成20年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」の計数も用い、平成23(2011)年度までの一般歳出等の金額を機械的に試算したものである。 |
[仮定計算1] (名目経済成長率3%程度あるいはそれ以上を前提)
(単位:兆円)
| 平成19年度 (2007年度) | 20年度予算 (2008年度) | 21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般歳出 | 47.0 | 47.3 | 50.0 | 50.5 | 51.2 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50.3 | 51.2 | 52.2 | |||
| 基礎的財政収支 | ▲4.4 | ▲5.2 | ▲7.0 | ▲6.5 | ▲5.6 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ▲7.4 | ▲7.1 | ▲6.6 |
[仮定計算2] (名目経済成長率1%台後半あるいはそれ以下を前提)
(単位:兆円)
| 平成19年度 (2007年度) | 20年度予算 (2008年度) | 21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般歳出 | 47.0 | 47.3 | 50.0 | 50.4 | 50.9 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50.3 | 51.0 | 51.8 | |||
| 基礎的財政収支 | ▲4.4 | ▲5.2 | ▲7.2 | ▲7.1 | ▲6.9 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ▲7.5 | ▲7.8 | ▲7.8 |
(注)
-
1.経済指標の前提は、[仮定計算1]は[試算1]と、[仮定計算2]は[試算2]とそれぞれ同じ。
-
2.「一般歳出」の各欄上段は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」別表の「改革後の姿合計113.9兆円(削減額▲14.3兆円)」に対応するもの、下段は、同別表の「改革後の姿合計116.8兆円(削減額▲11.4兆円)」に対応するものである。
-
3.基礎的財政収支の欄は、上記の「一般歳出」の額、「地方交付税等」の額(「基本方針2006」の歳出改革及び地方交付税の現行法定率を前提として試算)及び[試算1]及び[試算2]の「税収等」の額を用い、「税収等−(一般歳出+地方交付税等)」により算出。
-
4.本仮定計算は、将来の予算編成を拘束するものではなく、計数は仮定計算の前提等に応じ変化するものである。

