平成17年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
平成17年1月
財務省
平成17年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
| | | | | | 本試算は、平成18年度以降、前提となる経済指標を「改革と展望-2004年度改定」(平成17年1月閣議決定)の記述に基づき仮置きした上で、平成17年度予算における制度・施策を前提とした後年度負担額推計等に基づき、平成17年度予算が平成20年度までの歳出・歳入に与える影響を試算したものである。本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、ここに計上された計数は試算の前提等に応じ変化するものである。 | | | | | | |
[ 試 算 ] |
| 単位:兆円、(%) |
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳 出 | 国 債 費 | 17.6 | (5.0 ) 18.4 | (5.2 ) 19.4 | (5.7 ) 20.5 | (3.1 ) 21.1 | |
| 地方交付税等 | 16.5 | (▲2.5 ) 16.1 | (9.6 ) 17.6 | (15.0 ) 20.3 | (1.7 ) 20.6 | ||
| 一般歳出 | 47.6 | (▲0.7 ) 47.3 | (1.5 ) 48.0 | (2.6 ) 49.3 | (1.5 ) 50.0 | ||
| 社会保障関係費 | 19.8 | (2.9 ) 20.4 | (3.9 ) 21.2 | (5.2 ) 22.3 | (5.3 ) 23.5 | ||
| 公共事業関係費 | 7.8 | (▲3.6 ) 7.5 | (▲0.5 ) 7.5 | (1.3 ) 7.6 | (▲3.4 ) 7.3 | ||
| そ の 他 | 20.0 | (▲3.2 ) 19.4 | (▲0.3 ) 19.3 | (0.2 ) 19.4 | (▲0.9 ) 19.2 | ||
| NTT無利子貸付 償還時補助 | 0.4 | ( ▲11.5) 0.4 | (2.1 ) 0.4 | (0.0 ) 0.4 | (▲98.0 ) 0.0 | ||
| 計 | 82.1 | (0.1 ) 82.2 | (3.9 ) 85.4 | (5.9 ) 90.4 | (1.5 ) 91.8 | ||
| 単位:兆円、(%) | |||||||
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |||
| 税 収 等 | 税 収 | 41.7 | (5.4 ) 44.0 | (5.3 ) 46.3 | (2.0 ) 47.3 | (1.6 ) 48.1 | |
| その他収入 | 3.8 | (0.3 ) 3.8 | (▲5.5 ) 3.6 | (▲0.2 ) 3.6 | (▲12.5 ) 3.1 | ||
| 計 | 45.5 | (5.0 ) 47.8 | (4.4 ) 49.9 | (1.9 ) 50.8 | (0.6 ) 51.2 | ||
| 単位:兆円、(%) | |||||||
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |||
| 差 額 | 36.6 | (▲6.0 ) 34.4 | (3.2 ) 35.5 | (11.5 ) 39.6 | (2.6 ) 40.6 | ||
| (注)1 | .( )書は対前年度伸率。 |
| 2 | .平成16年度は当初予算額。 |
| 3 | .平成17年度税制改正における定率減税の見直しに関し、平成18年度以降の予算編成過程において検討することとされている平成18年度予算以降における増収分の取扱いについては、歳出に反映していない。 |
| 4 | .「差額」は、歳出の計から税収等の計を単純に差し引いた額であり、試算の前提等に応じ変化するものである。 |
| [経済指標の前提] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| [算出要領] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 債 費 | : | 金利を仮置き(10年国債金利2.0%)し、歳出と税収等の差額は全て公債金で賄われると仮定して推計。 | ||
| 地方交付税等 | : | 地方交付税の法定率分を名目経済成長率×弾性値1.2とする等により推計。平成19年度以降の地方交付税等については、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金の元本の返済(地方交付税法附則第4条の2等)を前提。 | ||
| 一般歳出 | : | 平成17年度予算における制度・施策を前提とし、消費者物価上昇率等を用いて後年度負担額を推計。 | ||
| 税 収 | : | 名目経済成長率×弾性値1.1等(平成17年度税制改正の影響等を調整)を用いて推計。 | ||
| その他収入 | : | 名目経済成長率と同程度伸びるものと仮定する等により推計。 | ||
| ||||
[ 参 考 ] |
| ||||||||
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳 出 | 国 債 費 | 17.6 | (5.0 ) 18.4 | (13.1) 20.9 | (11.9 ) 23.4 | (9.1 ) 25.5 | ||
| 地方交付税等 | 16.5 | (▲2.5 ) 16.1 | (11.8 ) 18.0 | (14.9 ) 20.7 | (1.8 ) 21.0 | |||
| 一般歳出 | 47.6 | (▲0.7 ) 47.3 | (1.5 ) 48.0 | (2.6 ) 49.3 | (1.5 ) 50.0 | |||
| NTT無利子貸付 償還時補助 | 0.4 | ( ▲11.5) 0.4 | (2.1 ) 0.4 | (0.0 ) 0.4 | (▲98.0 ) 0.0 | |||
| 計 | 82.1 | (0.1 ) 82.2 | (6.1 ) 87.2 | (7.4 ) 93.7 | (3.1 ) 96.5 | |||
| 税 収 等 | 税 収 | 41.7 | (5.4 ) 44.0 | (5.3 ) 46.3 | (2.0 ) 47.3 | (1.6 ) 48.1 | ||
| その他収入 | 3.8 | (0.3 ) 3.8 | (▲5.5 ) 3.6 | (▲0.2 ) 3.6 | (▲12.5 ) 3.1 | |||
| 計 | 45.5 | (5.0 ) 47.8 | (4.4 ) 49.9 | (1.9 ) 50.8 | (0.6 ) 51.2 | |||
| 差 額 | 36.6 | (▲6.0 ) 34.4 | (8.5 ) 37.3 | (14.7 ) 42.8 | (5.9 ) 45.4 | |||
