平成16年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
平成16年1月
財務省
平成16年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
| | | | | | | 本試算は、平成17年度以降、前提となる経済指標を「改革と展望-2003年度改定」(平成16年1月閣議決定)の記述に基づき仮置きした上で、平成16年度予算における制度・施策を前提とした後年度負担額推計等に基づき、平成16年度予算が平成19年度までの歳出・歳入に与える影響を試算したものである。本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、ここに計上された計数は試算の前提等に応じ変化するものである。 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | 「改革と展望−2003年度改定」における「集中調整期間後については、実質成長率は1.5%程度あるいはそれ以上、名目成長率についても徐々に上昇し、2006年度以降は概ね2%程度あるいはそれ以上の成長経路を辿ると見込まれる」との記述等に基づき設定。 |
[試算] |
| 単位:兆円、(%) |
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳 出 | 国 債 費 | 16.8 | (4.6 ) 17.6 | (7.2 ) 18.8 | (4.6 ) 19.7 | (3.3 ) 20.4 | |
| 地方交付税等 | 17.4 | (▲5.2 ) 16.5 | (4.5 ) 17.2 | (0.5 ) 17.3 | (13.9 ) 19.7 | ||
| 一般歳出 | 47.6 | (0.1 ) 47.6 | (2.8 ) 49.0 | (1.9 ) 49.9 | (2.2 ) 51.0 | ||
| 社会保障関係費 | 19.0 | (4.2 ) 19.8 | (5.7 ) 20.9 | (4.6 ) 21.9 | (4.8 ) 23.0 | ||
| 公共事業関係費 | 8.1 | (▲3.5 ) 7.8 | (▲0.2 ) 7.8 | (▲0.4 ) 7.8 | (▲0.9 ) 7.7 | ||
| そ の 他 | 20.5 | (▲2.4 ) 20.0 | (1.1 ) 20.2 | (▲0.0 ) 20.2 | (0.6 ) 20.4 | ||
| NTT無利子貸付 償還時補助 | - | (皆増 ) 0.4 | (92.7 ) 0.8 | (1.0 ) 0.8 | (▲53.3 ) 0.4 | ||
| 計 | 81.8 | (0.4 ) 82.1 | (4.6 ) 85.9 | (2.2 ) 87.8 | (4.2 ) 91.5 | ||
| 単位:兆円、(%) | |||||||
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | |||
| 税 収 等 | 税 収 | 41.8 | (▲0.1 ) 41.7 | (1.8 ) 42.5 | (3.2 ) 43.9 | (3.0 ) 45.2 | |
| その他収入 | 3.6 | (6.1 ) 3.8 | (7.6 ) 4.1 | (▲1.1 ) 4.0 | (▲13.4 ) 3.5 | ||
| 計 | 45.3 | (0.4 ) 45.5 | (2.3 ) 46.6 | (2.8 ) 47.9 | (1.6 ) 48.7 | ||
| 単位:兆円、(%) | |||||||
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | |||
| 差 額 | 36.4 | (0.4 ) 36.6 | (7.4 ) 39.3 | (1.5 ) 39.9 | (7.4 ) 42.8 | ||
(注)1 | .( )書は対前年度伸率。 |
| 2 | .平成15年度は当初予算額。 |
| 3 | .平成16年度以降、平成13年度第2次補正予算において措置されたNTT無利子貸付(Bタイプ)につき、償還時補助を計上(NTT無利子貸付償還時補助欄に別掲)したほか、国債費には産業投資特別会計受入金相当額を計上、その他収入には産業投資特別会計受入金を計上。 |
[算出要領] |
| 国 債 費 | : | 金利を仮置き(10年国債金利2.0%)し、歳出と税収等の差額は全て公債金で賄われると仮定して推計。 | ||||
| 地方交付税等 | : | 地方交付税の法定率分を名目経済成長率×弾性値1.2とする等により推計。平成19年度以降の地方交付税等については、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金の元本の返済(地方交付税法附則第4条の2等)を前提。 | ||||
| 一般歳出 | : | 平成16年度予算における制度・施策を前提とし、消費者物価上昇率等を用いて後年度負担額を推計。 | ||||
| 税 収 | : | 名目経済成長率×弾性値1.1等(平成16年度税制改正の影響等を調整)を用いて推計。 | ||||
| その他収入 | : | 名目経済成長率と同程度伸びるものと仮定する等により推計。 | ||||
| ||||||
[ 参 考 ] |
| ||||||||||
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳 出 | 国 債 費 | 16.8 | (4.6 ) 17.6 | (14.2 ) 20.1 | (9.9 ) 22.1 | (8.9 ) 24.0 | ||||
| 地方交付税等 | 17.4 | (▲5.2 ) 16.5 | (6.7 ) 17.6 | (0.8 ) 17.7 | (13.9 ) 20.2 | |||||
| 一般歳出 | 47.6 | (0.1 ) 47.6 | (2.8 ) 49.0 | (1.9 ) 49.9 | (2.2 ) 51.0 | |||||
| NTT無利子貸付 償還時補助 | - | (皆増 ) 0.4 | (92.7 ) 0.8 | (1.0 ) 0.8 | (▲53.3 ) 0.4 | |||||
| 計 | 81.8 | (0.4 ) 82.1 | (6.5 ) 87.4 | (3.5 ) 90.5 | (5.6 ) 95.6 | |||||
| 税 収 等 | 税 収 | 41.8 | (▲0.1 ) 41.7 | (1.8 ) 42.5 | (3.2 ) 43.9 | (3.0 ) 45.2 | ||||
| その他収入 | 3.6 | (6.1 ) 3.8 | (7.6 ) 4.1 | (▲1.1 ) 4.0 | (▲13.4 ) 3.5 | |||||
| 計 | 45.3 | (0.4 ) 45.5 | (2.3 ) 46.6 | (2.8 ) 47.9 | (1.6 ) 48.7 | |||||
| 差 額 | 36.4 | (0.4 ) 36.6 | (11.7 ) 40.9 | (4.3 ) 42.6 | (10.1 ) 46.9 | |||||
| ||||||||||
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | ||||||
| 歳 出 | 国 債 費 | 16.8 | (4.6 ) 17.6 | (7.2 ) 18.8 | (4.7 ) 19.7 | (3.5 ) 20.4 | ||||
| 地方交付税等 | 17.4 | (▲5.2 ) 16.5 | (5.0 ) 17.3 | (1.4 ) 17.6 | (15.0 ) 20.2 | |||||
| 一般歳出 | 47.6 | (0.1 ) 47.6 | (2.7 ) 48.9 | (1.8 ) 49.8 | (2.0 ) 50.8 | |||||
| NTT無利子貸付 償還時補助 | - | (皆増 ) 0.4 | (92.7 ) 0.8 | (1.0 ) 0.8 | (▲53.3 ) 0.4 | |||||
| 計 | 81.8 | (0.4 ) 82.1 | (4.6 ) 85.9 | (2.3 ) 87.9 | (4.4 ) 91.8 | |||||
| 税 収 等 | 税 収 | 41.8 | (▲0.1 ) 41.7 | (1.0 ) 42.2 | (1.5 ) 42.8 | (0.8 ) 43.2 | ||||
| その他収入 | 3.6 | (6.1 ) 3.8 | (7.5 ) 4.1 | (▲1.4 ) 4.0 | (▲13.7 ) 3.5 | |||||
| 計 | 45.3 | (0.4 ) 45.5 | (1.5 ) 46.2 | (1.3 ) 46.8 | (▲0.4 ) 46.6 | |||||
| 差 額 | 36.4 | (0.4 ) 36.6 | (8.4 ) 39.7 | (3.6 ) 41.1 | (10.0 ) 45.2 | |||||
