国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算
国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算(1) |
| 平成15年2月 |
| 財 務 省 |
(単位:億円) |
| 年度 (平成) | 要償還額 | 借換債収入 | 定率・差減 額繰入等 | 一般会計 から繰戻 | 運用益等 | 財源計 | 無利子 貸 付 | 年度末 基金残高 | 年度末 公債残高 | 利払費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 820,400 | 749,700 | 70,300 | 500 | 1,700 | 822,100 | 1,600 | 36,200 | 4,505,000 | 91,800 | |
| 16 | 919,600 | 849,700 | 76,900 | 2,200 | 500 | 929,300 | 1,400 | 44,500 | 4,877,400 | 93,900 | |
| 17 | 1,100,400 | 1,014,500 | 81,900 | 8,800 | 600 | 1,105,800 | 300 | 49,600 | 5,240,400 | 96,800 | |
| 18 | 1,181,800 | 1,092,100 | 86,800 | 9,000 | 600 | 1,188,500 | 0 | 56,200 | 5,619,000 | 100,200 | |
| 19 | 1,338,400 | 1,223,800 | 92,700 | 7,400 | 700 | 1,324,700 | 0 | 42,500 | 5,965,800 | 104,800 | |
| 20 | 1,475,500 | 1,353,000 | 98,900 | 1,100 | 600 | 1,453,600 | 0 | 20,600 | 6,287,700 | 108,600 | |
| 21 | 1,437,700 | 1,341,000 | 104,800 | 1,100 | 500 | 1,447,400 | 0 | 30,200 | 6,643,800 | 113,900 | |
| 22 | 1,454,300 | 1,353,800 | 110,400 | 1,200 | 500 | 1,465,800 | 0 | 41,800 | 6,996,200 | 121,700 | |
| 23 | 1,466,500 | 1,362,800 | 116,100 | 1,100 | 600 | 1,480,600 | 0 | 55,900 | 7,328,700 | 129,200 | |
| 24 | 1,495,600 | 1,390,300 | 119,900 | 1,100 | 700 | 1,511,900 | 0 | 72,200 | 7,658,300 | 137,500 | |
| 25 | 1,549,600 | 1,441,500 | 125,400 | 1,000 | 800 | 1,568,800 | 0 | 91,300 | 8,074,900 | 142,400 | |
| 26 | 1,616,400 | 1,497,200 | 131,000 | 1,000 | 900 | 1,630,100 | 0 | 105,000 | 8,392,600 | 148,000 | |
| 27 | 1,712,600 | 1,577,600 | 137,400 | 900 | 1,000 | 1,716,900 | 0 | 109,200 | 8,697,600 | 153,500 | |
| 28 | 1,780,700 | 1,638,400 | 142,400 | 800 | 1,000 | 1,782,600 | 0 | 111,100 | 8,996,000 | 158,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 (平成) | 要償還額 | 借換債収入 | 定率・差減 額繰入等 | 一般会計 から繰戻 | 運用益等 | 財源計 | 無利子 貸 付 | 年度末 基金残高 | 年度末 公債残高 | 利払費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 820,400 | 749,700 | 70,300 | 500 | 1,700 | 822,100 | 1,600 | 36,200 | 4,505,000 | 91,800 | |
| 16 | 919,600 | 849,700 | 76,900 | 2,200 | 500 | 929,300 | 1,400 | 44,500 | 4,880,400 | 93,900 | |
| 17 | 1,100,400 | 1,014,500 | 81,900 | 8,800 | 600 | 1,105,800 | 300 | 49,600 | 5,255,000 | 97,000 | |
| 18 | 1,182,600 | 1,092,800 | 86,800 | 9,000 | 600 | 1,189,200 | 0 | 56,200 | 5,660,600 | 100,800 | |
| 19 | 1,341,800 | 1,227,100 | 93,000 | 7,400 | 700 | 1,328,100 | 0 | 42,600 | 6,035,600 | 105,800 | |
| 20 | 1,484,100 | 1,361,300 | 99,600 | 1,100 | 600 | 1,462,600 | 0 | 21,200 | 6,387,300 | 110,000 | |
| 21 | 1,450,100 | 1,352,900 | 105,900 | 1,100 | 500 | 1,460,400 | 0 | 31,500 | 6,769,600 | 115,700 | |
| 22 | 1,471,500 | 1,370,300 | 112,000 | 1,200 | 500 | 1,484,000 | 0 | 44,000 | 7,148,200 | 123,900 | |
| 23 | 1,490,700 | 1,385,900 | 118,200 | 1,100 | 600 | 1,505,800 | 0 | 59,100 | 7,506,300 | 131,900 | |
| 24 | 1,524,100 | 1,417,600 | 122,400 | 1,100 | 700 | 1,541,700 | 0 | 76,700 | 7,861,600 | 140,700 | |
| 25 | 1,581,800 | 1,472,400 | 128,300 | 1,000 | 800 | 1,602,600 | 0 | 97,500 | 8,303,900 | 146,000 | |
| 26 | 1,652,500 | 1,531,700 | 134,300 | 1,000 | 900 | 1,667,900 | 0 | 112,900 | 8,646,800 | 152,100 | |
| 27 | 1,754,400 | 1,617,200 | 141,200 | 900 | 1,000 | 1,760,300 | 0 | 118,800 | 8,976,400 | 158,100 | |
| 28 | 1,831,500 | 1,686,000 | 146,600 | 800 | 1,000 | 1,834,400 | 0 | 121,700 | 9,298,500 | 163,800 |
(計算の前提) | |||||
| 1 | .平成15年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算の試算2を前提とする。「差額」は全て公債金で賄われると仮定して推計。19年度以降の新規公債発行額は、18年度の「差額」と同額と仮置き。 | ||||
| 2 | .計算の対象は、定率繰入及び発行差減額繰入対象国債等としている。 | ||||
| 3 | .20年度に償還予定の国債について、今後16年度から19年度までの各年度において各1兆円、合計4兆円を買入消却することとして計上。 | ||||
| 4 | .借換債収入には、国債整理基金特別会計法第五条ノ二の規定により前年度に発行することが認められる借換債の収入金を含む。 | ||||
| 5 | .定率・差減額繰入等には、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第四条の規定による一般会計からの繰入を含む。 | ||||
| 6 | .一般会計から繰戻は、一定の償還条件に基づく産業投資特別会計社会資本整備勘定への償還金が、そのまま一般会計を通じて繰り戻されるのもとして計上している。 | ||||
| 7 | .運用利益等には、株式の配当金収入を含む。 | ||||
| 8 | .無利子貸付は、産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるための一般会計への繰入である。 | ||||
| 9 | .利払費には、国債利子等のほか、国債事務取扱費を含む。 | ||||
| 10 | .試算を行うに当たり、次の仮定を置いている。 | ||||
| |||||
| 11 | .四捨五入のため、計において一致しない場合がある。 | ||||
| 12 | .計算の前提の変化により、上記の各計数は異動するものである。 | ||||
