国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算
国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算(1) |
| 平成14年2月 |
| 財 務 省 |
(単位:億円) |
| 年度 (平成) | 要償還額 | 借換債収入 | 定率・差減 額繰入等 | 一般会計 から繰戻 | 運用益等 | 財源計 | 無利子 貸 付 | 年度末 基金残高 | 年度末 公債残高 | 利払費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 753,400 | 696,200 | 65,000 | 400 | 1,500 | 763,100 | 1,500 | 38,000 | 4,139,600 | 96,200 | |
| 15 | 822,300 | 756,200 | 72,100 | 400 | 900 | 829,600 | 1,500 | 43,800 | 4,452,300 | 97,500 | |
| 16 | 842,900 | 778,200 | 76,800 | 8,700 | 900 | 864,700 | 1,500 | 64,100 | 4,809,100 | 97,500 | |
| 17 | 1,030,900 | 941,000 | 80,900 | 8,900 | 1,000 | 1,031,800 | 0 | 65,000 | 5,158,900 | 100,300 | |
| 18 | 1,115,900 | 1,021,400 | 83,800 | 8,800 | 1,000 | 1,115,000 | 0 | 64,100 | 5,498,100 | 103,500 | |
| 19 | 1,237,200 | 1,126,000 | 89,500 | 1,000 | 1,000 | 1,217,500 | 0 | 44,400 | 5,818,900 | 106,000 | |
| 20 | 1,394,700 | 1,273,800 | 95,100 | 1,000 | 900 | 1,370,900 | 0 | 20,600 | 6,125,600 | 109,900 | |
| 21 | 1,347,900 | 1,254,700 | 100,600 | 1,100 | 800 | 1,357,200 | 0 | 29,900 | 6,460,200 | 114,300 | |
| 22 | 1,376,200 | 1,277,700 | 106,000 | 1,100 | 900 | 1,385,700 | 0 | 39,300 | 6,789,800 | 121,300 | |
| 23 | 1,366,100 | 1,274,300 | 111,400 | 1,000 | 900 | 1,387,700 | 0 | 61,000 | 7,126,400 | 127,300 | |
| 24 | 1,401,400 | 1,299,400 | 115,000 | 1,000 | 1,000 | 1,416,400 | 0 | 76,000 | 7,448,500 | 132,000 | |
| 25 | 1,477,400 | 1,368,700 | 120,300 | 1,000 | 1,100 | 1,491,100 | 0 | 89,700 | 7,764,100 | 137,300 | |
| 26 | 1,533,500 | 1,419,100 | 125,500 | 1,000 | 1,200 | 1,546,800 | 0 | 102,900 | 8,074,200 | 143,700 | |
| 27 | 1,637,100 | 1,504,100 | 130,700 | 900 | 1,200 | 1,636,900 | 0 | 102,800 | 8,366,000 | 149,500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 (平成) | 要償還額 | 借換債収入 | 定率・差減 額繰入等 | 一般会計 から繰戻 | 運用益等 | 財源計 | 無利子 貸 付 | 年度末 基金残高 | 年度末 公債残高 | 利払費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 753,400 | 696,200 | 65,000 | 400 | 1,500 | 763,100 | 1,500 | 38,000 | 4,139,600 | 96,200 | |
| 15 | 822,300 | 756,200 | 72,100 | 400 | 900 | 829,600 | 1,500 | 43,800 | 4,448,100 | 97,400 | |
| 16 | 842,900 | 778,200 | 76,800 | 8,700 | 900 | 864,700 | 1,500 | 64,100 | 4,789,000 | 97,300 | |
| 17 | 1,029,800 | 939,900 | 80,800 | 8,900 | 1,000 | 1,030,700 | 0 | 64,900 | 5,110,800 | 99,700 | |
| 18 | 1,111,300 | 1,017,000 | 83,500 | 8,800 | 1,000 | 1,110,300 | 0 | 63,900 | 5,422,100 | 102,400 | |
| 19 | 1,227,500 | 1,116,700 | 88,700 | 1,000 | 1,000 | 1,207,400 | 0 | 43,800 | 5,715,100 | 104,500 | |
| 20 | 1,380,900 | 1,260,500 | 93,900 | 1,000 | 900 | 1,356,300 | 0 | 19,200 | 5,994,200 | 107,800 | |
| 21 | 1,328,100 | 1,235,700 | 98,900 | 1,100 | 800 | 1,336,500 | 0 | 27,600 | 6,301,500 | 111,700 | |
| 22 | 1,349,300 | 1,252,000 | 103,900 | 1,100 | 800 | 1,357,900 | 0 | 36,100 | 6,604,200 | 118,300 | |
| 23 | 1,334,700 | 1,244,300 | 108,800 | 1,000 | 900 | 1,355,100 | 0 | 56,500 | 6,914,100 | 123,800 | |
| 24 | 1,366,200 | 1,265,700 | 112,000 | 1,000 | 1,000 | 1,379,700 | 0 | 70,000 | 7,209,500 | 128,000 | |
| 25 | 1,437,900 | 1,331,000 | 116,800 | 1,000 | 1,100 | 1,449,900 | 0 | 82,000 | 7,498,800 | 132,900 | |
| 26 | 1,487,000 | 1,375,300 | 121,600 | 1,000 | 1,100 | 1,499,000 | 0 | 93,900 | 7,783,400 | 138,700 | |
| 27 | 1,582,100 | 1,452,600 | 126,300 | 900 | 1,200 | 1,581,000 | 0 | 92,800 | 8,050,400 | 144,100 |
(計算の前提等) | |||||
| 1 | .平成14年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算の試算2を前提とする。「差額」は全て公債金で賄われると仮定して推計。18年度以降の新規公債発行額は、17年度の「差額」と同額と仮置き。 | ||||
| 2 | .計算の対象は、定率繰入及び発行差減額繰入対象国債としている。 | ||||
| 3 | .20年度に償還予定の国債について、14年度において2,500億円、15年度から19年度までの各年度において各1兆円、合計5兆2,500億円を買入消却することとして計上。 | ||||
| 4 | .借換債収入には、国債整理基金特別会計法第五条ノ二の規定により前年度に発行することが認められる借換債の収入金を含む。 | ||||
| 5 | .定率・差減額繰入等には、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第四条の規定による一般会計からの繰入を含む。 | ||||
| 6 | .一般会計から繰戻は、一定の償還条件に基づく産業投資特別会計社会資本整備勘定への償還額が、そのまま一般会計を通じて繰り戻されるものとして計上している。 | ||||
| 7 | .運用益等には、株式の配当金収入を含む。 | ||||
| 8 | .無利子貸付は、産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるための一般会計への繰入れである。 | ||||
| 9 | .利払費には、国債利子等のほか、国債事務取扱費を含む。 | ||||
| 10 | .試算を行うに当たり、次の仮定を置いている。 | ||||
| |||||
| 11 | .四捨五入のため、計において一致しない場合がある。 | ||||
| 12 | .計算の前提の変化等により、上記の各計数は異動するものである。 | ||||
