このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和5年度 令和6年1月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 6,988,608 442,861 2,928,013 3,370,874 3,617,733 48.2
139,435,928 8,670,912 92,553,751 101,224,664 38,211,264 72.5
裁判 333,066,464 18,237,422 231,913,639 250,151,061 82,915,402 75.1
会計検査院 18,135,561 1,129,350 11,052,222 12,181,572 5,953,988 67.1
181,654,275 4,195,397 48,947,191 53,142,588 128,511,686 29.2
内閣 7,614,743,984 1,005,942,188 2,546,868,152 3,552,810,341 4,061,933,643 46.6
デジタル庁 268,709,297 9,379,652 68,853,219 78,232,871 190,476,425 29.1
総務 21,807,845,374 19,215,077 19,341,213,817 19,360,428,895 2,447,416,478 88.7
法務 885,857,784 55,296,511 566,671,336 621,967,847 263,889,937 70.2
外務 1,133,393,181 85,541,256 594,254,028 679,795,285 453,597,896 59.9
財務 33,478,007,395 1,569,652,107 22,300,599,475 23,870,251,582 9,607,755,813 71.3
文部科学省 7,804,942,154 847,427,754 4,161,911,631 5,009,339,386 2,795,602,768 64.1
厚生労働省 36,314,079,860 1,395,267,488 25,772,433,148 27,167,700,637 9,146,379,223 74.8
農林水産省 4,131,715,441 160,661,249 1,680,199,472 1,840,860,721 2,290,854,719 44.5
経済産業省 10,563,356,024 604,730,143 3,849,786,515 4,454,516,658 6,108,839,366 42.1
国土交通省 12,002,959,959 294,508,388 2,401,834,718 2,696,343,106 9,306,616,852 22.4
環境 672,994,054 25,565,924 81,323,408 106,889,333 566,104,720 15.8
防衛 8,175,338,866 353,231,538 4,223,448,293 4,576,679,832 3,598,659,034 55.9
145,533,224,217 6,459,095,225 87,976,792,036 94,435,887,262 51,097,336,955 64.8

【続きがあります】