このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和5年度 令和5年12月分)

国庫歳入歳出状況

令和6年2月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和5年度の令和5年12月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,611,000,000 5,811,424,939 16,821,805,765 22,633,230,704 △ 46,977,769,295 32.5
租税 68,635,000,000 5,729,893,484 16,315,577,844 22,045,471,329 △ 46,589,528,670 32.1
所得税 21,295,000,000 1,221,216,614 9,106,300,239 10,327,516,854 △ 10,967,483,145 48.4
法人税 14,662,000,000 616,514,170 225,362,749 841,876,920 △ 13,820,123,079 5.7
相続税 3,142,000,000 315,357,318 1,100,213,362 1,415,570,681 △ 1,726,429,318 45.0
消費税 22,992,000,000 2,600,291,166 3,884,865,807 6,485,156,974 △ 16,506,843,025 28.2
酒税 1,180,000,000 203,975,818 323,848,384 527,824,203 △ 652,175,796 44.7
たばこ税 935,000,000 149,086,957 343,397,337 492,484,294 △ 442,515,705 52.6
揮発油税 2,100,000,000 340,587,263 522,880,270 863,467,533 △ 1,236,532,466 41.1
石油ガス税 5,000,000 483,240 1,483,946 1,967,186 △ 3,032,813 39.3
航空機燃料税 34,000,000 4,636,029 11,689,195 16,325,225 △ 17,674,774 48.0
石油石炭税 647,000,000 89,991,017 157,812,320 247,803,338 △ 399,196,661 38.3
電源開発促進税 324,000,000 57,052,608 98,275,921 155,328,530 △ 168,671,469 47.9
自動車重量税 378,000,000 32,033,465 154,738,584 186,772,049 △ 191,227,950 49.4
国際観光旅客税 20,000,000 3,836,941 11,031,644 14,868,585 △ 5,131,414 74.3
関税 911,000,000 94,056,736 369,037,927 463,094,664 △ 447,905,335 50.8
とん税 10,000,000 773,533 4,637,039 5,410,572 △ 4,589,427 54.1
地価税 - 600 3,114 3,714 3,714 -
印紙収入            
印紙収入 976,000,000 81,531,454 506,227,921 587,759,375 △ 388,240,624 60.2
官業益金及官業収入            
官業収入 50,567,378 6,251,589 38,135,629 44,387,218 △ 6,180,159 87.7
政府資産整理収入 690,617,211 8,102,540 530,723,751 538,826,291 △ 151,790,919 78.0
国有財産処分収入 465,049,207 5,528,659 452,635,428 458,164,087 △ 6,885,119 98.5
回収金等収入 225,568,004 2,573,881 78,088,322 80,662,204 △ 144,905,799 35.7
雑収入 9,339,125,089 199,019,835 5,960,733,932 6,159,753,767 △ 3,179,371,321 65.9
国有財産利用収入 119,470,559 32,295,342 105,321,985 137,617,328 18,146,769 115.1
納付金 1,629,221,486 26,475,281 460,090,854 486,566,136 △ 1,142,655,349 29.8
諸収入 7,590,433,044 140,249,210 5,395,321,092 5,535,570,303 △ 2,054,862,740 72.9
公債金            
公債金 44,498,000,000 6,490,434,400 20,595,199,627 27,085,634,028 △ 17,412,365,971 60.8
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 3,391,090,153 - 21,343,914,541 21,343,914,541 17,952,824,388 629.4
127,580,399,831 12,515,233,304 65,290,513,248 77,805,746,553 △ 49,774,653,277 60.9

【続きがあります】