このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和5年度 令和5年10月分)

国庫歳入歳出状況

令和5年12月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和5年度の令和5年10月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,440,000,000 4,637,004,684 9,567,158,458 14,204,163,142 △ 55,235,836,857 20.4
租税 68,464,000,000 4,560,892,506 9,221,659,556 13,782,552,063 △ 54,681,447,936 20.1
所得税 21,048,000,000 805,627,620 7,152,626,869 7,958,254,489 △ 13,089,745,510 37.8
法人税 14,602,000,000 - 74,274,673 74,274,673 △ 14,527,725,326 0.5
相続税 2,776,000,000 268,584,742 574,726,706 843,311,449 △ 1,932,688,550 30.3
消費税 23,384,000,000 2,941,973,527 110,023,022 3,051,996,549 △ 20,332,003,450 13.0
酒税 1,180,000,000 105,323,871 207,954,855 313,278,726 △ 866,721,273 26.5
たばこ税 935,000,000 81,119,720 250,557,671 331,677,392 △ 603,322,607 35.4
揮発油税 1,999,000,000 171,544,321 339,497,371 511,041,693 △ 1,487,958,306 25.5
石油ガス税 5,000,000 379,340 784,472 1,163,812 △ 3,836,187 23.2
航空機燃料税 34,000,000 2,823,414 7,903,961 10,727,376 △ 23,272,623 31.5
石油石炭税 647,000,000 44,696,693 107,539,184 152,235,877 △ 494,764,122 23.5
電源開発促進税 324,000,000 26,312,038 68,146,992 94,459,030 △ 229,540,969 29.1
自動車重量税 378,000,000 31,618,644 89,715,720 121,334,365 △ 256,665,634 32.0
国際観光旅客税 20,000,000 2,756,160 5,301,782 8,057,943 △ 11,942,056 40.2
関税 1,122,000,000 77,322,767 229,545,883 306,868,650 △ 815,131,349 27.3
とん税 10,000,000 809,043 3,057,874 3,866,918 △ 6,133,081 38.6
地価税 - 600 2,514 3,114 3,114 -
印紙収入            
印紙収入 976,000,000 76,112,177 345,498,901 421,611,078 △ 554,388,921 43.1
官業益金及官業収入            
官業収入 50,567,378 5,619,997 25,831,445 31,451,442 △ 19,115,935 62.1
政府資産整理収入 671,064,064 2,270,401 525,831,277 528,101,679 △ 142,962,384 78.6
国有財産処分収入 465,049,207 2,112,874 448,518,020 450,630,894 △ 14,418,312 96.8
回収金等収入 206,014,857 157,527 77,313,257 77,470,784 △ 128,544,072 37.6
雑収入 8,596,604,127 1,407,628,484 4,460,984,727 5,868,613,211 △ 2,727,990,915 68.2
国有財産利用収入 107,267,597 6,546,615 95,502,959 102,049,575 △ 5,218,021 95.1
納付金 1,429,560,931 145,070,997 286,119,167 431,190,165 △ 998,370,765 30.1
諸収入 7,059,775,599 1,256,010,870 4,079,362,599 5,335,373,470 △ 1,724,402,128 75.5
公債金            
公債金 35,623,000,000 7,475,299,858 8,866,499,762 16,341,799,621 △ 19,281,200,378 45.8
114,381,235,569 13,527,823,425 23,446,305,671 36,974,129,097 △ 77,407,106,471 32.3

【続きがあります】