このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和5年度 令和5年4月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 6,743,099 306,868 - 306,868 6,436,230 4.5
134,120,637 6,281,719 - 6,281,719 127,838,917 4.6
裁判 325,691,041 16,683,044 - 16,683,044 309,007,996 5.1
会計検査院 17,630,850 792,511 - 792,511 16,838,339 4.4
124,786,956 1,886,785 - 1,886,785 122,900,170 1.5
内閣 6,605,877,130 19,071,785 - 19,071,785 6,586,805,344 0.2
デジタル庁 209,437,180 676,074 - 676,074 208,761,106 0.3
総務 17,555,354,341 5,843,797,221 - 5,843,797,221 11,711,557,119 33.2
法務 822,115,699 41,878,468 - 41,878,468 780,237,230 5.0
外務 864,289,459 152,512,668 - 152,512,668 711,776,790 17.6
財務 35,597,051,629 222,669,791 - 222,669,791 35,374,381,837 0.6
文部科学省 6,253,523,201 735,620,088 - 735,620,088 5,517,903,112 11.7
厚生労働省 34,725,433,600 4,194,631,813 - 4,194,631,813 30,530,801,787 12.0
農林水産省 3,023,177,407 155,656,837 - 155,656,837 2,867,520,569 5.1
経済産業省 6,948,828,988 383,048,365 - 383,048,365 6,565,780,622 5.5
国土交通省 6,853,178,889 146,667,352 - 146,667,352 6,706,511,536 2.1
環境 478,584,773 10,665,288 - 10,665,288 467,919,484 2.2
防衛 7,218,611,132 266,816,064 - 266,816,064 6,951,795,068 3.6
127,764,436,018 12,199,662,751 - 12,199,662,751 115,564,773,266 9.5

【続きがあります】