このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和4年度 令和5年1月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 15,111,172 5,948,928 4,903,614 10,852,543 4,258,629 71.8
138,375,234 8,672,749 90,319,787 98,992,537 39,382,697 71.5
裁判 332,138,774 18,038,481 229,600,556 247,639,038 84,499,736 74.5
会計検査院 17,559,945 1,028,035 10,883,565 11,911,600 5,648,344 67.8
153,295,341 3,729,804 53,813,990 57,543,795 95,751,546 37.5
内閣 9,140,065,576 946,925,433 3,183,935,439 4,130,860,872 5,009,204,703 45.1
デジタル庁 212,429,043 3,127,327 43,486,695 46,614,022 165,815,020 21.9
総務 24,266,525,449 708,175,081 21,403,837,641 22,112,012,723 2,154,512,726 91.1
法務 892,923,307 60,341,730 551,185,063 611,526,794 281,396,513 68.4
外務 1,084,125,884 101,369,949 532,958,494 634,328,443 449,797,441 58.5
財務 32,451,700,304 917,293,100 18,063,097,978 18,980,391,078 13,471,309,225 58.4
文部科学省 7,926,641,005 832,132,942 4,107,175,596 4,939,308,539 2,987,332,466 62.3
厚生労働省 42,654,756,078 2,366,672,370 27,003,260,874 29,369,933,245 13,284,822,833 68.8
農林水産省 4,343,361,125 203,529,936 1,675,815,364 1,879,345,300 2,464,015,825 43.2
経済産業省 18,313,020,323 483,409,937 4,673,729,086 5,157,139,023 13,155,881,299 28.1
国土交通省 12,888,278,355 320,067,355 2,349,407,238 2,669,474,594 10,218,803,761 20.7
環境 610,873,048 31,757,885 72,048,978 103,806,863 507,066,185 16.9
防衛 6,205,659,994 319,871,664 3,529,916,349 3,849,788,014 2,355,871,980 62.0
161,646,839,967 7,332,092,713 87,579,376,317 94,911,469,030 66,735,370,937 58.7

【続きがあります】