このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和3年度 令和4年7月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 17,055,518 - 8,459,083 8,459,083 8,596,434 49.5
141,532,578 - 129,867,539 129,867,539 11,665,038 91.7
裁判 336,278,703 - 319,675,693 319,675,693 16,603,009 95.0
会計検査院 16,637,600 - 15,580,699 15,580,699 1,056,900 93.6
167,664,985 - 145,547,176 145,547,176 22,117,808 86.8
内閣 11,872,946,484 - 6,434,076,248 6,434,076,248 5,438,870,236 54.1
デジタル庁 115,795,979 - 64,777,831 64,777,831 51,018,147 55.9
総務 30,879,688,303 - 27,253,601,466 27,253,601,466 3,626,086,837 88.2
法務 866,977,886 - 793,811,947 793,811,947 73,165,938 91.5
外務 967,564,261 - 839,584,700 839,584,700 127,979,561 86.7
財務 32,218,699,249 - 30,968,466,298 30,968,466,298 1,250,232,950 96.1
文部科学省 8,105,770,879 - 7,126,409,972 7,126,409,972 979,360,906 87.9
厚生労働省 49,329,695,571 - 44,729,804,623 44,729,804,623 4,599,890,947 90.6
農林水産省 4,447,614,407 - 3,220,694,281 3,220,694,281 1,226,920,125 72.4
経済産業省 13,437,591,374 - 7,623,793,058 7,623,793,058 5,813,798,315 56.7
国土交通省 13,399,620,638 - 8,469,881,059 8,469,881,059 4,929,739,578 63.2
環境 620,666,482 - 472,277,417 472,277,417 148,389,064 76.0
防衛 6,437,850,263 - 6,033,204,960 6,033,204,960 404,645,302 93.7
173,379,651,167 - 144,649,514,060 144,649,514,060 28,730,137,107 83.4

【続きがあります】