国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,180,603 | 211,701 | 736,339 | 948,040 | 5,232,562 | 15.3 |
| 国 会 | 135,490,415 | 7,948,421 | 26,942,465 | 34,890,886 | 100,599,529 | 25.7 |
| 裁 判 所 | 330,693,687 | 17,765,098 | 73,953,632 | 91,718,730 | 238,974,956 | 27.7 |
| 会計検査院 | 16,008,274 | 848,014 | 3,745,975 | 4,593,990 | 11,414,284 | 28.6 |
| 内 閣 | 100,632,442 | 6,800,815 | 7,484,693 | 14,285,509 | 86,346,933 | 14.1 |
| 内 閣 府 | 2,123,117,849 | 42,407,472 | 76,813,306 | 119,220,779 | 2,003,897,070 | 5.6 |
| 総 務 省 | 17,380,344,117 | 192,072,691 | 8,269,285,343 | 8,461,358,035 | 8,918,986,082 | 48.6 |
| 法 務 省 | 722,005,224 | 50,164,451 | 151,670,179 | 201,834,630 | 520,170,594 | 27.9 |
| 外 務 省 | 698,293,935 | 80,454,484 | 176,212,639 | 256,667,124 | 441,626,811 | 36.7 |
| 財 務 省 | 24,805,440,797 | 413,356,759 | 6,275,596,333 | 6,688,953,092 | 18,116,487,704 | 26.9 |
| 文部科学省 | 6,205,094,592 | 685,662,921 | 1,312,780,341 | 1,998,443,262 | 4,206,651,329 | 32.2 |
| 厚生労働省 | 29,648,695,247 | 1,874,124,415 | 10,029,238,394 | 11,903,362,809 | 17,745,332,438 | 40.1 |
| 農林水産省 | 3,423,486,533 | 194,511,405 | 355,927,716 | 550,439,121 | 2,873,047,411 | 16.0 |
| 経済産業省 | 1,062,934,077 | 34,031,881 | 73,663,983 | 107,695,864 | 955,238,212 | 10.1 |
| 国土交通省 | 8,282,186,385 | 398,369,368 | 634,918,667 | 1,033,288,035 | 7,248,898,349 | 12.4 |
| 環 境 省 | 425,616,707 | 28,737,251 | 25,968,728 | 54,705,980 | 370,910,727 | 12.8 |
| 防 衛 省 | 4,933,837,536 | 361,695,307 | 1,096,004,375 | 1,457,699,682 | 3,476,137,854 | 29.5 |
| 合 計 | 100,300,058,429 | 4,389,162,462 | 28,590,943,114 | 32,980,105,576 | 67,319,952,852 | 32.8 |
| 【続きがあります】 | ||||||
