平成25年度 平成25年7月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年9月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成25年度の平成25年7月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 43,096,000,000 | 761,943,433 | 204,880,583 | 966,824,016 | △ 42,129,175,983 | 2.2 | |||
| 租税 | 41,994,000,000 | 681,757,650 | 49,463,824 | 731,221,474 | △ 41,262,778,525 | 1.7 | |||
| 所得税 | 13,898,000,000 | 510,277,905 | - | 510,277,905 | △ 13,387,722,094 | 3.6 | |||
| 法人税 | 8,714,000,000 | - | - | - | △ 8,714,000,000 | - | |||
| 相続税 | 1,495,000,000 | 6,788,391 | 8,395,369 | 15,183,761 | △ 1,479,816,238 | 1.0 | |||
| 消費税 | 10,649,000,000 | - | - | - | △ 10,649,000,000 | - | |||
| 酒税 | 1,347,000,000 | 6,098,875 | 4,372,190 | 10,471,066 | △ 1,336,528,933 | 0.7 | |||
| たばこ税 | 991,000,000 | 86,048,674 | 20,895 | 86,069,569 | △ 904,930,430 | 8.6 | |||
| 揮発油税 | 2,566,000,000 | 603,233 | 22,762 | 625,995 | △ 2,565,374,004 | 0.0 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 70,489 | 344 | 70,833 | △ 10,929,166 | 0.6 | |||
| 航空機燃料税 | 50,000,000 | 4,133,898 | 169 | 4,134,067 | △ 45,865,932 | 8.2 | |||
| 石油石炭税 | 650,000,000 | - | - | - | △ 650,000,000 | - | |||
| 電源開発促進税 | 330,000,000 | 25,527,438 | - | 25,527,438 | △ 304,472,561 | 7.7 | |||
| 自動車重量税 | 386,000,000 | - | - | - | △ 386,000,000 | - | |||
| 関税 | 897,000,000 | 41,389,154 | 35,806,772 | 77,195,926 | △ 819,804,073 | 8.6 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 818,779 | 845,320 | 1,664,100 | △ 8,335,899 | 16.6 | |||
| 旧税 | - | 809 | - | 809 | 809 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,102,000,000 | 80,185,783 | 155,416,759 | 235,602,542 | △ 866,397,457 | 21.3 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 44,845,588 | 2,854,518 | 8,266,744 | 11,121,263 | △ 33,724,324 | 24.7 | |||
| 政府資産整理収入 | 190,318,704 | 15,304,756 | 24,590,052 | 39,894,809 | △ 150,423,894 | 20.9 | |||
| 国有財産処分収入 | 94,556,961 | 8,708,654 | 16,351,031 | 25,059,685 | △ 69,497,275 | 26.5 | |||
| 回収金等収入 | 95,761,743 | 6,596,102 | 8,239,021 | 14,835,124 | △ 80,926,618 | 15.4 | |||
| 雑収入 | 3,598,086,039 | 2,070,234,670 | 253,204,084 | 2,323,438,755 | △ 1,274,647,283 | 64.5 | |||
| 国有財産利用収入 | 71,789,670 | 19,549,799 | 17,967,260 | 37,517,059 | △ 34,272,610 | 52.2 | |||
| 納付金 | 735,990,015 | 83,457,355 | 91,239,703 | 174,697,058 | △ 561,292,956 | 23.7 | |||
| 諸収入 | 2,790,306,354 | 1,967,227,516 | 143,997,121 | 2,111,224,637 | △ 679,081,716 | 75.6 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 45,462,042,408 | 6,211,999,793 | 8,022,055,165 | 14,234,054,958 | △ 31,227,987,449 | 31.3 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 220,246,589 | - | - | - | △ 220,246,589 | - | |||
| 合 計 | 92,611,539,328 | 9,062,337,173 | 8,512,996,630 | 17,575,333,803 | △ 75,036,205,524 | 18.9 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
