国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,180,603 | 367,351 | 368,987 | 736,339 | 5,444,263 | 11.9 |
| 国 会 | 135,490,415 | 14,825,464 | 12,117,000 | 26,942,465 | 108,547,950 | 19.8 |
| 裁 判 所 | 330,693,687 | 41,658,795 | 32,294,837 | 73,953,632 | 256,740,054 | 22.3 |
| 会計検査院 | 16,008,274 | 2,108,600 | 1,637,374 | 3,745,975 | 12,262,299 | 23.4 |
| 内 閣 | 100,632,442 | 3,727,362 | 3,757,330 | 7,484,693 | 93,147,749 | 7.4 |
| 内 閣 府 | 2,126,964,483 | 44,015,372 | 32,797,933 | 76,813,306 | 2,050,151,177 | 3.6 |
| 総 務 省 | 17,380,344,117 | 4,429,372,571 | 3,839,912,772 | 8,269,285,343 | 9,111,058,774 | 47.5 |
| 法 務 省 | 722,005,224 | 85,574,806 | 66,095,372 | 151,670,179 | 570,335,045 | 21.0 |
| 外 務 省 | 698,293,935 | 54,986,871 | 121,225,768 | 176,212,639 | 522,081,296 | 25.2 |
| 財 務 省 | 24,805,440,797 | 4,977,984,264 | 1,297,612,068 | 6,275,596,333 | 18,529,844,464 | 25.2 |
| 文部科学省 | 6,204,596,945 | 865,304,487 | 447,475,853 | 1,312,780,341 | 4,891,816,603 | 21.1 |
| 厚生労働省 | 29,648,695,247 | 4,598,591,243 | 5,430,647,150 | 10,029,238,394 | 19,619,456,853 | 33.8 |
| 農林水産省 | 3,423,486,533 | 232,875,088 | 123,052,627 | 355,927,716 | 3,067,558,816 | 10.3 |
| 経済産業省 | 1,062,934,077 | 59,888,125 | 13,775,857 | 73,663,983 | 989,270,093 | 6.9 |
| 国土交通省 | 8,280,787,330 | 259,314,791 | 375,603,875 | 634,918,667 | 7,645,868,663 | 7.6 |
| 環 境 省 | 425,616,707 | 15,425,482 | 10,543,246 | 25,968,728 | 399,647,979 | 6.1 |
| 防 衛 省 | 4,931,887,604 | 501,237,676 | 594,766,698 | 1,096,004,375 | 3,835,883,229 | 22.2 |
| 合 計 | 100,300,058,429 | 16,187,258,357 | 12,403,684,756 | 28,590,943,114 | 71,709,115,314 | 28.5 |
| 【続きがあります】 | ||||||
