平成25年度 平成25年6月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年8月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成25年度の平成25年6月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 43,096,000,000 | 204,880,583 | - | 204,880,583 | △ 42,891,119,416 | 0.4 | |||
| 租税 | 41,994,000,000 | 49,463,824 | - | 49,463,824 | △ 41,944,536,175 | 0.1 | |||
| 所得税 | 13,898,000,000 | - | - | - | △ 13,898,000,000 | - | |||
| 法人税 | 8,714,000,000 | - | - | - | △ 8,714,000,000 | - | |||
| 相続税 | 1,495,000,000 | 8,395,369 | - | 8,395,369 | △ 1,486,604,630 | 0.5 | |||
| 消費税 | 10,649,000,000 | - | - | - | △ 10,649,000,000 | - | |||
| 酒税 | 1,347,000,000 | 4,372,190 | - | 4,372,190 | △ 1,342,627,809 | 0.3 | |||
| たばこ税 | 991,000,000 | 20,895 | - | 20,895 | △ 990,979,104 | 0.0 | |||
| 揮発油税 | 2,566,000,000 | 22,762 | - | 22,762 | △ 2,565,977,237 | 0.0 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 344 | - | 344 | △ 10,999,655 | 0.0 | |||
| 航空機燃料税 | 50,000,000 | 169 | - | 169 | △ 49,999,830 | 0.0 | |||
| 石油石炭税 | 650,000,000 | - | - | - | △ 650,000,000 | - | |||
| 電源開発促進税 | 330,000,000 | - | - | - | △ 330,000,000 | - | |||
| 自動車重量税 | 386,000,000 | - | - | - | △ 386,000,000 | - | |||
| 関税 | 897,000,000 | 35,806,772 | - | 35,806,772 | △ 861,193,227 | 3.9 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 845,320 | - | 845,320 | △ 9,154,679 | 8.4 | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,102,000,000 | 155,416,759 | - | 155,416,759 | △ 946,583,240 | 14.1 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 44,845,588 | 2,164,526 | 6,102,217 | 8,266,744 | △ 36,578,843 | 18.4 | |||
| 政府資産整理収入 | 190,318,704 | 5,834,014 | 18,756,038 | 24,590,052 | △ 165,728,651 | 12.9 | |||
| 国有財産処分収入 | 94,556,961 | 3,465,892 | 12,885,139 | 16,351,031 | △ 78,205,929 | 17.2 | |||
| 回収金等収入 | 95,761,743 | 2,368,121 | 5,870,899 | 8,239,021 | △ 87,522,721 | 8.6 | |||
| 雑収入 | 3,598,086,039 | 95,344,196 | 157,859,888 | 253,204,084 | △ 3,344,881,954 | 7.0 | |||
| 国有財産利用収入 | 71,789,670 | 3,921,417 | 14,045,842 | 17,967,260 | △ 53,822,409 | 25.0 | |||
| 納付金 | 735,990,015 | 44,550,690 | 46,689,012 | 91,239,703 | △ 644,750,311 | 12.3 | |||
| 諸収入 | 2,790,306,354 | 46,872,088 | 97,125,032 | 143,997,121 | △ 2,646,309,232 | 5.1 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 45,462,042,408 | 6,433,999,936 | 1,588,055,228 | 8,022,055,165 | △ 37,439,987,242 | 17.6 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 220,246,589 | - | - | - | △ 220,246,589 | - | |||
| 合 計 | 92,611,539,328 | 6,742,223,257 | 1,770,773,373 | 8,512,996,630 | △ 84,098,542,697 | 9.1 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
