(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
| 収入予算額 | ||||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
| 収入 | 19,950,705 | 1,279,569 | 1,329,389 | 2,608,959 | △ 17,341,745 | 13.0 | ||||
| 支出 | 16,782,229 | 1,507,079 | 267,660 | 1,774,740 | 15,007,488 | 10.5 | ||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 187,047,255 | 13,745,401 | 9,136,406 | 22,881,807 | △ 164,165,447 | 12.2 | ||||
| 支出 | 111,295,129 | 7,069,371 | 6,785,301 | 13,854,672 | 97,440,456 | 12.4 | ||||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 64,174,315 | 2,980,268 | 1,067,540 | 4,047,808 | △ 60,126,506 | 6.3 | ||||
| 支出 | 59,096,531 | 1,534,734 | 786,519 | 2,321,253 | 56,775,277 | 3.9 | ||||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 150,137,357 | 8,246,354 | 8,733,594 | 16,979,949 | △ 133,157,407 | 11.3 | ||||
| 支出 | 81,579,322 | 5,115,631 | 3,165,091 | 8,280,723 | 73,298,598 | 10.1 | ||||
| 信用保険等業務 | ||||||||||
| 収入 | 337,174,191 | 18,771,713 | 23,871,003 | 42,642,717 | △ 294,531,473 | 12.6 | ||||
| 支出 | 1,228,180,383 | 77,526,174 | 43,065,489 | 120,591,664 | 1,107,588,718 | 9.8 | ||||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 101,825,038 | 733,471 | 570,811 | 1,304,282 | △ 100,520,755 | 1.2 | ||||
| 支出 | 251,215,881 | 1,773,491 | 1,551,839 | 3,325,331 | 247,890,549 | 1.3 | ||||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 2,695,181 | 159,514 | 7,189 | 166,704 | △ 2,528,476 | 6.1 | ||||
| 支出 | 2,695,001 | 150,521 | 3,671 | 154,192 | 2,540,808 | 5.7 | ||||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
| 収入 | 667,155,709 | 19,083,194 | 15,017,559 | 34,100,754 | △ 633,054,954 | 5.1 | ||||
| 支出 | 658,237,733 | 16,251,523 | 10,155,880 | 26,407,404 | 631,830,328 | 4.0 | ||||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
| 収入 | 180,066,937 | 10,704,037 | 12,397,938 | 23,101,976 | △ 156,964,960 | 12.8 | ||||
| 支出 | 100,799,863 | 3,637,466 | 5,017,185 | 8,654,652 | 92,145,210 | 8.5 | ||||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||||
