国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,180,603 | 272,878 | 96,109 | 368,987 | 5,811,615 | 5.9 |
| 国 会 | 135,490,415 | 6,568,245 | 5,548,755 | 12,117,000 | 123,373,415 | 8.9 |
| 裁 判 所 | 330,693,687 | 15,969,623 | 16,325,214 | 32,294,837 | 298,398,849 | 9.7 |
| 会計検査院 | 16,008,274 | 843,203 | 794,171 | 1,637,374 | 14,370,899 | 10.2 |
| 内 閣 | 100,632,442 | 2,285,850 | 1,471,480 | 3,757,330 | 96,875,111 | 3.7 |
| 内 閣 府 | 2,128,138,793 | 18,339,750 | 14,458,183 | 32,797,933 | 2,095,340,860 | 1.5 |
| 総 務 省 | 17,380,332,913 | 22,410,650 | 3,817,502,121 | 3,839,912,772 | 13,540,420,141 | 22.0 |
| 法 務 省 | 722,005,224 | 35,179,302 | 30,916,070 | 66,095,372 | 655,909,852 | 9.1 |
| 外 務 省 | 698,293,935 | 70,634,165 | 50,591,603 | 121,225,768 | 577,068,167 | 17.3 |
| 財 務 省 | 24,805,978,171 | 835,090,240 | 462,521,828 | 1,297,612,068 | 23,508,366,103 | 5.2 |
| 文部科学省 | 6,204,043,347 | 190,361,072 | 257,114,780 | 447,475,853 | 5,756,567,493 | 7.2 |
| 厚生労働省 | 29,648,641,287 | 1,571,756,743 | 3,858,890,407 | 5,430,647,150 | 24,217,994,136 | 18.3 |
| 農林水産省 | 3,422,416,533 | 53,835,490 | 69,217,137 | 123,052,627 | 3,299,363,905 | 3.5 |
| 経済産業省 | 1,061,903,099 | 4,239,089 | 9,536,768 | 13,775,857 | 1,048,127,241 | 1.2 |
| 国土交通省 | 8,281,817,569 | 184,338,457 | 191,265,417 | 375,603,875 | 7,906,213,693 | 4.5 |
| 環 境 省 | 425,601,903 | 6,776,829 | 3,766,416 | 10,543,246 | 415,058,657 | 2.4 |
| 防 衛 省 | 4,931,880,225 | 408,232,003 | 186,534,695 | 594,766,698 | 4,337,113,526 | 12.0 |
| 合 計 | 100,300,058,429 | 3,427,133,595 | 8,976,551,161 | 12,403,684,756 | 87,896,373,672 | 12.3 |
| 【続きがあります】 | ||||||
