平成25年度 平成25年5月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年7月19日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成25年度の平成25年5月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 43,096,000,000 | - | - | - | △ 43,096,000,000 | - | |||
| 租税 | 41,994,000,000 | - | - | - | △ 41,994,000,000 | - | |||
| 所得税 | 13,898,000,000 | - | - | - | △ 13,898,000,000 | - | |||
| 法人税 | 8,714,000,000 | - | - | - | △ 8,714,000,000 | - | |||
| 相続税 | 1,495,000,000 | - | - | - | △ 1,495,000,000 | - | |||
| 消費税 | 10,649,000,000 | - | - | - | △ 10,649,000,000 | - | |||
| 酒税 | 1,347,000,000 | - | - | - | △ 1,347,000,000 | - | |||
| たばこ税 | 991,000,000 | - | - | - | △ 991,000,000 | - | |||
| 揮発油税 | 2,566,000,000 | - | - | - | △ 2,566,000,000 | - | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | - | - | - | △ 11,000,000 | - | |||
| 航空機燃料税 | 50,000,000 | - | - | - | △ 50,000,000 | - | |||
| 石油石炭税 | 650,000,000 | - | - | - | △ 650,000,000 | - | |||
| 電源開発促進税 | 330,000,000 | - | - | - | △ 330,000,000 | - | |||
| 自動車重量税 | 386,000,000 | - | - | - | △ 386,000,000 | - | |||
| 関税 | 897,000,000 | - | - | - | △ 897,000,000 | - | |||
| とん税 | 10,000,000 | - | - | - | △ 10,000,000 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,102,000,000 | - | - | - | △ 1,102,000,000 | - | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 44,845,588 | 2,052,045 | 4,050,171 | 6,102,217 | △ 38,743,370 | 13.6 | |||
| 政府資産整理収入 | 190,318,704 | 10,795,021 | 7,961,016 | 18,756,038 | △ 171,562,665 | 9.8 | |||
| 国有財産処分収入 | 94,556,961 | 5,017,711 | 7,867,427 | 12,885,139 | △ 81,671,821 | 13.6 | |||
| 回収金等収入 | 95,761,743 | 5,777,309 | 93,589 | 5,870,899 | △ 89,890,843 | 6.1 | |||
| 雑収入 | 3,598,086,039 | 88,404,540 | 69,455,347 | 157,859,888 | △ 3,440,226,150 | 4.3 | |||
| 国有財産利用収入 | 71,789,670 | 3,678,924 | 10,366,917 | 14,045,842 | △ 57,743,827 | 19.5 | |||
| 納付金 | 735,990,015 | 28,292,064 | 18,396,948 | 46,689,012 | △ 689,301,002 | 6.3 | |||
| 諸収入 | 2,790,306,354 | 56,433,551 | 40,691,481 | 97,125,032 | △ 2,693,181,321 | 3.4 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 45,462,042,408 | 349,999,963 | 1,238,055,265 | 1,588,055,228 | △ 43,873,987,179 | 3.4 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 220,246,589 | - | - | - | △ 220,246,589 | - | |||
| 合 計 | 92,611,539,328 | 451,251,571 | 1,319,521,802 | 1,770,773,373 | △ 90,840,765,954 | 1.9 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
