(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
| 収入予算額 | ||||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
| 収入 | 2,061,637 | 1,329,389 | - | 1,329,389 | △ 732,247 | 64.4 | ||||
| 支出 | 1,866,460 | 267,660 | - | 267,660 | 1,598,799 | 14.3 | ||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 23,605,274 | 9,136,406 | - | 9,136,406 | △ 14,468,867 | 38.7 | ||||
| 支出 | 15,126,949 | 6,785,301 | - | 6,785,301 | 8,341,647 | 44.8 | ||||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 2,695,816 | 1,067,540 | - | 1,067,540 | △ 1,628,275 | 39.5 | ||||
| 支出 | 2,914,978 | 786,519 | - | 786,519 | 2,128,458 | 26.9 | ||||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 18,352,914 | 8,733,594 | - | 8,733,594 | △ 9,619,319 | 47.5 | ||||
| 支出 | 7,979,352 | 3,165,091 | - | 3,165,091 | 4,814,260 | 39.6 | ||||
| 信用保険等業務 | ||||||||||
| 収入 | 28,093,942 | 23,871,003 | - | 23,871,003 | △ 4,222,938 | 84.9 | ||||
| 支出 | 167,989,442 | 43,065,489 | - | 43,065,489 | 124,923,952 | 25.6 | ||||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 949,770 | 570,811 | - | 570,811 | △ 378,958 | 60.0 | ||||
| 支出 | 38,531,734 | 1,551,839 | - | 1,551,839 | 36,979,894 | 4.0 | ||||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 171,491 | 7,189 | - | 7,189 | △ 164,301 | 4.1 | ||||
| 支出 | 171,435 | 3,671 | - | 3,671 | 167,763 | 2.1 | ||||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
| 収入 | 31,460,573 | 15,017,559 | - | 15,017,559 | △ 16,443,013 | 47.7 | ||||
| 支出 | 27,165,958 | 10,155,880 | - | 10,155,880 | 17,010,077 | 37.3 | ||||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
| 収入 | 20,241,912 | 12,397,938 | - | 12,397,938 | △ 7,843,973 | 61.2 | ||||
| 支出 | 11,751,883 | 5,017,185 | - | 5,017,185 | 6,734,697 | 42.6 | ||||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||||
