国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 649,840 | 96,109 | - | 96,109 | 553,730 | 14.7 |
| 国 会 | 14,229,902 | 5,548,755 | - | 5,548,755 | 8,681,146 | 38.9 |
| 裁 判 所 | 58,499,796 | 16,325,214 | - | 16,325,214 | 42,174,582 | 27.9 |
| 会計検査院 | 2,147,411 | 794,171 | - | 794,171 | 1,353,239 | 36.9 |
| 内 閣 | 6,437,369 | 1,471,480 | - | 1,471,480 | 4,965,888 | 22.8 |
| 内 閣 府 | 57,613,031 | 14,458,183 | - | 14,458,183 | 43,154,847 | 25.0 |
| 総 務 省 | 3,852,021,711 | 3,817,502,121 | - | 3,817,502,121 | 34,519,589 | 99.1 |
| 法 務 省 | 84,031,154 | 30,916,070 | - | 30,916,070 | 53,115,084 | 36.7 |
| 外 務 省 | 139,573,962 | 50,591,603 | - | 50,591,603 | 88,982,359 | 36.2 |
| 財 務 省 | 815,371,029 | 462,521,828 | - | 462,521,828 | 352,849,201 | 56.7 |
| 文部科学省 | 487,965,050 | 257,114,780 | - | 257,114,780 | 230,850,269 | 52.6 |
| 厚生労働省 | 5,443,239,807 | 3,858,890,407 | - | 3,858,890,407 | 1,584,349,399 | 70.8 |
| 農林水産省 | 670,567,955 | 69,217,137 | - | 69,217,137 | 601,350,818 | 10.3 |
| 経済産業省 | 25,820,031 | 9,536,768 | - | 9,536,768 | 16,283,262 | 36.9 |
| 国土交通省 | 1,400,592,968 | 191,265,417 | - | 191,265,417 | 1,209,327,550 | 13.6 |
| 環 境 省 | 52,583,546 | 3,766,416 | - | 3,766,416 | 48,817,129 | 7.1 |
| 防 衛 省 | 630,780,410 | 186,534,695 | - | 186,534,695 | 444,245,715 | 29.5 |
| 合 計 | 13,742,124,977 | 8,976,551,161 | - | 8,976,551,161 | 4,765,573,815 | 65.3 |
| 【続きがあります】 | ||||||
