国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) | ||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,450,462 | - | 5,966,783 | 5,966,783 | 483,678 | 92.5 |
| 国 会 | 134,553,714 | - | 129,524,229 | 129,524,229 | 5,029,484 | 96.2 |
| 裁 判 所 | 330,915,087 | - | 287,964,477 | 287,964,477 | 42,950,610 | 87.0 |
| 会計検査院 | 15,962,908 | - | 15,248,004 | 15,248,004 | 714,903 | 95.5 |
| 内 閣 | 97,330,952 | - | 90,115,938 | 90,115,938 | 7,215,014 | 92.5 |
| 内 閣 府 | 2,311,448,944 | - | 567,824,203 | 567,824,203 | 1,743,624,741 | 24.5 |
| 復 興 庁 | 6,327 | - | 6,081 | 6,081 | 246 | 96.1 |
| 総 務 省 | 18,041,255,625 | - | 17,860,837,318 | 17,860,837,318 | 180,418,307 | 98.9 |
| 法 務 省 | 735,494,825 | - | 695,419,168 | 695,419,168 | 40,075,656 | 94.5 |
| 外 務 省 | 851,487,714 | - | 751,796,342 | 751,796,342 | 99,691,371 | 88.2 |
| 財 務 省 | 24,417,239,197 | - | 23,609,527,490 | 23,609,527,490 | 807,711,706 | 96.6 |
| 文部科学省 | 6,952,765,554 | - | 5,977,310,044 | 5,977,310,044 | 975,455,510 | 85.9 |
| 厚生労働省 | 30,317,939,505 | - | 29,509,249,174 | 29,509,249,174 | 808,690,330 | 97.3 |
| 農林水産省 | 4,719,501,761 | - | 3,286,076,054 | 3,286,076,054 | 1,433,425,706 | 69.6 |
| 経済産業省 | 2,134,012,833 | - | 1,910,304,774 | 1,910,304,774 | 223,708,059 | 89.5 |
| 国土交通省 | 10,531,967,605 | - | 7,021,343,986 | 7,021,343,986 | 3,510,623,619 | 66.6 |
| 環 境 省 | 922,544,852 | - | 599,946,803 | 599,946,803 | 322,598,048 | 65.0 |
| 防 衛 省 | 5,072,637,080 | - | 4,768,715,745 | 4,768,715,745 | 303,921,335 | 94.0 |
| 合 計 | 107,593,514,953 | - | 97,087,176,621 | 97,087,176,621 | 10,506,338,331 | 90.2 |
| 【続きがあります】 | ||||||
