平成24年度 平成25年7月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年9月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成25年7月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差 (△は減) | 収入 歩合 (%) | |||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | ||||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,607,000,000 | 5,200,673,745 | 32,594,983,084 | 43,931,406,851 | 1,324,406,851 | 103.1 | |||
| 6,135,750,022 | |||||||||
| 租税 | 41,575,000,000 | 5,192,374,871 | 31,525,726,603 | 42,853,731,166 | 1,278,731,166 | 103.0 | |||
| 6,135,629,691 | |||||||||
| 所得税 | 13,601,000,000 | 2,202,322,556 | 11,722,620,803 | 13,992,486,758 | 391,486,758 | 102.8 | |||
| 67,543,399 | |||||||||
| 法人税 | 8,992,000,000 | 510,814,573 | 5,351,356,603 | 9,758,310,806 | 766,310,806 | 108.5 | |||
| 3,896,139,629 | |||||||||
| 相続税 | 1,504,000,000 | 91,164,415 | 1,309,157,194 | 1,503,946,459 | △ 53,540 | 99.9 | |||
| 103,624,848 | |||||||||
| 消費税 | 10,316,000,000 | 1,412,933,160 | 7,303,380,123 | 10,350,429,186 | 34,429,186 | 100.3 | |||
| 1,634,115,902 | |||||||||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 143,695,384 | 1,102,260,178 | 1,349,638,335 | 10,638,335 | 100.7 | |||
| 103,682,772 | |||||||||
| たばこ税 | 945,000,000 | 130,663,446 | 885,312,713 | 1,017,942,358 | 72,942,358 | 107.7 | |||
| 1,966,198 | |||||||||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 426,375,445 | 1,998,896,216 | 2,621,915,395 | 10,915,395 | 100.4 | |||
| 196,643,733 | |||||||||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 1,053,839 | 8,843,968 | 10,713,406 | △ 286,593 | 97.3 | |||
| 815,597 | |||||||||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 5,280,840 | 43,984,655 | 49,360,149 | 5,360,149 | 112.1 | |||
| 94,652 | |||||||||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 109,934,300 | 406,827,912 | 566,945,595 | 20,945,595 | 103.8 | |||
| 50,183,382 | |||||||||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 56,582,614 | 271,466,123 | 328,048,737 | △ 951,262 | 99.7 | |||
| - | |||||||||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 34,526,323 | 317,342,819 | 396,893,895 | △ 20,106,104 | 95.1 | |||
| 45,024,751 | |||||||||
| 関税 | 910,000,000 | 66,985,608 | 794,449,428 | 897,229,858 | △ 12,770,141 | 98.5 | |||
| 35,794,821 | |||||||||
| とん税 | 10,000,000 | 42,360 | 9,786,231 | 9,828,592 | △ 171,407 | 98.2 | |||
| - | |||||||||
| 地価税 | - | - | 14,520 | 14,520 | 14,520 | - | |||
| - | |||||||||
| 旧税 | - | - | 27,108 | 27,108 | 27,108 | - | |||
| - | |||||||||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 8,298,873 | 1,069,256,480 | 1,077,675,684 | 45,675,684 | 104.4 | |||
| 120,331 | |||||||||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | - | 16,273,288 | 16,273,288 | △ 409,747 | 97.5 | |||
| - | |||||||||
| 政府資産整理収入 | 197,551,541 | - | 226,949,749 | 226,949,749 | 29,398,208 | 114.8 | |||
| - | |||||||||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | - | 115,156,622 | 115,156,622 | 14,621,655 | 114.5 | |||
| - | |||||||||
| 回収金等収入 | 97,016,574 | - | 111,793,127 | 111,793,127 | 14,776,553 | 115.2 | |||
| - | |||||||||
| 雑収入 | 3,679,242,369 | - | 4,274,118,512 | 4,274,118,512 | 594,876,143 | 116.1 | |||
| - | |||||||||
| 国有財産利用収入 | 72,354,808 | - | 70,251,787 | 70,251,787 | △ 2,103,020 | 97.0 | |||
| - | |||||||||
| 納付金 | 637,287,294 | - | 961,326,441 | 961,326,441 | 324,039,147 | 150.8 | |||
| - | |||||||||
| 諸収入 | 2,969,600,267 | - | 3,242,540,283 | 3,242,540,283 | 272,940,016 | 109.1 | |||
| - | |||||||||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 52,049,166,113 | - | 50,049,165,832 | 50,049,165,832 | △ 2,000,000,280 | 96.1 | |||
| - | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 1,987,005,885 | - | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | 7,277,112,599 | 466.2 | |||
| - | |||||||||
| 合 計 | 100,536,648,944 | 5,200,673,745 | 96,425,608,951 | 107,762,032,718 | 7,225,383,774 | 107.1 | |||
| 6,135,750,022 | |||||||||
| (注)1 .本月分欄の上段は平成25年6月分、下段は平成25年7月分である。 | |||||||||
| 2 .前月までの累計欄は、平成25年5月末現在である。 | |||||||||
| 【続きがあります】 | |||||||||
