平成24年度 平成25年5月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年7月19日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成25年5月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,607,000,000 | 1,448,402,637 | 31,146,580,446 | 32,594,983,084 | △ 10,012,016,915 | 76.5 | |||
| 租税 | 41,575,000,000 | 1,336,189,383 | 30,189,537,220 | 31,525,726,603 | △ 10,049,273,396 | 75.8 | |||
| 所得税 | 13,601,000,000 | 528,228,494 | 11,194,392,308 | 11,722,620,803 | △ 1,878,379,196 | 86.1 | |||
| 法人税 | 8,992,000,000 | 142,515,364 | 5,208,841,239 | 5,351,356,603 | △ 3,640,643,396 | 59.5 | |||
| 相続税 | 1,504,000,000 | 194,807,513 | 1,114,349,681 | 1,309,157,194 | △ 194,842,805 | 87.0 | |||
| 消費税 | 10,316,000,000 | 191,945,756 | 7,111,434,367 | 7,303,380,123 | △ 3,012,619,876 | 70.7 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 12,175,748 | 1,090,084,429 | 1,102,260,178 | △ 236,739,821 | 82.3 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 27,223,355 | 858,089,358 | 885,312,713 | △ 59,687,286 | 93.6 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 125,174,659 | 1,873,721,556 | 1,998,896,216 | △ 612,103,783 | 76.5 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 629,011 | 8,214,957 | 8,843,968 | △ 2,156,031 | 80.3 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 2,684,330 | 41,300,325 | 43,984,655 | △ 15,344 | 99.9 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 28,932,801 | 377,895,110 | 406,827,912 | △ 139,172,087 | 74.5 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 191,897 | 271,274,225 | 271,466,123 | △ 57,533,876 | 82.5 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 28,517,625 | 288,825,193 | 317,342,819 | △ 99,657,180 | 76.1 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 52,263,874 | 742,185,553 | 794,449,428 | △ 115,550,571 | 87.3 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 880,180 | 8,906,051 | 9,786,231 | △ 213,768 | 97.8 | |||
| 地価税 | - | - | 14,520 | 14,520 | 14,520 | - | |||
| 旧税 | - | 18,769 | 8,339 | 27,108 | 27,108 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 112,213,254 | 957,043,226 | 1,069,256,480 | 37,256,480 | 103.6 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | - | 16,273,288 | 16,273,288 | △ 409,747 | 97.5 | |||
| 政府資産整理収入 | 197,551,541 | △ 3,046 | 226,952,795 | 226,949,749 | 29,398,208 | 114.8 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | △ 3,046 | 115,159,668 | 115,156,622 | 14,621,655 | 114.5 | |||
| 回収金等収入 | 97,016,574 | - | 111,793,127 | 111,793,127 | 14,776,553 | 115.2 | |||
| 雑収入 | 3,679,242,369 | 571,135,368 | 3,702,983,143 | 4,274,118,512 | 594,876,143 | 116.1 | |||
| 国有財産利用収入 | 72,354,808 | 20 | 70,251,766 | 70,251,787 | △ 2,103,020 | 97.0 | |||
| 納付金 | 637,287,294 | 547,222,243 | 414,104,198 | 961,326,441 | 324,039,147 | 150.8 | |||
| 諸収入 | 2,969,600,267 | 23,913,104 | 3,218,627,179 | 3,242,540,283 | 272,940,016 | 109.1 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 52,049,166,113 | - | 50,049,165,832 | 50,049,165,832 | △ 2,000,000,280 | 96.1 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 1,987,005,885 | - | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | 7,277,112,599 | 466.2 | |||
| 合 計 | 100,536,648,944 | 2,019,534,959 | 94,406,073,992 | 96,425,608,951 | △ 4,111,039,992 | 95.9 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
