(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
| 収入予算額 | ||||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 2,289,700 | 17,972,800 | 20,262,501 | △ 2,372,737 | 89.5 | ||||
| 支出 | 18,594,868 | 4,031,054 | 13,054,381 | 17,085,436 | 1,509,431 | 91.8 | ||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 25,167,784 | 135,289,745 | 160,457,529 | △ 41,833,174 | 79.3 | ||||
| 支出 | 123,627,397 | 6,280,892 | 91,720,994 | 98,001,886 | 25,625,510 | 79.2 | ||||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 14,379,788 | 51,959,166 | 66,338,955 | △ 2,408,268 | 96.4 | ||||
| 支出 | 65,337,788 | 12,036,381 | 44,986,734 | 57,023,116 | 8,314,671 | 87.2 | ||||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 12,464,651 | 107,204,595 | 119,669,246 | △ 32,775,318 | 78.5 | ||||
| 支出 | 92,015,258 | 4,545,798 | 58,080,912 | 62,626,711 | 29,388,546 | 68.0 | ||||
| 信用保険等業務 | ||||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 27,500,489 | 263,584,488 | 291,084,977 | △ 85,287,861 | 77.3 | ||||
| 支出 | 1,255,688,945 | 37,950,731 | 585,562,161 | 623,512,893 | 632,176,051 | 49.6 | ||||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 22,898,249 | 27,852,345 | 50,750,594 | △ 100,349,775 | 33.5 | ||||
| 支出 | 309,532,563 | 22,498,518 | 50,331,498 | 72,830,016 | 236,702,546 | 23.5 | ||||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 15,626 | 242,847 | 258,474 | △ 4,612,734 | 5.3 | ||||
| 支出 | 4,871,053 | 16,618 | 245,342 | 261,961 | 4,609,091 | 5.3 | ||||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 29,652,058 | 224,187,360 | 253,839,418 | △ 484,553,374 | 34.3 | ||||
| 支出 | 727,351,219 | 23,612,761 | 179,184,057 | 202,796,818 | 524,554,400 | 27.8 | ||||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||||
| 収入 | 575,283 | - | 256,172 | 256,172 | △ 319,110 | 44.5 | ||||
| 支出 | 575,283 | - | 43,090 | 43,090 | 532,192 | 7.4 | ||||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 38,880,360 | 181,054,330 | 219,934,690 | 24,145,449 | 112.3 | ||||
| 支出 | 105,732,135 | 13,655,206 | 68,026,301 | 81,681,508 | 24,050,626 | 77.2 | ||||
| (注1)本表は、各機関からの通知により記載したものである。なお、株式会社日本政策金融公庫農林 | ||||||||||
