国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,450,462 | 2,375,652 | 3,591,131 | 5,966,783 | 483,678 | 92.5 |
| 国 会 | 134,553,714 | 18,510,996 | 111,013,233 | 129,524,229 | 5,029,484 | 96.2 |
| 裁 判 所 | 330,915,087 | 21,992,770 | 265,971,706 | 287,964,477 | 42,950,610 | 87.0 |
| 会計検査院 | 15,962,908 | 1,202,479 | 14,045,522 | 15,248,002 | 714,905 | 95.5 |
| 内 閣 | 97,330,952 | 7,278,611 | 82,837,326 | 90,115,938 | 7,215,014 | 92.5 |
| 内 閣 府 | 2,311,448,944 | 130,332,082 | 435,056,092 | 565,388,174 | 1,746,060,770 | 24.4 |
| 復 興 庁 | 6,327 | - | 6,081 | 6,081 | 246 | 96.1 |
| 総 務 省 | 18,041,255,625 | 111,439,048 | 17,749,398,193 | 17,860,837,241 | 180,418,384 | 98.9 |
| 法 務 省 | 735,494,825 | 70,262,441 | 625,156,692 | 695,419,133 | 40,075,691 | 94.5 |
| 外 務 省 | 851,487,714 | 12,754,714 | 739,041,628 | 751,796,342 | 99,691,371 | 88.2 |
| 財 務 省 | 24,417,239,197 | 165,232,026 | 23,286,198,501 | 23,451,430,527 | 965,808,669 | 96.0 |
| 文部科学省 | 6,952,765,554 | 357,303,802 | 5,620,006,258 | 5,977,310,061 | 975,455,493 | 85.9 |
| 厚生労働省 | 30,317,939,505 | 958,582,767 | 28,550,666,729 | 29,509,249,497 | 808,690,008 | 97.3 |
| 農林水産省 | 4,719,501,761 | 199,571,591 | 3,064,732,146 | 3,264,303,738 | 1,455,198,022 | 69.1 |
| 経済産業省 | 2,134,012,833 | 196,085,541 | 1,463,741,613 | 1,659,827,154 | 474,185,679 | 77.7 |
| 国土交通省 | 10,531,967,605 | 425,282,816 | 6,596,060,239 | 7,021,343,056 | 3,510,624,549 | 66.6 |
| 環 境 省 | 922,544,852 | 134,371,924 | 431,459,529 | 565,831,453 | 356,713,398 | 61.3 |
| 防 衛 省 | 5,072,637,080 | 521,826,454 | 4,246,889,290 | 4,768,715,745 | 303,921,335 | 94.0 |
| 合 計 | 107,593,514,953 | 3,334,405,722 | 93,285,871,916 | 96,620,277,639 | 10,973,237,313 | 89.8 |
| 【続きがあります】 | ||||||
