平成24年度 平成25年4月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年6月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成25年4月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,607,000,000 | 3,398,106,776 | 27,748,473,670 | 31,146,580,446 | △ 11,460,419,553 | 73.1 | |||
| 租税 | 41,575,000,000 | 3,321,101,685 | 26,868,435,534 | 30,189,537,220 | △ 11,385,462,779 | 72.6 | |||
| 所得税 | 13,601,000,000 | 570,586,895 | 10,623,805,412 | 11,194,392,308 | △ 2,406,607,691 | 82.3 | |||
| 法人税 | 8,992,000,000 | 957,184,237 | 4,251,657,001 | 5,208,841,239 | △ 3,783,158,760 | 57.9 | |||
| 相続税 | 1,504,000,000 | 135,690,667 | 978,659,013 | 1,114,349,681 | △ 389,650,318 | 74.0 | |||
| 消費税 | 10,316,000,000 | 1,181,400,089 | 5,930,034,278 | 7,111,434,367 | △ 3,204,565,632 | 68.9 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 147,628,061 | 942,456,368 | 1,090,084,429 | △ 248,915,570 | 81.4 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 68,959,649 | 789,129,709 | 858,089,358 | △ 86,910,641 | 90.8 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 108,102,740 | 1,765,618,816 | 1,873,721,556 | △ 737,278,443 | 71.7 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 955,693 | 7,259,263 | 8,214,957 | △ 2,785,042 | 74.6 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 4,053,464 | 37,246,860 | 41,300,325 | △ 2,699,674 | 93.8 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 14,190,696 | 363,704,413 | 377,895,110 | △ 168,104,889 | 69.2 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 30,682,142 | 240,592,083 | 271,274,225 | △ 57,725,774 | 82.4 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 28,607,196 | 260,217,996 | 288,825,193 | △ 128,174,806 | 69.2 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 72,292,367 | 669,893,186 | 742,185,553 | △ 167,814,446 | 81.5 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 767,765 | 8,138,285 | 8,906,051 | △ 1,093,948 | 89.0 | |||
| 地価税 | - | - | 14,520 | 14,520 | 14,520 | - | |||
| 旧税 | - | 15 | 8,324 | 8,339 | 8,339 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 77,005,091 | 880,038,135 | 957,043,226 | △ 74,956,773 | 92.7 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 45,714 | 16,227,574 | 16,273,288 | △ 409,747 | 97.5 | |||
| 政府資産整理収入 | 197,551,541 | 11,440,728 | 215,512,067 | 226,952,795 | 29,401,254 | 114.8 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 9,910,335 | 105,249,333 | 115,159,668 | 14,624,701 | 114.5 | |||
| 回収金等収入 | 97,016,574 | 1,530,393 | 110,262,734 | 111,793,127 | 14,776,553 | 115.2 | |||
| 雑収入 | 3,679,242,369 | 85,496,619 | 3,617,486,524 | 3,702,983,143 | 23,740,774 | 100.6 | |||
| 国有財産利用収入 | 72,354,808 | 200,955 | 70,050,810 | 70,251,766 | △ 2,103,041 | 97.0 | |||
| 納付金 | 637,287,294 | 6,628,267 | 407,475,930 | 414,104,198 | △ 223,183,095 | 64.9 | |||
| 諸収入 | 2,969,600,267 | 78,667,396 | 3,139,959,782 | 3,218,627,179 | 249,026,912 | 108.3 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 52,049,166,113 | 4,139,302,420 | 45,909,863,412 | 50,049,165,832 | △ 2,000,000,280 | 96.1 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 1,987,005,885 | - | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | 7,277,112,599 | 466.2 | |||
| 合 計 | 100,536,648,944 | 7,634,392,258 | 86,771,681,733 | 94,406,073,992 | △ 6,130,574,951 | 93.9 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
