平成24年度 平成25年3月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年5月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成25年3月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,607,000,000 | 4,240,088,730 | 23,508,384,939 | 27,748,473,670 | △ 14,858,526,329 | 65.1 | |||
| 租税 | 41,575,000,000 | 4,166,830,605 | 22,701,604,929 | 26,868,435,534 | △ 14,706,564,465 | 64.6 | |||
| 所得税 | 13,601,000,000 | 1,643,947,674 | 8,979,857,738 | 10,623,805,412 | △ 2,977,194,587 | 78.1 | |||
| 法人税 | 8,992,000,000 | 266,187,915 | 3,985,469,086 | 4,251,657,001 | △ 4,740,342,998 | 47.2 | |||
| 相続税 | 1,504,000,000 | 106,474,947 | 872,184,065 | 978,659,013 | △ 525,340,986 | 65.0 | |||
| 消費税 | 10,316,000,000 | 1,090,200,555 | 4,839,833,722 | 5,930,034,278 | △ 4,385,965,721 | 57.4 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 216,046,432 | 726,409,935 | 942,456,368 | △ 396,543,631 | 70.3 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 142,654,206 | 646,475,502 | 789,129,709 | △ 155,870,290 | 83.5 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 425,941,440 | 1,339,677,375 | 1,765,618,816 | △ 845,381,183 | 67.6 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 1,107,551 | 6,151,711 | 7,259,263 | △ 3,740,736 | 65.9 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 7,136,832 | 30,110,027 | 37,246,860 | △ 6,753,139 | 84.6 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 81,755,341 | 281,949,071 | 363,704,413 | △ 182,295,586 | 66.6 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 52,222,168 | 188,369,915 | 240,592,083 | △ 88,407,916 | 73.1 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 31,552,375 | 228,665,621 | 260,217,996 | △ 156,782,003 | 62.4 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 100,809,752 | 569,083,433 | 669,893,186 | △ 240,106,813 | 73.6 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 790,554 | 7,347,730 | 8,138,285 | △ 1,861,714 | 81.3 | |||
| 地価税 | - | - | 14,520 | 14,520 | 14,520 | - | |||
| 旧税 | - | 2,853 | 5,470 | 8,324 | 8,324 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 73,258,125 | 806,780,009 | 880,038,135 | △ 151,961,864 | 85.2 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,377,161 | 14,850,412 | 16,227,574 | △ 455,461 | 97.2 | |||
| 政府資産整理収入 | 197,551,541 | 56,842,993 | 158,669,074 | 215,512,067 | 17,960,526 | 109.0 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 38,025,904 | 67,223,429 | 105,249,333 | 4,714,366 | 104.6 | |||
| 回収金等収入 | 97,016,574 | 18,817,088 | 91,445,645 | 110,262,734 | 13,246,160 | 113.6 | |||
| 雑収入 | 3,679,242,369 | 581,713,119 | 3,035,773,405 | 3,617,486,524 | △ 61,755,844 | 98.3 | |||
| 国有財産利用収入 | 72,354,808 | 3,292,855 | 66,757,955 | 70,050,810 | △ 2,303,997 | 96.8 | |||
| 納付金 | 637,287,294 | 28,078,503 | 379,397,427 | 407,475,930 | △ 229,811,363 | 63.9 | |||
| 諸収入 | 2,969,600,267 | 550,341,760 | 2,589,618,022 | 3,139,959,782 | 170,359,515 | 105.7 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 52,049,166,113 | 10,000,683,031 | 35,909,180,380 | 45,909,863,412 | △ 6,139,302,700 | 88.2 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 1,987,005,885 | - | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | 7,277,112,599 | 466.2 | |||
| 合 計 | 100,536,648,944 | 14,880,705,036 | 71,890,976,697 | 86,771,681,733 | △ 13,764,967,210 | 86.3 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
