(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
| 収入予算額 | ||||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 1,501,784 | 16,471,015 | 17,972,800 | △ 4,662,438 | 79.4 | ||||
| 支出 | 18,594,868 | 680,241 | 12,374,139 | 13,054,381 | 5,540,486 | 70.2 | ||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 9,590,764 | 125,698,980 | 135,289,745 | △ 67,000,958 | 66.8 | ||||
| 支出 | 123,627,397 | 6,500,844 | 85,220,150 | 91,720,994 | 31,906,402 | 74.1 | ||||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 4,309,168 | 47,649,998 | 51,959,166 | △ 16,788,057 | 75.5 | ||||
| 支出 | 65,337,788 | 940,880 | 44,045,854 | 44,986,734 | 20,351,053 | 68.8 | ||||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 8,700,636 | 98,503,958 | 107,204,595 | △ 45,239,969 | 70.3 | ||||
| 支出 | 92,015,258 | 4,881,198 | 53,199,714 | 58,080,912 | 33,934,345 | 63.1 | ||||
| 信用保険等業務 | ||||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 17,635,369 | 245,949,119 | 263,584,488 | △ 112,788,350 | 70.0 | ||||
| 支出 | 1,255,688,945 | 54,173,698 | 531,388,463 | 585,562,161 | 670,126,783 | 46.6 | ||||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 552,536 | 27,299,808 | 27,852,345 | △ 123,248,024 | 18.4 | ||||
| 支出 | 309,532,563 | 1,382,338 | 48,949,159 | 50,331,498 | 259,201,064 | 16.2 | ||||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 29 | 242,817 | 242,847 | △ 4,628,361 | 4.9 | ||||
| 支出 | 4,871,053 | 4,012 | 241,330 | 245,342 | 4,625,710 | 5.0 | ||||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 19,162,757 | 205,024,602 | 224,187,360 | △ 514,205,432 | 30.3 | ||||
| 支出 | 727,351,219 | 9,653,929 | 169,530,127 | 179,184,057 | 548,167,161 | 24.6 | ||||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||||
| 収入 | 575,283 | - | 256,172 | 256,172 | △ 319,110 | 44.5 | ||||
| 支出 | 575,283 | - | 43,090 | 43,090 | 532,192 | 7.4 | ||||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 9,926,685 | 171,127,645 | 181,054,330 | △ 14,734,910 | 92.4 | ||||
| 支出 | 105,732,135 | 6,547,418 | 61,478,882 | 68,026,301 | 37,705,833 | 64.3 | ||||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||||
