平成24年度 平成25年2月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年4月19日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成25年2月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,607,000,000 | 1,909,809,659 | 21,598,575,280 | 23,508,384,939 | △ 19,098,615,060 | 55.1 | |||
| 租税 | 41,575,000,000 | 1,820,310,457 | 20,881,294,472 | 22,701,604,929 | △ 18,873,395,070 | 54.6 | |||
| 所得税 | 13,601,000,000 | 980,520,470 | 7,999,337,267 | 8,979,857,738 | △ 4,621,142,261 | 66.0 | |||
| 法人税 | 8,992,000,000 | 106,067,054 | 3,879,402,031 | 3,985,469,086 | △ 5,006,530,913 | 44.3 | |||
| 相続税 | 1,504,000,000 | 148,396,757 | 723,787,307 | 872,184,065 | △ 631,815,934 | 57.9 | |||
| 消費税 | 10,316,000,000 | 280,377,728 | 4,559,455,993 | 4,839,833,722 | △ 5,476,166,277 | 46.9 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 13,605,839 | 712,804,096 | 726,409,935 | △ 612,590,064 | 54.2 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 35,293,381 | 611,182,121 | 646,475,502 | △ 298,524,497 | 68.4 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 137,668,322 | 1,202,009,052 | 1,339,677,375 | △ 1,271,322,624 | 51.3 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 653,789 | 5,497,921 | 6,151,711 | △ 4,848,288 | 55.9 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 1,000,303 | 29,109,724 | 30,110,027 | △ 13,889,972 | 68.4 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 30,849,969 | 251,099,102 | 281,949,071 | △ 264,050,928 | 51.6 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 219,815 | 188,150,099 | 188,369,915 | △ 140,630,085 | 57.2 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 34,539,246 | 194,126,374 | 228,665,621 | △ 188,334,378 | 54.8 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 50,320,091 | 518,763,341 | 569,083,433 | △ 340,916,566 | 62.5 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 797,649 | 6,550,081 | 7,347,730 | △ 2,652,269 | 73.4 | |||
| 地価税 | - | - | 14,520 | 14,520 | 14,520 | - | |||
| 旧税 | - | 35 | 5,435 | 5,470 | 5,470 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 89,499,202 | 717,280,807 | 806,780,009 | △ 225,219,990 | 78.1 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,333,071 | 13,517,341 | 14,850,412 | △ 1,832,623 | 89.0 | |||
| 政府資産整理収入 | 197,551,541 | 9,030,712 | 149,638,361 | 158,669,074 | △ 38,882,466 | 80.3 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 5,355,595 | 61,867,834 | 67,223,429 | △ 33,311,537 | 66.8 | |||
| 回収金等収入 | 97,016,574 | 3,675,117 | 87,770,527 | 91,445,645 | △ 5,570,928 | 94.2 | |||
| 雑収入 | 3,679,242,369 | 143,841,791 | 2,891,931,614 | 3,035,773,405 | △ 643,468,963 | 82.5 | |||
| 国有財産利用収入 | 72,354,808 | 2,989,015 | 63,768,940 | 66,757,955 | △ 5,596,852 | 92.2 | |||
| 納付金 | 637,287,294 | 23,841,797 | 355,555,630 | 379,397,427 | △ 257,889,866 | 59.5 | |||
| 諸収入 | 2,969,600,267 | 117,010,979 | 2,472,607,043 | 2,589,618,022 | △ 379,982,244 | 87.2 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 52,049,166,113 | 10,561,887,255 | 25,347,293,125 | 35,909,180,380 | △ 16,139,985,732 | 68.9 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 1,987,005,885 | - | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | 7,277,112,599 | 466.2 | |||
| 合 計 | 100,536,648,944 | 12,625,902,489 | 59,265,074,208 | 71,890,976,697 | △ 28,645,672,246 | 71.5 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
