(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
| 収入予算額 | ||||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 1,438,827 | 15,032,188 | 16,471,015 | △ 6,164,223 | 72.7 | ||||
| 支出 | 18,594,868 | 310,244 | 12,063,895 | 12,374,139 | 6,220,728 | 66.5 | ||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 15,396,228 | 110,302,751 | 125,698,980 | △ 76,591,723 | 62.1 | ||||
| 支出 | 123,627,397 | 7,390,954 | 77,829,196 | 85,220,150 | 38,407,246 | 68.9 | ||||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 3,518,304 | 44,131,693 | 47,649,998 | △ 21,097,225 | 69.3 | ||||
| 支出 | 65,337,788 | 1,687,409 | 42,358,444 | 44,045,854 | 21,291,933 | 67.4 | ||||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 8,997,403 | 89,506,555 | 98,503,958 | △ 53,940,606 | 64.6 | ||||
| 支出 | 92,015,258 | 6,808,047 | 46,391,666 | 53,199,714 | 38,815,543 | 57.8 | ||||
| 信用保険等業務 | ||||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 41,596,577 | 204,352,541 | 245,949,119 | △ 130,423,719 | 65.3 | ||||
| 支出 | 1,255,688,945 | 48,468,494 | 482,919,968 | 531,388,463 | 724,300,481 | 42.3 | ||||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 427,540 | 26,872,268 | 27,299,808 | △ 123,800,561 | 18.0 | ||||
| 支出 | 309,532,563 | 3,930,833 | 45,018,325 | 48,949,159 | 260,583,403 | 15.8 | ||||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 27 | 242,790 | 242,817 | △ 4,628,391 | 4.9 | ||||
| 支出 | 4,871,053 | 3,267 | 238,063 | 241,330 | 4,629,722 | 4.9 | ||||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 18,076,220 | 186,948,381 | 205,024,602 | △ 533,368,190 | 27.7 | ||||
| 支出 | 727,351,219 | 13,961,901 | 155,568,225 | 169,530,127 | 557,821,091 | 23.3 | ||||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||||
| 収入 | 575,283 | - | 256,172 | 256,172 | △ 319,110 | 44.5 | ||||
| 支出 | 575,283 | - | 43,090 | 43,090 | 532,192 | 7.4 | ||||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 13,764,294 | 157,363,350 | 171,127,645 | △ 24,661,595 | 87.4 | ||||
| 支出 | 105,732,135 | 3,984,289 | 57,494,593 | 61,478,882 | 44,253,252 | 58.1 | ||||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||||
