国庫歳入歳出状況
| 2 特別会計 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 会 計 名 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | |||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 交付税及び譲与税配付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,482,882,735 | 3,719,899,600 | 32,982,829,277 | 36,702,728,878 | △ 17,780,153,856 | 67.3 | ||
| 歳出 | 55,005,559,340 | 3,648,858 | 52,092,460,628 | 52,096,109,486 | 2,909,449,853 | 94.7 | ||
| 交通安全対策特別交付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 77,446,997 | 4,417,339 | 59,053,284 | 63,470,623 | △ 13,976,373 | 81.9 | ||
| 歳出 | 72,137,692 | 2,443 | 36,316,467 | 36,318,911 | 35,818,780 | 50.3 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 96,605,639 | 6,890,954 | 65,111,730 | 72,002,684 | △ 24,602,954 | 74.5 | ||
| 歳出 | 96,605,639 | 1,250,242 | 21,167,389 | 22,417,631 | 74,188,007 | 23.2 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 209,592,103,224 | 4,526,254,599 | 187,115,654,157 | 191,641,908,757 | △ 17,950,194,466 | 91.4 | ||
| 歳出 | 209,539,363,779 | 7,339,099,722 | 153,251,365,763 | 160,590,465,486 | 48,948,898,293 | 76.6 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 2,206,987,912 | 10,759,148 | 185,641,951 | 196,401,100 | △ 2,010,586,811 | 8.8 | ||
| 歳出 | 1,588,877,474 | 9,812,270 | 108,826,437 | 118,638,707 | 1,470,238,766 | 7.4 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 35,328,782,459 | 212,191,542 | 27,591,612,885 | 27,803,804,428 | △ 7,524,978,030 | 78.7 | ||
| 歳出 | 34,780,361,183 | 21,650,748 | 27,478,408,820 | 27,500,059,569 | 7,280,301,613 | 79.0 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 574,586,137 | 9,409 | 729,877,109 | 729,886,518 | 155,300,381 | 127.0 | ||
| 歳出 | 575,239,137 | 1,605,881 | 378,167,391 | 379,773,273 | 195,465,863 | 66.0 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 83,468,313 | 639,614 | 80,827,594 | 81,467,209 | △ 2,001,103 | 97.6 | ||
| 歳出 | 49,802,096 | 954,085 | 23,984,563 | 24,938,648 | 24,863,447 | 50.0 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,102,349,504 | 475,596,001 | 567,878,441 | 1,043,474,442 | △ 1,058,875,061 | 49.6 | ||
| 歳出 | 2,159,750,342 | 61,761,364 | 1,614,589,736 | 1,676,351,101 | 483,399,241 | 77.6 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 313,533,104 | 16,544,682 | 138,353,102 | 154,897,785 | △ 158,635,318 | 49.4 | ||
| 歳出 | 321,045,263 | 10,833,074 | 113,072,121 | 123,905,195 | 197,140,067 | 38.5 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,009,499,173 | 40,045,334 | 1,841,004,834 | 1,881,050,168 | △ 3,128,449,004 | 37.5 | ||
| 歳出 | 5,009,499,173 | 271,700,000 | 1,449,000,017 | 1,720,700,017 | 3,288,799,155 | 34.3 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,095,581,946 | 50,873,917 | 856,449,327 | 907,323,245 | △ 188,258,700 | 82.8 | ||
| 歳出 | 1,088,752,194 | 42,898,369 | 805,399,104 | 848,297,473 | 240,454,720 | 77.9 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,801,032,914 | 101,915,993 | 1,592,971,191 | 1,694,887,184 | △ 1,106,145,729 | 60.5 | ||
| 歳出 | 2,803,018,866 | 183,286,097 | 1,656,267,940 | 1,839,554,037 | 963,464,829 | 65.6 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,936,825,535 | 578,966,746 | 2,207,144,898 | 2,786,111,644 | △ 150,713,890 | 94.8 | ||
| 歳出 | 2,936,825,535 | 151,687,296 | 1,964,116,526 | 2,115,803,823 | 821,021,711 | 72.0 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,411,811,224 | 213,882 | 20,986,889,833 | 20,987,103,716 | △ 2,424,707,507 | 89.6 | ||
| 歳出 | 23,411,811,224 | 439,849,812 | 17,263,607,549 | 17,703,457,362 | 5,708,353,861 | 75.6 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,394,808,103 | 139,057,623 | 4,044,246,611 | 4,183,304,234 | △ 1,211,503,868 | 77.5 | ||
| 歳出 | 5,394,808,103 | 47,923,979 | 4,429,889,243 | 4,477,813,222 | 916,994,880 | 83.0 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,284,352,669 | 4,733,782,541 | 27,349,383,373 | 32,083,165,915 | △ 8,201,186,753 | 79.6 | ||
| 歳出 | 40,284,352,669 | 107,410,310 | 32,482,089,996 | 32,589,500,306 | 7,694,852,362 | 80.8 | ||
| 福祉年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,004,735 | 5,464 | 3,979,845 | 3,985,310 | △ 5,019,424 | 44.2 | ||
| 歳出 | 9,004,735 | 5,199 | 3,935,546 | 3,940,746 | 5,063,988 | 43.7 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,406,113,403 | 1,437,326,140 | 5,477,727,980 | 6,915,054,120 | △ 2,491,059,282 | 73.5 | ||
| 歳出 | 9,406,113,403 | 602,538,764 | 6,879,018,477 | 7,481,557,242 | 1,924,556,160 | 79.5 | ||
| 子どものための金銭の給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,527,777,564 | 410,416,925 | 1,074,298,057 | 1,484,714,983 | △ 43,062,580 | 97.1 | ||
| 歳出 | 1,528,314,652 | 438,778,321 | 907,919,146 | 1,346,697,467 | 181,617,184 | 88.1 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 435,262,399 | 83,436,414 | 385,231,914 | 468,668,328 | 33,405,929 | 107.6 | ||
| 歳出 | 435,262,399 | 81,229,542 | 272,127,984 | 353,357,527 | 81,904,871 | 81.1 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営基盤強化勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,028,105 | 54,754 | 19,501,344 | 19,556,098 | △ 3,472,006 | 84.9 | ||
| 歳出 | 17,899,670 | 174,675 | 3,011,850 | 3,186,525 | 14,713,144 | 17.8 | ||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 260,885,689 | 19,690,708 | 234,717,367 | 254,408,075 | △ 6,477,613 | 97.5 | ||
| 歳出 | 260,885,689 | 923,897 | 129,099,920 | 130,023,818 | 130,861,870 | 49.8 | ||
| 米管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 518,136,604 | 5,289,479 | 60,305,815 | 65,595,295 | △ 452,541,308 | 12.6 | ||
| 歳出 | 518,364,747 | 13,252,973 | 43,465,886 | 56,718,860 | 461,645,886 | 10.9 | ||
| 麦管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 539,640,394 | 18,986,350 | 225,814,091 | 244,800,441 | △ 294,839,952 | 45.3 | ||
| 歳出 | 539,640,394 | 25,872,155 | 247,737,803 | 273,609,959 | 266,030,434 | 50.7 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,367,200 | 35,567 | 37,654 | 73,221 | △ 8,293,978 | 0.8 | ||
| 歳出 | 8,367,200 | 458,550 | 5,660,786 | 6,119,337 | 2,247,862 | 73.1 | ||
| 調整勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,140,946,832 | 73,691,128 | 258,682,354 | 332,373,482 | △ 808,573,349 | 29.1 | ||
| 歳出 | 1,127,465,119 | 19,703,331 | 413,451,867 | 433,155,199 | 694,309,919 | 38.4 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,449,140 | 1,915,787 | 27,210,137 | 29,125,925 | △ 25,323,214 | 53.4 | ||
| 歳出 | 63,804,789 | 1,115,572 | 19,083,973 | 20,199,546 | 43,605,243 | 31.6 | ||
| 農業共済再保険 | ||||||||
| 再保険金支払基金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 25,689,696 | 326 | 25,832,103 | 25,832,429 | 142,733 | 100.5 | ||
| 歳出 | 25,689,696 | - | - | - | 25,689,696 | - | ||
| 農業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 44,549,560 | 1,126,793 | 10,252,862 | 11,379,656 | △ 33,169,903 | 25.5 | ||
| 歳出 | 44,416,346 | 511,983 | 9,221,737 | 9,733,721 | 34,682,624 | 21.9 | ||
| 家畜勘定 | ||||||||
| 歳入 | 36,371,332 | 1,978,510 | 21,496,294 | 23,474,805 | △ 12,896,526 | 64.5 | ||
| 歳出 | 34,253,992 | 2,234,686 | 20,696,626 | 22,931,313 | 11,322,678 | 66.9 | ||
| 果樹勘定 | ||||||||
| 歳入 | 10,234,499 | 26 | 1,660,966 | 1,660,992 | △ 8,573,506 | 16.2 | ||
| 歳出 | 8,827,026 | 114,597 | 1,078,802 | 1,193,400 | 7,633,625 | 13.5 | ||
| 園芸施設勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,583,844 | 6 | 2,258,478 | 2,258,485 | △ 2,325,358 | 49.2 | ||
| 歳出 | 4,325,353 | 102,850 | 2,001,447 | 2,104,297 | 2,221,055 | 48.6 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,067,865 | 75,274 | 594,634 | 669,908 | △ 397,956 | 62.7 | ||
| 歳出 | 1,067,865 | 53,759 | 591,274 | 645,033 | 422,831 | 60.4 | ||
| 森林保険 | ||||||||
| 歳入 | 9,661,870 | 144,783 | 8,211,410 | 8,356,193 | △ 1,305,676 | 86.4 | ||
| 歳出 | 4,385,858 | 190,750 | 865,433 | 1,056,184 | 3,329,673 | 24.0 | ||
| 国有林野事業 | ||||||||
| 歳入 | 462,953,239 | 13,487,232 | 301,776,341 | 315,263,573 | △ 147,689,665 | 68.0 | ||
| 歳出 | 510,131,828 | 14,879,247 | 320,580,743 | 335,459,991 | 174,671,837 | 65.7 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | ||||||||
| 漁船普通保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,721,284 | - | 43,957,004 | 43,957,004 | 16,235,720 | 158.5 | ||
| 歳出 | 21,344,699 | 718,107 | 8,257,866 | 8,975,974 | 12,368,724 | 42.0 | ||
| 漁船特殊保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 287,832 | 192 | 17,506 | 17,699 | △ 270,132 | 6.1 | ||
| 歳出 | 269,223 | - | - | - | 269,223 | - | ||
| 漁船乗組員給与保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 43,512 | 13 | 2,631 | 2,644 | △ 40,867 | 6.0 | ||
| 歳出 | 42,520 | - | - | - | 42,520 | - | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 22,060,259 | - | 6,345,040 | 6,345,040 | △ 15,715,218 | 28.7 | ||
| 歳出 | 14,257,739 | 302,075 | 5,614,171 | 5,916,247 | 8,341,491 | 41.4 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 763,068 | 15,009 | 220,606 | 235,615 | △ 527,452 | 30.8 | ||
| 歳出 | 763,068 | 20,117 | 183,601 | 203,718 | 559,349 | 26.6 | ||
| 貿易再保険 | ||||||||
| 歳入 | 188,132,460 | 5,673,522 | 57,943,074 | 63,616,596 | △ 124,515,863 | 33.8 | ||
| 歳出 | 188,132,460 | 44,479 | 7,900,178 | 7,944,657 | 180,187,802 | 4.2 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 301,568,411 | 8,515,444 | 275,755,134 | 284,270,578 | △ 17,297,832 | 94.2 | ||
| 歳出 | 115,480,352 | 9,151,762 | 64,286,598 | 73,438,361 | 42,041,990 | 63.5 | ||
| 社会資本整備事業 | ||||||||
| 治水勘定 | ||||||||
| 歳入 | 816,767,276 | 47,072,458 | 470,595,163 | 517,667,622 | △ 299,099,653 | 63.3 | ||
| 歳出 | 1,108,321,952 | 43,871,797 | 343,380,351 | 387,252,148 | 721,069,804 | 34.9 | ||
| 道路整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,011,635,404 | 115,425,493 | 1,133,155,704 | 1,248,581,197 | △ 763,054,206 | 62.0 | ||
| 歳出 | 2,614,592,901 | 127,503,778 | 825,971,771 | 953,475,549 | 1,661,117,351 | 36.4 | ||
| 港湾勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,217,004 | 10,636,322 | 169,549,829 | 180,186,151 | △ 71,030,852 | 71.7 | ||
| 歳出 | 318,387,991 | 9,510,670 | 111,497,334 | 121,008,005 | 197,379,986 | 38.0 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 320,191,085 | 18,065,950 | 212,712,210 | 230,778,161 | △ 89,412,923 | 72.0 | ||
| 歳出 | 350,197,225 | 15,581,723 | 190,543,653 | 206,125,376 | 144,071,849 | 58.8 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,045,464 | 12,327,193 | 196,895,692 | 209,222,886 | △ 41,822,577 | 83.3 | ||
| 歳出 | 266,454,165 | 12,089,428 | 148,203,764 | 160,293,193 | 106,160,971 | 60.1 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 保障勘定 | ||||||||
| 歳入 | 63,606,049 | 214,028 | 61,899,389 | 62,113,418 | △ 1,492,630 | 97.6 | ||
| 歳出 | 8,483,761 | 194,166 | 3,576,875 | 3,771,041 | 4,712,719 | 44.4 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 39,711,233 | 2,303,339 | 30,211,811 | 32,515,150 | △ 7,196,082 | 81.8 | ||
| 歳出 | 32,954,296 | 1,840,640 | 15,317,722 | 17,158,362 | 15,795,933 | 52.0 | ||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,105,130 | 15,430 | 12,042,214 | 12,057,644 | △ 1,047,485 | 92.0 | ||
| 歳出 | 13,105,130 | 974,759 | 8,779,221 | 9,753,981 | 3,351,148 | 74.4 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 3,775,375,952 | 356,157,646 | 1,517,244,245 | 1,873,401,891 | △ 1,901,974,060 | 49.6 | ||
| 歳出 | 3,775,375,952 | 138,596,018 | 600,686,333 | 739,282,351 | 3,036,093,600 | 19.5 | ||
| 【続きがあります】 | ||||||||
