平成24年度 平成25年1月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年3月19日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成25年1月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | 5,821,632,679 | 15,776,942,600 | 21,598,575,280 | △ 20,747,424,719 | 51.0 | |||
| 租税 | 41,314,000,000 | 5,742,231,685 | 15,139,062,787 | 20,881,294,472 | △ 20,432,705,527 | 50.5 | |||
| 所得税 | 13,491,000,000 | 1,182,968,898 | 6,816,368,369 | 7,999,337,267 | △ 5,491,662,732 | 59.2 | |||
| 法人税 | 8,808,000,000 | 2,793,655,832 | 1,085,746,199 | 3,879,402,031 | △ 4,928,597,968 | 44.0 | |||
| 相続税 | 1,430,000,000 | 113,921,882 | 609,865,425 | 723,787,307 | △ 706,212,692 | 50.6 | |||
| 消費税 | 10,423,000,000 | 1,180,549,048 | 3,378,906,945 | 4,559,455,993 | △ 5,863,544,006 | 43.7 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 106,646,185 | 606,157,910 | 712,804,096 | △ 626,195,903 | 53.2 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 87,934,135 | 523,247,985 | 611,182,121 | △ 333,817,878 | 64.6 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 120,177,773 | 1,081,831,279 | 1,202,009,052 | △ 1,408,990,947 | 46.0 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 894,950 | 4,602,971 | 5,497,921 | △ 5,502,078 | 49.9 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 4,201,773 | 24,907,950 | 29,109,724 | △ 14,890,275 | 66.1 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 13,558,868 | 237,540,234 | 251,099,102 | △ 294,900,897 | 45.9 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 25,463,821 | 162,686,278 | 188,150,099 | △ 140,849,900 | 57.1 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 32,190,634 | 161,935,739 | 194,126,374 | △ 222,873,625 | 46.5 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 79,313,618 | 439,449,723 | 518,763,341 | △ 391,236,658 | 57.0 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 753,391 | 5,796,690 | 6,550,081 | △ 3,449,918 | 65.5 | |||
| 地価税 | - | 847 | 13,673 | 14,520 | 14,520 | - | |||
| 旧税 | - | 25 | 5,410 | 5,435 | 5,435 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 79,400,994 | 637,879,813 | 717,280,807 | △ 314,719,192 | 69.5 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,366,272 | 12,151,068 | 13,517,341 | △ 3,165,694 | 81.0 | |||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 8,909,693 | 140,728,668 | 149,638,361 | △ 2,552,975 | 98.3 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 8,389,737 | 53,478,096 | 61,867,834 | △ 38,667,132 | 61.5 | |||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 519,956 | 87,250,571 | 87,770,527 | 36,114,157 | 169.9 | |||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 79,908,545 | 2,812,023,068 | 2,891,931,614 | △ 683,125,523 | 80.8 | |||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 5,988,070 | 57,780,870 | 63,768,940 | △ 6,011,015 | 91.3 | |||
| 納付金 | 581,436,140 | 25,567,282 | 329,988,348 | 355,555,630 | △ 225,880,509 | 61.1 | |||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 48,353,193 | 2,424,253,849 | 2,472,607,043 | △ 451,233,998 | 84.5 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 10,014,307,974 | 15,332,985,150 | 25,347,293,125 | △ 18,896,706,874 | 57.2 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | - | - | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | - | |||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 15,926,125,167 | 43,338,949,041 | 59,265,074,208 | △ 31,068,857,302 | 65.6 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
