(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
| 収入予算額 | ||||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 1,974,355 | 13,057,832 | 15,032,188 | △ 7,603,050 | 66.4 | ||||
| 支出 | 18,594,868 | 2,511,865 | 9,552,030 | 12,063,895 | 6,530,972 | 64.8 | ||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 9,433,892 | 100,868,858 | 110,302,751 | △ 91,987,952 | 54.5 | ||||
| 支出 | 123,627,397 | 14,013,561 | 63,815,634 | 77,829,196 | 45,798,200 | 62.9 | ||||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 12,354,732 | 31,776,961 | 44,131,693 | △ 24,615,530 | 64.1 | ||||
| 支出 | 65,337,788 | 13,603,070 | 28,755,374 | 42,358,444 | 22,979,343 | 64.8 | ||||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 8,490,729 | 81,015,825 | 89,506,555 | △ 62,938,009 | 58.7 | ||||
| 支出 | 92,015,258 | 5,499,465 | 40,892,201 | 46,391,666 | 45,623,591 | 50.4 | ||||
| 信用保険等業務 | ||||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 25,416,534 | 178,936,007 | 204,352,541 | △ 172,020,297 | 54.2 | ||||
| 支出 | 1,255,688,945 | 45,385,319 | 437,534,648 | 482,919,968 | 772,768,976 | 38.4 | ||||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 255,473 | 26,616,795 | 26,872,268 | △ 124,228,101 | 17.7 | ||||
| 支出 | 309,532,563 | 4,479,812 | 40,538,512 | 45,018,325 | 264,514,237 | 14.5 | ||||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 51 | 242,739 | 242,790 | △ 4,628,418 | 4.9 | ||||
| 支出 | 4,871,053 | 10,739 | 227,323 | 238,063 | 4,632,989 | 4.8 | ||||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 29,863,264 | 157,085,117 | 186,948,381 | △ 551,444,411 | 25.3 | ||||
| 支出 | 727,351,219 | 27,040,203 | 128,528,022 | 155,568,225 | 571,782,993 | 21.3 | ||||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||||
| 収入 | 575,283 | - | 256,172 | 256,172 | △ 319,110 | 44.5 | ||||
| 支出 | 575,283 | - | 43,090 | 43,090 | 532,192 | 7.4 | ||||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 18,750,600 | 138,612,749 | 157,363,350 | △ 38,425,890 | 80.3 | ||||
| 支出 | 105,732,135 | 10,694,164 | 46,800,428 | 57,494,593 | 48,237,541 | 54.3 | ||||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||||
