平成24年度 平成24年12月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年2月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成24年12月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | 3,725,246,524 | 12,051,696,076 | 15,776,942,600 | △ 26,569,057,399 | 37.2 | |||
| 租税 | 41,314,000,000 | 3,640,890,284 | 11,498,172,502 | 15,139,062,787 | △ 26,174,937,212 | 36.6 | |||
| 所得税 | 13,491,000,000 | 781,437,496 | 6,034,930,872 | 6,816,368,369 | △ 6,674,631,630 | 50.5 | |||
| 法人税 | 8,808,000,000 | 464,175,837 | 621,570,361 | 1,085,746,199 | △ 7,722,253,800 | 12.3 | |||
| 相続税 | 1,430,000,000 | 142,622,057 | 467,243,368 | 609,865,425 | △ 820,134,574 | 42.6 | |||
| 消費税 | 10,423,000,000 | 1,162,709,468 | 2,216,197,476 | 3,378,906,945 | △ 7,044,093,054 | 32.4 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 234,833,213 | 371,324,697 | 606,157,910 | △ 732,842,089 | 45.2 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 141,544,203 | 381,703,782 | 523,247,985 | △ 421,752,014 | 55.3 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 419,548,662 | 662,282,616 | 1,081,831,279 | △ 1,529,168,720 | 41.4 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 1,214,998 | 3,387,972 | 4,602,971 | △ 6,397,028 | 41.8 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 7,579,957 | 17,327,993 | 24,907,950 | △ 19,092,049 | 56.6 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 97,581,032 | 139,959,201 | 237,540,234 | △ 308,459,765 | 43.5 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 58,966,951 | 103,719,326 | 162,686,278 | △ 166,313,721 | 49.4 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 28,217,952 | 133,717,787 | 161,935,739 | △ 255,064,260 | 38.8 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 99,626,396 | 339,823,326 | 439,449,723 | △ 470,550,276 | 48.2 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 818,301 | 4,978,388 | 5,796,690 | △ 4,203,309 | 57.9 | |||
| 地価税 | - | 13,539 | 133 | 13,673 | 13,673 | - | |||
| 旧税 | - | 214 | 5,196 | 5,410 | 5,410 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 84,356,239 | 553,523,574 | 637,879,813 | △ 394,120,186 | 61.8 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,454,304 | 10,696,763 | 12,151,068 | △ 4,531,967 | 72.8 | |||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 12,665,574 | 128,063,093 | 140,728,668 | △ 11,462,668 | 92.4 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 9,239,163 | 44,238,933 | 53,478,096 | △ 47,056,870 | 53.1 | |||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 3,426,411 | 83,824,160 | 87,250,571 | 35,594,201 | 168.9 | |||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 73,818,156 | 2,738,204,912 | 2,812,023,068 | △ 763,034,069 | 78.6 | |||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 3,538,090 | 54,242,779 | 57,780,870 | △ 11,999,085 | 82.8 | |||
| 納付金 | 581,436,140 | 20,977,243 | 309,011,104 | 329,988,348 | △ 251,447,791 | 56.7 | |||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 49,302,822 | 2,374,951,027 | 2,424,253,849 | △ 499,587,192 | 82.9 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 10,131,483,060 | 5,201,502,090 | 15,332,985,150 | △ 28,911,014,849 | 34.6 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | - | - | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | - | |||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 13,944,667,620 | 29,394,281,421 | 43,338,949,041 | △ 46,994,982,469 | 47.9 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
