(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
| 収入予算額 | ||||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 1,381,922 | 11,675,910 | 13,057,832 | △ 9,577,406 | 57.6 | ||||
| 支出 | 18,594,868 | 1,559,129 | 7,992,900 | 9,552,030 | 9,042,837 | 51.3 | ||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 11,842,252 | 89,026,605 | 100,868,858 | △ 101,421,845 | 49.8 | ||||
| 支出 | 123,627,397 | 6,285,239 | 57,530,394 | 63,815,634 | 59,811,762 | 51.6 | ||||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 5,675,246 | 26,101,714 | 31,776,961 | △ 36,970,262 | 46.2 | ||||
| 支出 | 65,337,788 | 967,583 | 27,787,790 | 28,755,374 | 36,582,413 | 44.0 | ||||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 8,885,779 | 72,130,045 | 81,015,825 | △ 71,428,739 | 53.1 | ||||
| 支出 | 92,015,258 | 5,223,573 | 35,668,627 | 40,892,201 | 51,123,056 | 44.4 | ||||
| 信用保険等業務 | ||||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 19,962,476 | 158,973,530 | 178,936,007 | △ 197,436,831 | 47.5 | ||||
| 支出 | 1,255,688,945 | 59,265,807 | 378,268,841 | 437,534,648 | 818,154,296 | 34.8 | ||||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 603,158 | 26,013,636 | 26,616,795 | △ 124,483,574 | 17.6 | ||||
| 支出 | 309,532,563 | 1,342,972 | 39,195,540 | 40,538,512 | 268,994,050 | 13.0 | ||||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 98,972 | 143,766 | 242,739 | △ 4,628,469 | 4.9 | ||||
| 支出 | 4,871,053 | 102,694 | 124,629 | 227,323 | 4,643,729 | 4.6 | ||||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 21,084,258 | 136,000,858 | 157,085,117 | △ 581,307,675 | 21.2 | ||||
| 支出 | 727,351,219 | 22,643,300 | 105,884,722 | 128,528,022 | 598,823,196 | 17.6 | ||||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||||
| 収入 | 575,283 | - | 256,172 | 256,172 | △ 319,110 | 44.5 | ||||
| 支出 | 575,283 | - | 43,090 | 43,090 | 532,192 | 7.4 | ||||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 11,122,350 | 127,490,399 | 138,612,749 | △ 57,176,491 | 70.7 | ||||
| 支出 | 105,732,135 | 5,561,904 | 41,238,523 | 46,800,428 | 58,931,706 | 44.2 | ||||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||||
