国庫歳入歳出状況
| 2 特別会計 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 会 計 名 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | |||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 交付税及び譲与税配付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,482,882,735 | 10,235,985,083 | 17,118,879,665 | 27,354,864,749 | △ 27,128,017,985 | 50.2 | ||
| 歳出 | 55,005,559,340 | 5,612,559,028 | 46,170,593,486 | 51,783,152,515 | 3,222,406,824 | 94.1 | ||
| 交通安全対策特別交付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 77,446,997 | 5,609,169 | 48,927,669 | 54,536,838 | △ 22,910,158 | 70.4 | ||
| 歳出 | 72,137,692 | 1,958 | 36,313,212 | 36,315,171 | 35,822,520 | 50.3 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 96,605,639 | 6,301,121 | 48,471,108 | 54,772,229 | △ 41,833,409 | 56.6 | ||
| 歳出 | 96,605,639 | 1,107,382 | 18,572,057 | 19,679,440 | 76,926,198 | 20.3 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 209,592,103,224 | 7,335,069,660 | 159,794,440,456 | 167,129,510,116 | △ 42,462,593,107 | 79.7 | ||
| 歳出 | 209,539,363,779 | 6,204,172,763 | 123,610,878,161 | 129,815,050,925 | 79,724,312,854 | 61.9 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 2,206,987,912 | 20,543,493 | 138,471,545 | 159,015,038 | △ 2,047,972,873 | 7.2 | ||
| 歳出 | 1,588,877,474 | 12,000,719 | 85,910,033 | 97,910,752 | 1,490,966,721 | 6.1 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 35,328,782,459 | 5,142,933,700 | 18,696,188,736 | 23,839,122,436 | △ 11,489,660,022 | 67.4 | ||
| 歳出 | 34,780,361,183 | 5,082,771,043 | 18,325,824,519 | 23,408,595,563 | 11,371,765,619 | 67.3 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 574,586,137 | 20,008,694 | 670,138,826 | 690,147,521 | 115,561,384 | 120.1 | ||
| 歳出 | 575,239,137 | 28,005,444 | 350,129,720 | 378,135,164 | 197,103,972 | 65.7 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 83,468,313 | 3,359,230 | 76,937,992 | 80,297,223 | △ 3,171,089 | 96.2 | ||
| 歳出 | 49,802,096 | 2,086,035 | 21,236,505 | 23,322,541 | 26,479,554 | 46.8 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,102,349,504 | 9,300,927 | 543,105,596 | 552,406,524 | △ 1,549,942,979 | 26.2 | ||
| 歳出 | 2,159,750,342 | 25,029,902 | 1,568,941,420 | 1,593,971,323 | 565,779,018 | 73.8 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 313,533,104 | 13,084,570 | 115,503,888 | 128,588,458 | △ 184,944,645 | 41.0 | ||
| 歳出 | 321,045,263 | 16,697,706 | 77,219,376 | 93,917,083 | 227,128,179 | 29.2 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,009,499,173 | 62,630 | 1,840,911,677 | 1,840,974,307 | △ 3,168,524,865 | 36.7 | ||
| 歳出 | 5,009,499,173 | 93,200,017 | 1,076,300,000 | 1,169,500,017 | 3,839,999,155 | 23.3 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,095,581,946 | 166,961,416 | 628,663,481 | 795,624,898 | △ 299,957,047 | 72.6 | ||
| 歳出 | 1,088,752,194 | 43,949,724 | 641,594,004 | 685,543,729 | 403,208,464 | 62.9 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,801,032,914 | 535,222,463 | 931,931,406 | 1,467,153,870 | △ 1,333,879,043 | 52.3 | ||
| 歳出 | 2,803,018,866 | 183,308,470 | 1,290,427,394 | 1,473,735,865 | 1,329,283,001 | 52.5 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,936,825,535 | 273,298,553 | 1,924,110,394 | 2,197,408,948 | △ 739,416,586 | 74.8 | ||
| 歳出 | 2,936,825,535 | 712,153,331 | 1,245,996,755 | 1,958,150,087 | 978,675,447 | 66.6 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,411,811,224 | 277,337 | 17,290,361,582 | 17,290,638,920 | △ 6,121,172,303 | 73.8 | ||
| 歳出 | 23,411,811,224 | 449,120,335 | 13,726,767,470 | 14,175,887,805 | 9,235,923,418 | 60.5 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,394,808,103 | 105,789,685 | 2,858,880,508 | 2,964,670,194 | △ 2,430,137,908 | 54.9 | ||
| 歳出 | 5,394,808,103 | 26,260,893 | 3,598,305,462 | 3,624,566,356 | 1,770,241,746 | 67.1 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,284,352,669 | 1,780,165,487 | 22,135,392,488 | 23,915,557,976 | △ 16,368,794,692 | 59.3 | ||
| 歳出 | 40,284,352,669 | 95,135,271 | 25,829,270,964 | 25,924,406,235 | 14,359,946,433 | 64.3 | ||
| 福祉年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,004,735 | 185,591 | 3,115,517 | 3,301,109 | △ 5,703,625 | 36.6 | ||
| 歳出 | 9,004,735 | 189,903 | 3,077,893 | 3,267,796 | 5,736,938 | 36.2 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,406,113,403 | 601,775,855 | 4,779,327,596 | 5,381,103,452 | △ 4,025,009,950 | 57.2 | ||
| 歳出 | 9,406,113,403 | 606,808,195 | 5,674,015,794 | 6,280,823,989 | 3,125,289,413 | 66.7 | ||
| 子どものための金銭の給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,527,777,564 | 17,091,172 | 1,053,114,892 | 1,070,206,064 | △ 457,571,499 | 70.0 | ||
| 歳出 | 1,528,314,652 | 2,054,689 | 903,178,818 | 905,233,507 | 623,081,144 | 59.2 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 435,262,399 | 7,940,442 | 345,602,696 | 353,543,138 | △ 81,719,260 | 81.2 | ||
| 歳出 | 435,262,399 | 7,094,724 | 234,845,531 | 241,940,256 | 193,322,142 | 55.5 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営基盤強化勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,028,105 | 10,743,348 | 8,592,115 | 19,335,463 | △ 3,692,641 | 83.9 | ||
| 歳出 | 17,899,670 | 213,644 | 1,917,224 | 2,130,868 | 15,768,801 | 11.9 | ||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 260,885,689 | 46,073,893 | 179,914,156 | 225,988,050 | △ 34,897,638 | 86.6 | ||
| 歳出 | 260,885,689 | 5,663,411 | 76,857,458 | 82,520,870 | 178,364,818 | 31.6 | ||
| 米管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 518,136,604 | 4,881,044 | 49,914,577 | 54,795,621 | △ 463,340,982 | 10.5 | ||
| 歳出 | 518,364,747 | 5,649,761 | 31,064,972 | 36,714,733 | 481,650,013 | 7.0 | ||
| 麦管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 539,640,394 | 25,780,384 | 159,333,894 | 185,114,279 | △ 354,526,114 | 34.3 | ||
| 歳出 | 539,640,394 | 20,171,854 | 212,753,367 | 232,925,221 | 306,715,172 | 43.1 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,367,200 | 27,123 | 7,575 | 34,699 | △ 8,332,500 | 0.4 | ||
| 歳出 | 8,367,200 | 1,252,320 | 3,925,526 | 5,177,846 | 3,189,353 | 61.8 | ||
| 調整勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,140,946,832 | 888 | 249,951,868 | 249,952,757 | △ 890,994,074 | 21.9 | ||
| 歳出 | 1,127,465,119 | 17,371 | 404,705,179 | 404,722,550 | 722,742,568 | 35.8 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,449,140 | 1,651,559 | 25,479,501 | 27,131,061 | △ 27,318,078 | 49.8 | ||
| 歳出 | 63,804,789 | 2,613,230 | 12,400,095 | 15,013,326 | 48,791,463 | 23.5 | ||
| 農業共済再保険 | ||||||||
| 再保険金支払基金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 25,689,696 | - | 25,825,996 | 25,825,996 | 136,300 | 100.5 | ||
| 歳出 | 25,689,696 | - | - | - | 25,689,696 | - | ||
| 農業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 44,549,560 | 177 | 155,771 | 155,948 | △ 44,393,611 | 0.3 | ||
| 歳出 | 44,416,346 | 2,657,264 | 5,671,731 | 8,328,996 | 36,087,349 | 18.7 | ||
| 家畜勘定 | ||||||||
| 歳入 | 36,371,332 | 1,221 | 10,536,505 | 10,537,727 | △ 25,833,604 | 28.9 | ||
| 歳出 | 34,253,992 | 2,231,266 | 16,116,373 | 18,347,639 | 15,906,352 | 53.5 | ||
| 果樹勘定 | ||||||||
| 歳入 | 10,234,499 | 47,707 | 1,593,561 | 1,641,268 | △ 8,593,230 | 16.0 | ||
| 歳出 | 8,827,026 | 41,723 | 255,220 | 296,943 | 8,530,082 | 3.3 | ||
| 園芸施設勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,583,844 | - | 723,705 | 723,705 | △ 3,860,138 | 15.7 | ||
| 歳出 | 4,325,353 | 172,288 | 1,679,420 | 1,851,709 | 2,473,643 | 42.8 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,067,865 | 103,703 | 419,024 | 522,728 | △ 545,136 | 48.9 | ||
| 歳出 | 1,067,865 | 43,358 | 415,170 | 458,529 | 609,335 | 42.9 | ||
| 森林保険 | ||||||||
| 歳入 | 9,661,870 | 121,793 | 7,875,024 | 7,996,817 | △ 1,665,052 | 82.7 | ||
| 歳出 | 4,385,858 | 101,056 | 653,542 | 754,599 | 3,631,258 | 17.2 | ||
| 国有林野事業 | ||||||||
| 歳入 | 462,953,239 | 64,910,124 | 212,928,566 | 277,838,690 | △ 185,114,548 | 60.0 | ||
| 歳出 | 510,131,828 | 67,269,850 | 231,020,961 | 298,290,812 | 211,841,016 | 58.4 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | ||||||||
| 漁船普通保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,721,284 | - | 43,957,004 | 43,957,004 | 16,235,720 | 158.5 | ||
| 歳出 | 21,344,699 | 942,455 | 6,477,052 | 7,419,507 | 13,925,191 | 34.7 | ||
| 漁船特殊保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 287,832 | 6,928 | 7,370 | 14,299 | △ 273,532 | 4.9 | ||
| 歳出 | 269,223 | - | - | - | 269,223 | - | ||
| 漁船乗組員給与保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 43,512 | 132 | 1,382 | 1,514 | △ 41,997 | 3.4 | ||
| 歳出 | 42,520 | - | - | - | 42,520 | - | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 22,060,259 | 113 | 6,344,926 | 6,345,040 | △ 15,715,218 | 28.7 | ||
| 歳出 | 14,257,739 | 1,060,082 | 3,836,331 | 4,896,413 | 9,361,325 | 34.3 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 763,068 | 15,564 | 164,773 | 180,337 | △ 582,730 | 23.6 | ||
| 歳出 | 763,068 | 13,365 | 128,983 | 142,348 | 620,719 | 18.6 | ||
| 貿易再保険 | ||||||||
| 歳入 | 188,132,460 | 2,724,511 | 52,957,885 | 55,682,396 | △ 132,450,063 | 29.5 | ||
| 歳出 | 188,132,460 | 595,176 | 5,933,794 | 6,528,970 | 181,603,489 | 3.4 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 301,568,411 | 8,759,286 | 258,112,743 | 266,872,029 | △ 34,696,381 | 88.4 | ||
| 歳出 | 115,480,352 | 7,808,140 | 46,265,038 | 54,073,179 | 61,407,172 | 46.8 | ||
| 社会資本整備事業 | ||||||||
| 治水勘定 | ||||||||
| 歳入 | 816,767,276 | 38,739,014 | 389,455,278 | 428,194,292 | △ 388,572,983 | 52.4 | ||
| 歳出 | 1,108,321,952 | 57,034,826 | 246,504,638 | 303,539,464 | 804,782,487 | 27.3 | ||
| 道路整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,011,635,404 | 105,480,706 | 898,913,350 | 1,004,394,056 | △ 1,007,241,347 | 49.9 | ||
| 歳出 | 2,614,592,901 | 128,645,726 | 586,084,619 | 714,730,346 | 1,899,862,554 | 27.3 | ||
| 港湾勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,217,004 | 38,080,841 | 131,144,068 | 169,224,910 | △ 81,992,093 | 67.3 | ||
| 歳出 | 318,387,991 | 15,087,657 | 80,756,591 | 95,844,248 | 222,543,742 | 30.1 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 320,191,085 | 21,892,692 | 173,846,273 | 195,738,965 | △ 124,452,119 | 61.1 | ||
| 歳出 | 350,197,225 | 26,060,187 | 148,892,952 | 174,953,139 | 175,244,086 | 49.9 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,045,464 | 35,317,432 | 153,625,553 | 188,942,986 | △ 62,102,477 | 75.2 | ||
| 歳出 | 266,454,165 | 11,242,505 | 109,959,000 | 121,201,505 | 145,252,659 | 45.4 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 保障勘定 | ||||||||
| 歳入 | 63,606,049 | 317,566 | 60,981,092 | 61,298,659 | △ 2,307,389 | 96.3 | ||
| 歳出 | 8,483,761 | 393,665 | 2,743,093 | 3,136,758 | 5,347,002 | 36.9 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 39,711,233 | 2,591,847 | 24,927,164 | 27,519,012 | △ 12,192,220 | 69.2 | ||
| 歳出 | 32,954,296 | 1,477,445 | 10,830,677 | 12,308,122 | 20,646,173 | 37.3 | ||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,105,130 | 2,884 | 11,041,382 | 11,044,267 | △ 2,060,862 | 84.2 | ||
| 歳出 | 13,105,130 | 367,722 | 6,770,971 | 7,138,693 | 5,966,436 | 54.4 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 3,775,375,952 | 44,052,706 | 1,454,701,905 | 1,498,754,611 | △ 2,276,621,340 | 39.6 | ||
| 歳出 | 3,775,375,952 | 68,855,372 | 305,513,414 | 374,368,786 | 3,401,007,165 | 9.9 | ||
| 【続きがあります】 | ||||||||
