国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,589,401 | 392,894 | 1,987,312 | 2,380,207 | 4,209,194 | 36.1 |
| 国 会 | 139,485,023 | 9,466,581 | 66,938,861 | 76,405,442 | 63,079,580 | 54.7 |
| 裁 判 所 | 328,083,554 | 16,879,670 | 142,058,256 | 158,937,926 | 169,145,628 | 48.4 |
| 会計検査院 | 16,936,306 | 765,538 | 7,443,768 | 8,209,307 | 8,726,998 | 48.4 |
| 内 閣 | 101,808,721 | 2,992,236 | 16,388,204 | 19,380,441 | 82,428,280 | 19.0 |
| 内 閣 府 | 821,684,449 | 31,170,756 | 227,759,230 | 258,929,986 | 562,754,463 | 31.5 |
| 復 興 庁 | 263,510,769 | - | - | - | 263,510,769 | - |
| 総 務 省 | 17,637,769,923 | 4,812,616,392 | 10,970,949,882 | 15,783,566,274 | 1,854,203,648 | 89.4 |
| 法 務 省 | 747,890,235 | 45,009,597 | 331,580,213 | 376,589,811 | 371,300,424 | 50.3 |
| 外 務 省 | 668,834,243 | 37,851,174 | 260,297,685 | 298,148,859 | 370,685,383 | 44.5 |
| 財 務 省 | 24,138,870,305 | 104,884,053 | 5,308,824,614 | 5,413,708,668 | 18,725,161,637 | 22.4 |
| 文部科学省 | 6,036,344,950 | 431,491,643 | 2,459,345,080 | 2,890,836,723 | 3,145,508,227 | 47.8 |
| 厚生労働省 | 27,253,868,479 | 1,002,415,903 | 13,824,859,644 | 14,827,275,548 | 12,426,592,931 | 54.4 |
| 農林水産省 | 3,666,332,965 | 215,645,776 | 795,425,067 | 1,011,070,843 | 2,655,262,121 | 27.5 |
| 経済産業省 | 1,200,862,014 | 12,365,822 | 200,573,774 | 212,939,596 | 987,922,418 | 17.7 |
| 国土交通省 | 8,543,437,474 | 284,830,767 | 1,716,639,008 | 2,001,469,775 | 6,541,967,699 | 23.4 |
| 環 境 省 | 861,969,232 | 29,755,794 | 42,957,713 | 72,713,508 | 789,255,723 | 8.4 |
| 防 衛 省 | 4,956,519,469 | 233,840,410 | 2,267,361,368 | 2,501,201,779 | 2,455,317,690 | 50.4 |
| 合 計 | 97,390,797,520 | 7,272,375,013 | 38,641,389,686 | 45,913,764,700 | 51,477,032,819 | 47.1 |
| 【続きがあります】 | ||||||
