平成24年度 平成24年11月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成25年1月18日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成24年11月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | 1,676,517,869 | 10,375,178,206 | 12,051,696,076 | △ 30,294,303,923 | 28.4 | |||
| 租税 | 41,314,000,000 | 1,593,438,072 | 9,904,734,429 | 11,498,172,502 | △ 29,815,827,497 | 27.8 | |||
| 所得税 | 13,491,000,000 | 770,177,119 | 5,264,753,753 | 6,034,930,872 | △ 7,456,069,127 | 44.7 | |||
| 法人税 | 8,808,000,000 | 118,185,712 | 503,384,648 | 621,570,361 | △ 8,186,429,638 | 7.0 | |||
| 相続税 | 1,430,000,000 | 121,659,726 | 345,583,641 | 467,243,368 | △ 962,756,631 | 32.6 | |||
| 消費税 | 10,423,000,000 | 278,316,109 | 1,937,881,367 | 2,216,197,476 | △ 8,206,802,523 | 21.2 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 11,861,684 | 359,463,012 | 371,324,697 | △ 967,675,302 | 27.7 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 33,312,285 | 348,391,496 | 381,703,782 | △ 563,296,217 | 40.3 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 133,972,457 | 528,310,159 | 662,282,616 | △ 1,948,717,383 | 25.3 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 681,313 | 2,706,658 | 3,387,972 | △ 7,612,027 | 30.7 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 1,106,909 | 16,221,084 | 17,327,993 | △ 26,672,006 | 39.3 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 36,135,618 | 103,823,582 | 139,959,201 | △ 406,040,798 | 25.6 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 293,982 | 103,425,344 | 103,719,326 | △ 225,280,673 | 31.5 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 34,316,560 | 99,401,227 | 133,717,787 | △ 283,282,212 | 32.0 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 52,651,959 | 287,171,367 | 339,823,326 | △ 570,176,673 | 37.3 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 766,572 | 4,211,816 | 4,978,388 | △ 5,021,611 | 49.7 | |||
| 地価税 | - | - | 133 | 133 | 133 | - | |||
| 旧税 | - | 60 | 5,136 | 5,196 | 5,196 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 83,079,797 | 470,443,777 | 553,523,574 | △ 478,476,425 | 53.6 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,269,118 | 9,427,645 | 10,696,763 | △ 5,986,272 | 64.1 | |||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 52,086,405 | 75,976,687 | 128,063,093 | △ 24,128,243 | 84.1 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 7,410,522 | 36,828,410 | 44,238,933 | △ 56,296,033 | 44.0 | |||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 44,675,883 | 39,148,277 | 83,824,160 | 32,167,790 | 162.2 | |||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 67,962,913 | 2,670,241,998 | 2,738,204,912 | △ 836,852,225 | 76.5 | |||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 3,213,856 | 51,028,923 | 54,242,779 | △ 15,537,176 | 77.7 | |||
| 納付金 | 581,436,140 | 24,085,377 | 284,925,727 | 309,011,104 | △ 272,425,035 | 53.1 | |||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 40,663,679 | 2,334,287,347 | 2,374,951,027 | △ 548,890,014 | 81.2 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 1,107,975,393 | 4,093,526,697 | 5,201,502,090 | △ 39,042,497,909 | 11.7 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | - | 9,264,118,484 | - | 9,264,118,484 | 9,264,118,484 | - | |||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 12,169,930,185 | 17,224,351,235 | 29,394,281,421 | △ 60,939,650,089 | 32.5 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
