(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
| 収入予算額 | ||||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 1,365,603 | 10,310,306 | 11,675,910 | △ 10,959,328 | 51.5 | ||||
| 支出 | 18,594,868 | 250,586 | 7,742,313 | 7,992,900 | 10,601,967 | 42.9 | ||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 14,149,180 | 74,877,424 | 89,026,605 | △ 113,264,098 | 44.0 | ||||
| 支出 | 123,627,397 | 7,980,951 | 49,549,443 | 57,530,394 | 66,097,002 | 46.5 | ||||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 8,072,622 | 18,029,091 | 26,101,714 | △ 42,645,509 | 37.9 | ||||
| 支出 | 65,337,788 | 3,761,807 | 24,025,983 | 27,787,790 | 37,549,997 | 42.5 | ||||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 8,731,783 | 63,398,262 | 72,130,045 | △ 80,314,519 | 47.3 | ||||
| 支出 | 92,015,258 | 3,468,602 | 32,200,025 | 35,668,627 | 56,346,630 | 38.7 | ||||
| 信用保険等業務 | ||||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 21,067,392 | 137,906,138 | 158,973,530 | △ 217,399,308 | 42.2 | ||||
| 支出 | 1,255,688,945 | 50,136,023 | 328,132,817 | 378,268,841 | 877,420,103 | 30.1 | ||||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 381,844 | 25,631,792 | 26,013,636 | △ 125,086,733 | 17.2 | ||||
| 支出 | 309,532,563 | 1,400,520 | 37,795,020 | 39,195,540 | 270,337,022 | 12.6 | ||||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 15,806 | 127,959 | 143,766 | △ 4,727,442 | 2.9 | ||||
| 支出 | 4,871,053 | 3,799 | 120,829 | 124,629 | 4,746,423 | 2.5 | ||||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 13,704,107 | 122,296,751 | 136,000,858 | △ 602,391,934 | 18.4 | ||||
| 支出 | 727,351,219 | 8,768,628 | 97,116,093 | 105,884,722 | 621,466,496 | 14.5 | ||||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||||
| 収入 | 575,283 | - | 256,172 | 256,172 | △ 319,110 | 44.5 | ||||
| 支出 | 575,283 | - | 43,090 | 43,090 | 532,192 | 7.4 | ||||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 13,179,442 | 114,310,957 | 127,490,399 | △ 68,298,841 | 65.1 | ||||
| 支出 | 105,732,135 | 6,057,792 | 35,180,731 | 41,238,523 | 64,493,611 | 39.0 | ||||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||||
