平成24年度 平成24年10月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成24年12月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成24年10月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | 3,321,159,206 | 7,054,019,000 | 10,375,178,206 | △ 31,970,821,793 | 24.5 | |||
| 租税 | 41,314,000,000 | 3,238,981,828 | 6,665,752,600 | 9,904,734,429 | △ 31,409,265,570 | 23.9 | |||
| 所得税 | 13,491,000,000 | 1,092,419,969 | 4,172,333,784 | 5,264,753,753 | △ 8,226,246,246 | 39.0 | |||
| 法人税 | 8,808,000,000 | 481,276,959 | 22,107,689 | 503,384,648 | △ 8,304,615,351 | 5.7 | |||
| 相続税 | 1,430,000,000 | 109,285,820 | 236,297,821 | 345,583,641 | △ 1,084,416,358 | 24.1 | |||
| 消費税 | 10,423,000,000 | 1,093,259,110 | 844,622,256 | 1,937,881,367 | △ 8,485,118,632 | 18.5 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 126,195,063 | 233,267,949 | 359,463,012 | △ 979,536,987 | 26.8 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 90,410,773 | 257,980,722 | 348,391,496 | △ 596,608,503 | 36.8 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 94,669,818 | 433,640,340 | 528,310,159 | △ 2,082,689,840 | 20.2 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 888,074 | 1,818,584 | 2,706,658 | △ 8,293,341 | 24.6 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 4,353,062 | 11,868,021 | 16,221,084 | △ 27,778,915 | 36.8 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 12,233,070 | 91,590,511 | 103,823,582 | △ 442,176,417 | 19.0 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 26,445,396 | 76,979,947 | 103,425,344 | △ 225,574,655 | 31.4 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 31,759,315 | 67,641,912 | 99,401,227 | △ 317,598,772 | 23.8 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 74,965,440 | 212,205,926 | 287,171,367 | △ 622,828,632 | 31.5 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 819,872 | 3,391,943 | 4,211,816 | △ 5,788,183 | 42.1 | |||
| 地価税 | - | - | 133 | 133 | 133 | - | |||
| 旧税 | - | 80 | 5,056 | 5,136 | 5,136 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 82,177,377 | 388,266,399 | 470,443,777 | △ 561,556,222 | 45.5 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,379,239 | 8,048,405 | 9,427,645 | △ 7,255,390 | 56.5 | |||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 7,943,332 | 68,033,355 | 75,976,687 | △ 76,214,649 | 49.9 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 7,900,829 | 28,927,580 | 36,828,410 | △ 63,706,556 | 36.6 | |||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 42,502 | 39,105,774 | 39,148,277 | △ 12,508,092 | 75.7 | |||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 121,012,541 | 2,549,229,456 | 2,670,241,998 | △ 904,815,139 | 74.6 | |||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 6,285,732 | 44,743,190 | 51,028,923 | △ 18,751,032 | 73.1 | |||
| 納付金 | 581,436,140 | 34,851,960 | 250,073,766 | 284,925,727 | △ 296,510,412 | 49.0 | |||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 79,874,848 | 2,254,412,499 | 2,334,287,347 | △ 589,553,694 | 79.8 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 1,136,327,334 | 2,957,199,362 | 4,093,526,697 | △ 40,150,473,302 | 9.2 | |||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 4,587,821,655 | 12,636,529,580 | 17,224,351,235 | △ 73,109,580,275 | 19.0 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
