国庫歳入歳出状況
| 2 特別会計 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 会 計 名 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | |||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 交付税及び譲与税配付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,482,882,735 | 2,910,507,628 | 10,207,685,888 | 13,118,193,517 | △ 41,364,689,217 | 24.0 | ||
| 歳出 | 55,005,559,340 | 6,080,033,683 | 39,368,119,465 | 45,448,153,149 | 9,557,406,190 | 82.6 | ||
| 交通安全対策特別交付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 77,446,997 | 5,824,511 | 36,378,487 | 42,202,999 | △ 35,243,997 | 54.4 | ||
| 歳出 | 72,137,692 | 36,304,491 | 7,149 | 36,311,640 | 35,826,051 | 50.3 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 96,605,639 | 9,850,037 | 31,967,872 | 41,817,910 | △ 54,787,728 | 43.2 | ||
| 歳出 | 96,605,639 | 1,780,139 | 15,335,748 | 17,115,887 | 79,489,751 | 17.7 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 209,592,103,224 | 24,536,812,532 | 127,269,074,891 | 151,805,887,424 | △ 57,786,215,799 | 72.4 | ||
| 歳出 | 209,539,363,779 | 29,595,702,136 | 87,150,610,657 | 116,746,312,793 | 92,793,050,986 | 55.7 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 2,206,987,912 | 46,843,002 | 81,414,754 | 128,257,756 | △ 2,078,730,155 | 5.8 | ||
| 歳出 | 1,588,877,474 | 9,815,012 | 62,665,282 | 72,480,294 | 1,516,397,179 | 4.5 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 35,328,782,459 | 5,193,031,699 | 8,538,082,840 | 13,731,114,540 | △ 21,597,667,918 | 38.8 | ||
| 歳出 | 34,780,361,183 | 4,909,541,411 | 8,499,749,900 | 13,409,291,311 | 21,371,069,871 | 38.5 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 574,586,137 | 177,580 | 668,432,809 | 668,610,390 | 94,024,253 | 116.3 | ||
| 歳出 | 575,239,137 | 4,369 | 350,031,244 | 350,035,614 | 225,203,522 | 60.8 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 83,468,313 | 23,211 | 76,532,676 | 76,555,888 | △ 6,912,424 | 91.7 | ||
| 歳出 | 49,802,096 | 1,463,698 | 17,444,827 | 18,908,525 | 30,893,571 | 37.9 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,102,349,504 | 5,152,436 | 529,731,553 | 534,883,989 | △ 1,567,465,514 | 25.4 | ||
| 歳出 | 2,159,750,342 | 33,270,549 | 1,514,774,204 | 1,548,044,754 | 611,705,588 | 71.6 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 313,533,104 | 6,382,111 | 92,509,601 | 98,891,713 | △ 214,641,390 | 31.5 | ||
| 歳出 | 321,045,263 | 9,629,492 | 46,544,463 | 56,173,956 | 264,871,307 | 17.4 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,009,499,173 | 300,019,328 | 1,240,848,548 | 1,540,867,877 | △ 3,468,631,295 | 30.7 | ||
| 歳出 | 5,009,499,173 | 54,700,000 | 971,900,000 | 1,026,600,000 | 3,982,899,173 | 20.4 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,095,581,946 | 11,278,615 | 572,512,515 | 583,791,130 | △ 511,790,815 | 53.2 | ||
| 歳出 | 1,088,752,194 | 44,054,185 | 463,596,867 | 507,651,052 | 581,101,141 | 46.6 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,801,032,914 | 113,228,938 | 718,058,282 | 831,287,221 | △ 1,969,745,692 | 29.6 | ||
| 歳出 | 2,803,018,866 | 165,873,464 | 913,245,223 | 1,079,118,688 | 1,723,900,178 | 38.4 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,936,825,535 | 132,227,063 | 1,190,961,129 | 1,323,188,192 | △ 1,613,637,342 | 45.0 | ||
| 歳出 | 2,936,825,535 | 114,178,142 | 982,088,398 | 1,096,266,541 | 1,840,558,993 | 37.3 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,411,811,224 | 215,749 | 14,098,939,181 | 14,099,154,931 | △ 9,312,656,292 | 60.2 | ||
| 歳出 | 23,411,811,224 | 411,247,279 | 9,929,471,116 | 10,340,718,395 | 13,071,092,828 | 44.1 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,394,808,103 | 43,347,197 | 2,437,204,339 | 2,480,551,537 | △ 2,914,256,565 | 45.9 | ||
| 歳出 | 5,394,808,103 | 26,761,033 | 2,526,662,161 | 2,553,423,195 | 2,841,384,907 | 47.3 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,284,352,669 | 335,144,280 | 16,998,249,943 | 17,333,394,223 | △ 22,950,958,445 | 43.0 | ||
| 歳出 | 40,284,352,669 | 151,850,761 | 19,871,654,284 | 20,023,505,045 | 20,260,847,623 | 49.7 | ||
| 福祉年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,004,735 | 6,683 | 2,521,593 | 2,528,277 | △ 6,476,457 | 28.0 | ||
| 歳出 | 9,004,735 | 8,793 | 2,488,059 | 2,496,853 | 6,507,881 | 27.7 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,406,113,403 | 101,567,688 | 3,534,697,667 | 3,636,265,355 | △ 5,769,848,047 | 38.6 | ||
| 歳出 | 9,406,113,403 | 777,898,624 | 4,258,716,144 | 5,036,614,769 | 4,369,498,633 | 53.5 | ||
| 子どものための金銭の給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,527,777,564 | 423,884,130 | 598,431,711 | 1,022,315,842 | △ 505,461,721 | 66.9 | ||
| 歳出 | 1,528,314,652 | 417,838,338 | 478,812,887 | 896,651,225 | 631,663,426 | 58.6 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 435,262,399 | 23,320,473 | 267,878,653 | 291,199,126 | △ 144,063,272 | 66.9 | ||
| 歳出 | 435,262,399 | 20,066,268 | 159,431,389 | 179,497,658 | 255,764,740 | 41.2 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営基盤強化勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,028,105 | 727,246 | 7,787,672 | 8,514,919 | △ 14,513,185 | 36.9 | ||
| 歳出 | 17,899,670 | 792,255 | 533,347 | 1,325,603 | 16,574,066 | 7.4 | ||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 260,885,689 | 7,134 | 168,578,925 | 168,586,060 | △ 92,299,628 | 64.6 | ||
| 歳出 | 260,885,689 | 12,581,693 | 63,508,265 | 76,089,958 | 184,795,730 | 29.1 | ||
| 米管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 518,136,604 | 3,570,907 | 43,636,392 | 47,207,299 | △ 470,929,304 | 9.1 | ||
| 歳出 | 518,364,747 | 2,946,971 | 24,611,357 | 27,558,329 | 490,806,417 | 5.3 | ||
| 麦管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 539,640,394 | 27,012,061 | 102,042,637 | 129,054,698 | △ 410,585,695 | 23.9 | ||
| 歳出 | 539,640,394 | 29,615,627 | 124,843,743 | 154,459,371 | 385,181,022 | 28.6 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,367,200 | 59 | 7,418 | 7,477 | △ 8,359,722 | 0.0 | ||
| 歳出 | 8,367,200 | 39,308 | 3,831,530 | 3,870,839 | 4,496,360 | 46.2 | ||
| 調整勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,140,946,832 | 6,268 | 238,620,074 | 238,626,342 | △ 902,320,489 | 20.9 | ||
| 歳出 | 1,127,465,119 | 9,176 | 393,335,859 | 393,345,036 | 734,120,082 | 34.8 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,449,140 | 3,775,755 | 18,030,170 | 21,805,925 | △ 32,643,214 | 40.0 | ||
| 歳出 | 63,804,789 | 1,540,231 | 9,421,005 | 10,961,237 | 52,843,551 | 17.1 | ||
| 農業共済再保険 | ||||||||
| 再保険金支払基金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 25,689,696 | 1,009 | 25,824,986 | 25,825,996 | 136,300 | 100.5 | ||
| 歳出 | 25,689,696 | - | - | - | 25,689,696 | - | ||
| 農業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 44,549,560 | 8,746 | 142,419 | 151,166 | △ 44,398,393 | 0.3 | ||
| 歳出 | 44,416,346 | 2,336,074 | 3,195,222 | 5,531,297 | 38,885,048 | 12.4 | ||
| 家畜勘定 | ||||||||
| 歳入 | 36,371,332 | 9,336 | 10,515,302 | 10,524,638 | △ 25,846,693 | 28.9 | ||
| 歳出 | 34,253,992 | 2,133,580 | 11,853,070 | 13,986,651 | 20,267,340 | 40.8 | ||
| 果樹勘定 | ||||||||
| 歳入 | 10,234,499 | - | 1,478,754 | 1,478,754 | △ 8,755,744 | 14.4 | ||
| 歳出 | 8,827,026 | 26,152 | 142,807 | 168,959 | 8,658,066 | 1.9 | ||
| 園芸施設勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,583,844 | 2,958 | 719,337 | 722,296 | △ 3,861,547 | 15.7 | ||
| 歳出 | 4,325,353 | 194,872 | 1,251,987 | 1,446,860 | 2,878,492 | 33.4 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,067,865 | 53,903 | 324,418 | 378,321 | △ 689,543 | 35.4 | ||
| 歳出 | 1,067,865 | 44,589 | 318,893 | 363,482 | 704,382 | 34.0 | ||
| 森林保険 | ||||||||
| 歳入 | 9,661,870 | 140,693 | 7,603,263 | 7,743,957 | △ 1,917,912 | 80.1 | ||
| 歳出 | 4,385,858 | 140,180 | 374,018 | 514,198 | 3,871,659 | 11.7 | ||
| 国有林野事業 | ||||||||
| 歳入 | 462,953,239 | 8,203,436 | 191,453,112 | 199,656,549 | △ 263,296,689 | 43.1 | ||
| 歳出 | 501,633,657 | 9,943,602 | 208,779,236 | 218,722,838 | 282,910,819 | 43.6 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | ||||||||
| 漁船普通保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,721,284 | - | 10,722,218 | 10,722,218 | △ 16,999,066 | 38.6 | ||
| 歳出 | 21,344,699 | 870,845 | 4,666,721 | 5,537,566 | 15,807,132 | 25.9 | ||
| 漁船特殊保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 287,832 | 157 | 5,570 | 5,728 | △ 282,103 | 1.9 | ||
| 歳出 | 269,223 | - | - | - | 269,223 | - | ||
| 漁船乗組員給与保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 43,512 | 25 | 1,257 | 1,283 | △ 42,228 | 2.9 | ||
| 歳出 | 42,520 | - | - | - | 42,520 | - | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 22,060,259 | - | 5,689,244 | 5,689,244 | △ 16,371,015 | 25.7 | ||
| 歳出 | 14,257,739 | 158,542 | 3,239,105 | 3,397,647 | 10,860,091 | 23.8 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 763,068 | 20,260 | 126,634 | 146,894 | △ 616,174 | 19.2 | ||
| 歳出 | 763,068 | 12,997 | 100,334 | 113,332 | 649,735 | 14.8 | ||
| 貿易再保険 | ||||||||
| 歳入 | 188,132,460 | 2,243,901 | 47,452,574 | 49,696,476 | △ 138,435,983 | 26.4 | ||
| 歳出 | 188,132,460 | 58,071 | 5,826,220 | 5,884,291 | 182,248,168 | 3.1 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 301,568,411 | 8,300,379 | 240,835,683 | 249,136,063 | △ 52,432,347 | 82.6 | ||
| 歳出 | 115,480,352 | 6,247,912 | 32,064,019 | 38,311,931 | 77,168,420 | 33.1 | ||
| 社会資本整備事業 | ||||||||
| 治水勘定 | ||||||||
| 歳入 | 816,767,276 | 65,976,589 | 288,171,102 | 354,147,691 | △ 462,619,584 | 43.3 | ||
| 歳出 | 1,058,033,892 | 40,634,173 | 149,486,932 | 190,121,105 | 867,912,787 | 17.9 | ||
| 道路整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,011,635,404 | 130,488,935 | 718,218,239 | 848,707,174 | △ 1,162,928,229 | 42.1 | ||
| 歳出 | 2,583,028,535 | 79,738,070 | 404,844,821 | 484,582,891 | 2,098,445,643 | 18.7 | ||
| 港湾勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,217,004 | 22,886,824 | 100,234,638 | 123,121,463 | △ 128,095,540 | 49.0 | ||
| 歳出 | 313,620,807 | 14,823,190 | 42,629,860 | 57,453,051 | 256,167,755 | 18.3 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 320,191,085 | 35,560,158 | 120,428,579 | 155,988,737 | △ 164,202,347 | 48.7 | ||
| 歳出 | 349,213,225 | 32,659,510 | 99,339,732 | 131,999,243 | 217,213,982 | 37.7 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,045,464 | 17,481,563 | 118,719,932 | 136,201,495 | △ 114,843,968 | 54.2 | ||
| 歳出 | 266,454,165 | 13,292,403 | 82,264,971 | 95,557,374 | 170,896,790 | 35.8 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 保障勘定 | ||||||||
| 歳入 | 63,606,049 | 427,506 | 60,276,136 | 60,703,643 | △ 2,902,405 | 95.4 | ||
| 歳出 | 8,483,761 | 468,746 | 1,764,658 | 2,233,404 | 6,250,356 | 26.3 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 39,711,233 | 2,860,066 | 19,022,255 | 21,882,321 | △ 17,828,911 | 55.1 | ||
| 歳出 | 32,954,296 | 1,015,907 | 7,970,205 | 8,986,113 | 23,968,183 | 27.2 | ||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,105,130 | 697,647 | 10,236,245 | 10,933,893 | △ 2,171,236 | 83.4 | ||
| 歳出 | 13,105,130 | 1,272,183 | 4,772,721 | 6,044,904 | 7,060,225 | 46.1 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 3,775,375,952 | 27,153,516 | 1,123,824,749 | 1,150,978,265 | △ 2,624,397,686 | 30.4 | ||
| 歳出 | 3,775,375,952 | 39,963,972 | 234,379,759 | 274,343,731 | 3,501,032,220 | 7.2 | ||
| 【続きがあります】 | ||||||||
