国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,589,401 | 256,118 | 1,054,225 | 1,310,344 | 5,279,057 | 19.8 |
| 国 会 | 139,485,023 | 6,687,105 | 42,819,063 | 49,506,168 | 89,978,854 | 35.4 |
| 裁 判 所 | 328,083,554 | 15,425,319 | 108,769,300 | 124,194,620 | 203,888,934 | 37.8 |
| 会計検査院 | 16,936,306 | 820,611 | 5,475,243 | 6,295,854 | 10,640,451 | 37.1 |
| 内 閣 | 101,577,721 | 2,077,225 | 11,934,455 | 14,011,680 | 87,566,040 | 13.7 |
| 内 閣 府 | 826,708,219 | 34,971,729 | 155,037,175 | 190,008,904 | 636,699,314 | 22.9 |
| 復 興 庁 | 905,520,622 | - | - | - | 905,520,622 | - |
| 総 務 省 | 17,563,020,517 | 2,707,143,189 | 7,390,694,271 | 10,097,837,461 | 7,465,183,056 | 57.4 |
| 法 務 省 | 747,817,980 | 38,686,573 | 248,230,432 | 286,917,005 | 460,900,974 | 38.3 |
| 外 務 省 | 668,525,462 | 23,189,660 | 207,772,485 | 230,962,146 | 437,563,315 | 34.5 |
| 財 務 省 | 24,987,621,873 | 2,268,511,587 | 2,957,180,909 | 5,225,692,497 | 19,761,929,376 | 20.9 |
| 文部科学省 | 5,946,009,732 | 254,173,097 | 1,877,777,997 | 2,131,951,094 | 3,814,058,638 | 35.8 |
| 厚生労働省 | 26,899,929,333 | 1,574,547,566 | 11,186,710,049 | 12,761,257,615 | 14,138,671,717 | 47.4 |
| 農林水産省 | 3,533,773,417 | 96,196,673 | 588,999,064 | 685,195,737 | 2,848,577,679 | 19.3 |
| 経済産業省 | 1,158,555,043 | 40,015,223 | 147,008,337 | 187,023,561 | 971,531,482 | 16.1 |
| 国土交通省 | 7,756,785,110 | 230,096,780 | 1,255,600,455 | 1,485,697,236 | 6,271,087,874 | 19.1 |
| 環 境 省 | 847,428,081 | 5,270,262 | 23,898,966 | 29,169,228 | 818,258,852 | 3.4 |
| 防 衛 省 | 4,956,430,118 | 235,211,180 | 1,757,226,943 | 1,992,438,123 | 2,963,991,994 | 40.1 |
| 合 計 | 97,390,797,520 | 7,533,279,905 | 27,966,189,376 | 35,499,469,282 | 61,891,328,238 | 36.4 |
| 【続きがあります】 | ||||||
