平成24年度 平成24年9月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成24年11月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成24年9月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | 4,856,162,731 | 2,197,856,268 | 7,054,019,000 | △ 35,291,980,999 | 16.6 | |||
| 租税 | 41,314,000,000 | 4,771,929,657 | 1,893,822,943 | 6,665,752,600 | △ 34,648,247,399 | 16.1 | |||
| 所得税 | 13,491,000,000 | 2,745,671,737 | 1,426,662,046 | 4,172,333,784 | △ 9,318,666,215 | 30.9 | |||
| 法人税 | 8,808,000,000 | 22,107,689 | - | 22,107,689 | △ 8,785,892,310 | 0.2 | |||
| 相続税 | 1,430,000,000 | 104,371,162 | 131,926,658 | 236,297,821 | △ 1,193,702,178 | 16.5 | |||
| 消費税 | 10,423,000,000 | 844,622,256 | - | 844,622,256 | △ 9,578,377,743 | 8.1 | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 209,467,019 | 23,800,929 | 233,267,949 | △ 1,105,732,050 | 17.4 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 140,931,932 | 117,048,789 | 257,980,722 | △ 687,019,277 | 27.2 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 423,891,724 | 9,748,616 | 433,640,340 | △ 2,177,359,659 | 16.6 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 1,114,786 | 703,797 | 1,818,584 | △ 9,181,415 | 16.5 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 7,048,812 | 4,819,208 | 11,868,021 | △ 32,131,978 | 26.9 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | 91,590,511 | - | 91,590,511 | △ 454,409,488 | 16.7 | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 49,848,979 | 27,130,968 | 76,979,947 | △ 252,020,052 | 23.3 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 32,626,354 | 35,015,557 | 67,641,912 | △ 349,358,087 | 16.2 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 97,739,813 | 114,466,112 | 212,205,926 | △ 697,794,073 | 23.3 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 893,202 | 2,498,741 | 3,391,943 | △ 6,608,056 | 33.9 | |||
| 地価税 | - | 20 | 112 | 133 | 133 | - | |||
| 旧税 | - | 3,652 | 1,404 | 5,056 | 5,056 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 84,233,073 | 304,033,325 | 388,266,399 | △ 643,733,600 | 37.6 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,350,260 | 6,698,144 | 8,048,405 | △ 8,634,630 | 48.2 | |||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 5,408,579 | 62,624,776 | 68,033,355 | △ 84,157,981 | 44.7 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 2,898,437 | 26,029,143 | 28,927,580 | △ 71,607,386 | 28.7 | |||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 2,510,141 | 36,595,632 | 39,105,774 | △ 12,550,595 | 75.7 | |||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 76,311,356 | 2,472,918,100 | 2,549,229,456 | △ 1,025,827,681 | 71.3 | |||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 3,674,202 | 41,068,988 | 44,743,190 | △ 25,036,765 | 64.1 | |||
| 納付金 | 581,436,140 | 11,589,671 | 238,484,095 | 250,073,766 | △ 331,362,373 | 43.0 | |||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 61,047,482 | 2,193,365,016 | 2,254,412,499 | △ 669,428,542 | 77.1 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 530,300,004 | 2,426,899,357 | 2,957,199,362 | △ 41,286,800,637 | 6.6 | |||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 5,469,532,932 | 7,166,996,647 | 12,636,529,580 | △ 77,697,401,930 | 13.9 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
