(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 収入予算額 | ||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 1,530,659 | 6,560,976 | 8,091,635 | △ 14,543,603 | 35.7 | ||
| 支出 | 18,594,868 | 799,805 | 4,549,637 | 5,349,442 | 13,245,425 | 28.7 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 12,194,164 | 48,591,586 | 60,785,750 | △ 141,504,953 | 30.0 | ||
| 支出 | 123,627,397 | 7,412,906 | 37,186,889 | 44,599,796 | 79,027,600 | 36.0 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 6,693,837 | 8,789,459 | 15,483,297 | △ 53,263,926 | 22.5 | ||
| 支出 | 65,337,788 | 965,306 | 16,343,884 | 17,309,191 | 48,028,596 | 26.4 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 8,959,459 | 45,099,296 | 54,058,755 | △ 98,385,809 | 35.4 | ||
| 支出 | 92,015,258 | 5,682,483 | 22,171,260 | 27,853,744 | 64,161,513 | 30.2 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 21,617,941 | 92,162,429 | 113,780,370 | △ 262,592,468 | 30.2 | ||
| 支出 | 1,255,688,945 | 53,467,682 | 221,467,428 | 274,935,110 | 980,753,834 | 21.8 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 586,415 | 1,796,157 | 2,382,573 | △ 148,717,796 | 1.5 | ||
| 支出 | 309,532,563 | 1,240,464 | 12,165,456 | 13,405,921 | 296,126,641 | 4.3 | ||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 25 | 127,902 | 127,927 | △ 4,743,281 | 2.6 | ||
| 支出 | 4,871,053 | 3,647 | 113,691 | 117,339 | 4,753,713 | 2.4 | ||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 19,355,081 | 84,178,937 | 103,534,019 | △ 634,858,773 | 14.0 | ||
| 支出 | 727,351,219 | 12,433,402 | 68,856,340 | 81,289,742 | 646,061,476 | 11.1 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 575,283 | 13 | 256,145 | 256,159 | △ 319,123 | 44.5 | ||
| 支出 | 575,283 | 4,858 | 28,828 | 33,687 | 541,595 | 5.8 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 10,393,259 | 65,355,833 | 75,749,092 | △ 120,040,148 | 38.6 | ||
| 支出 | 105,732,135 | 5,979,286 | 24,159,617 | 30,138,904 | 75,593,230 | 28.5 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||
