国庫歳入歳出状況
| 2 特別会計 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 会 計 名 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | |||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 交付税及び譲与税配付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,482,882,735 | 392,577,051 | 9,815,108,837 | 10,207,685,888 | △ 44,275,196,846 | 18.7 | ||
| 歳出 | 55,005,559,340 | 5,574,873,633 | 33,793,245,831 | 39,368,119,465 | 15,637,439,874 | 71.5 | ||
| 交通安全対策特別交付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 77,446,997 | 6,172,392 | 30,206,094 | 36,378,487 | △ 41,068,509 | 46.9 | ||
| 歳出 | 72,137,692 | 1,478 | 5,671 | 7,149 | 72,130,542 | 0.0 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 96,605,639 | 5,925,477 | 26,042,395 | 31,967,872 | △ 64,637,766 | 33.0 | ||
| 歳出 | 96,605,639 | 1,853,428 | 13,482,319 | 15,335,748 | 81,269,890 | 15.8 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 209,592,103,224 | 18,528,171,214 | 108,740,903,676 | 127,269,074,891 | △ 82,323,028,332 | 60.7 | ||
| 歳出 | 209,539,363,779 | 11,999,419,092 | 75,151,191,564 | 87,150,610,657 | 122,388,753,122 | 41.5 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 2,206,987,912 | 10,781,996 | 70,632,757 | 81,414,754 | △ 2,125,573,157 | 3.6 | ||
| 歳出 | 1,588,877,474 | 11,240,471 | 51,424,810 | 62,665,282 | 1,526,212,191 | 3.9 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 35,328,782,459 | 521,628,952 | 8,016,453,888 | 8,538,082,840 | △ 26,790,699,618 | 24.1 | ||
| 歳出 | 34,780,361,183 | 443,260,950 | 8,056,488,949 | 8,499,749,900 | 26,280,611,282 | 24.4 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 574,586,137 | 11,917 | 668,420,891 | 668,432,809 | 93,846,672 | 116.3 | ||
| 歳出 | 575,239,137 | 5,713 | 350,025,531 | 350,031,244 | 225,207,892 | 60.8 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 83,468,313 | 455,033 | 76,077,643 | 76,532,676 | △ 6,935,636 | 91.6 | ||
| 歳出 | 49,802,096 | 38,619 | 17,406,207 | 17,444,827 | 32,357,269 | 35.0 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,102,349,504 | 219,329,205 | 310,402,347 | 529,731,553 | △ 1,572,617,950 | 25.1 | ||
| 歳出 | 2,159,750,342 | 235,977,806 | 1,278,796,397 | 1,514,774,204 | 644,976,138 | 70.1 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 313,533,104 | 4,954,922 | 87,554,678 | 92,509,601 | △ 221,023,502 | 29.5 | ||
| 歳出 | 314,815,380 | 7,556,403 | 38,988,060 | 46,544,463 | 268,270,916 | 14.7 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,009,499,173 | 30,386 | 1,240,818,162 | 1,240,848,548 | △ 3,768,650,624 | 24.7 | ||
| 歳出 | 5,009,499,173 | 155,100,000 | 816,800,000 | 971,900,000 | 4,037,599,173 | 19.4 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,095,581,946 | 2,927,870 | 569,584,645 | 572,512,515 | △ 523,069,430 | 52.2 | ||
| 歳出 | 1,088,752,194 | 117,932,545 | 345,664,321 | 463,596,867 | 625,155,327 | 42.5 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,801,032,914 | 869,949 | 717,188,332 | 718,058,282 | △ 2,082,974,631 | 25.6 | ||
| 歳出 | 2,803,018,866 | 190,358,691 | 722,886,532 | 913,245,223 | 1,889,773,642 | 32.5 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,936,825,535 | 71,716,349 | 1,119,244,779 | 1,190,961,129 | △ 1,745,864,405 | 40.5 | ||
| 歳出 | 2,936,825,535 | 5,240,377 | 976,848,021 | 982,088,398 | 1,954,737,136 | 33.4 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,411,811,224 | 3,692,284,265 | 10,406,654,916 | 14,098,939,181 | △ 9,312,872,042 | 60.2 | ||
| 歳出 | 23,411,811,224 | 3,060,044,150 | 6,869,426,966 | 9,929,471,116 | 13,482,340,107 | 42.4 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,394,808,103 | 627,292,335 | 1,809,912,004 | 2,437,204,339 | △ 2,957,603,763 | 45.1 | ||
| 歳出 | 5,394,808,103 | 812,335,508 | 1,714,326,652 | 2,526,662,161 | 2,868,145,941 | 46.8 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,284,352,669 | 3,806,059,893 | 13,192,190,049 | 16,998,249,943 | △ 23,286,102,725 | 42.1 | ||
| 歳出 | 40,284,352,669 | 6,557,503,482 | 13,314,150,801 | 19,871,654,284 | 20,412,698,384 | 49.3 | ||
| 福祉年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,004,735 | 811,159 | 1,710,434 | 2,521,593 | △ 6,483,141 | 28.0 | ||
| 歳出 | 9,004,735 | 904,193 | 1,583,865 | 2,488,059 | 6,516,675 | 27.6 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,406,113,403 | 779,485,922 | 2,755,211,744 | 3,534,697,667 | △ 5,871,415,735 | 37.5 | ||
| 歳出 | 9,406,113,403 | 705,886,841 | 3,552,829,302 | 4,258,716,144 | 5,147,397,258 | 45.2 | ||
| 子どものための金銭の給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,527,777,564 | 23,949,752 | 574,481,958 | 598,431,711 | △ 929,345,852 | 39.1 | ||
| 歳出 | 1,528,314,652 | 122,806 | 478,690,081 | 478,812,887 | 1,049,501,764 | 31.3 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 435,262,399 | 17,408,521 | 250,470,132 | 267,878,653 | △ 167,383,745 | 61.5 | ||
| 歳出 | 435,262,399 | 20,154,320 | 139,277,069 | 159,431,389 | 275,831,009 | 36.6 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営基盤強化勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,028,105 | 5,220,730 | 2,566,942 | 7,787,672 | △ 15,240,432 | 33.8 | ||
| 歳出 | 17,899,670 | 425,686 | 107,661 | 533,347 | 17,366,322 | 2.9 | ||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 260,885,689 | 88,397,087 | 80,181,838 | 168,578,925 | △ 92,306,763 | 64.6 | ||
| 歳出 | 260,885,689 | 60,742,495 | 2,765,769 | 63,508,265 | 197,377,423 | 24.3 | ||
| 米管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 518,136,604 | 9,964,416 | 33,671,975 | 43,636,392 | △ 474,500,211 | 8.4 | ||
| 歳出 | 518,364,747 | 5,969,343 | 18,642,014 | 24,611,357 | 493,753,389 | 4.7 | ||
| 麦管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 539,640,394 | 20,982,884 | 81,059,753 | 102,042,637 | △ 437,597,756 | 18.9 | ||
| 歳出 | 539,640,394 | 18,653,442 | 106,190,300 | 124,843,743 | 414,796,650 | 23.1 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,367,200 | 228 | 7,189 | 7,418 | △ 8,359,781 | 0.0 | ||
| 歳出 | 8,367,200 | 1,739,621 | 2,091,908 | 3,831,530 | 4,535,669 | 45.7 | ||
| 調整勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,140,946,832 | 11,321,429 | 227,298,644 | 238,620,074 | △ 902,326,757 | 20.9 | ||
| 歳出 | 1,127,465,119 | 81,227,541 | 312,108,318 | 393,335,859 | 734,129,259 | 34.8 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,449,140 | 1,994,110 | 16,036,060 | 18,030,170 | △ 36,418,969 | 33.1 | ||
| 歳出 | 63,804,789 | 1,793,234 | 7,627,771 | 9,421,005 | 54,383,783 | 14.7 | ||
| 農業共済再保険 | ||||||||
| 再保険金支払基金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 25,689,696 | 13,515,273 | 12,309,713 | 25,824,986 | 135,290 | 100.5 | ||
| 歳出 | 25,689,696 | - | - | - | 25,689,696 | - | ||
| 農業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 44,549,560 | 121,501 | 20,918 | 142,419 | △ 44,407,140 | 0.3 | ||
| 歳出 | 44,416,346 | 186,185 | 3,009,037 | 3,195,222 | 41,221,123 | 7.1 | ||
| 家畜勘定 | ||||||||
| 歳入 | 36,371,332 | 5,879,806 | 4,635,496 | 10,515,302 | △ 25,856,029 | 28.9 | ||
| 歳出 | 34,253,992 | 1,873,537 | 9,979,532 | 11,853,070 | 22,400,921 | 34.6 | ||
| 果樹勘定 | ||||||||
| 歳入 | 10,234,499 | 1,256,233 | 222,521 | 1,478,754 | △ 8,755,744 | 14.4 | ||
| 歳出 | 8,827,026 | 5,817 | 136,990 | 142,807 | 8,684,218 | 1.6 | ||
| 園芸施設勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,583,844 | 113,097 | 606,239 | 719,337 | △ 3,864,506 | 15.6 | ||
| 歳出 | 4,325,353 | 158,593 | 1,093,394 | 1,251,987 | 3,073,365 | 28.9 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,067,865 | 47,584 | 276,834 | 324,418 | △ 743,446 | 30.3 | ||
| 歳出 | 1,067,865 | 45,472 | 273,421 | 318,893 | 748,971 | 29.8 | ||
| 森林保険 | ||||||||
| 歳入 | 9,661,870 | 104,762 | 7,498,501 | 7,603,263 | △ 2,058,606 | 78.6 | ||
| 歳出 | 4,385,858 | 61,028 | 312,989 | 374,018 | 4,011,839 | 8.5 | ||
| 国有林野事業 | ||||||||
| 歳入 | 462,953,239 | 103,873,523 | 87,579,589 | 191,453,112 | △ 271,500,126 | 41.3 | ||
| 歳出 | 501,633,657 | 103,149,770 | 105,629,465 | 208,779,236 | 292,854,421 | 41.6 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | ||||||||
| 漁船普通保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,721,284 | - | 10,722,218 | 10,722,218 | △ 16,999,066 | 38.6 | ||
| 歳出 | 21,344,699 | 946,137 | 3,720,583 | 4,666,721 | 16,677,977 | 21.8 | ||
| 漁船特殊保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 287,832 | 2,059 | 3,511 | 5,570 | △ 282,261 | 1.9 | ||
| 歳出 | 269,223 | - | - | - | 269,223 | - | ||
| 漁船乗組員給与保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 43,512 | 89 | 1,168 | 1,257 | △ 42,254 | 2.8 | ||
| 歳出 | 42,520 | - | - | - | 42,520 | - | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 22,060,259 | - | 5,689,244 | 5,689,244 | △ 16,371,015 | 25.7 | ||
| 歳出 | 14,257,739 | 101,015 | 3,138,089 | 3,239,105 | 11,018,633 | 22.7 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 763,068 | 17,387 | 109,247 | 126,634 | △ 636,434 | 16.5 | ||
| 歳出 | 763,068 | 14,680 | 85,654 | 100,334 | 662,733 | 13.1 | ||
| 貿易再保険 | ||||||||
| 歳入 | 188,132,460 | 3,056,839 | 44,395,735 | 47,452,574 | △ 140,679,885 | 25.2 | ||
| 歳出 | 188,132,460 | 108,430 | 5,717,790 | 5,826,220 | 182,306,239 | 3.0 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 301,568,411 | 9,066,894 | 231,768,788 | 240,835,683 | △ 60,732,727 | 79.8 | ||
| 歳出 | 115,480,352 | 6,871,773 | 25,192,246 | 32,064,019 | 83,416,332 | 27.7 | ||
| 社会資本整備事業 | ||||||||
| 治水勘定 | ||||||||
| 歳入 | 816,767,276 | 55,466,724 | 232,704,377 | 288,171,102 | △ 528,596,173 | 35.2 | ||
| 歳出 | 1,058,033,892 | 40,834,091 | 108,652,840 | 149,486,932 | 908,546,960 | 14.1 | ||
| 道路整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,011,635,404 | 87,291,495 | 630,926,743 | 718,218,239 | △ 1,293,417,164 | 35.7 | ||
| 歳出 | 2,582,680,013 | 96,854,979 | 307,989,841 | 404,844,821 | 2,177,835,191 | 15.6 | ||
| 港湾勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,217,004 | 35,234,207 | 65,000,430 | 100,234,638 | △ 150,982,365 | 39.8 | ||
| 歳出 | 313,620,807 | 14,055,973 | 28,573,887 | 42,629,860 | 270,990,946 | 13.5 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 320,191,085 | 19,985,893 | 100,442,685 | 120,428,579 | △ 199,762,505 | 37.6 | ||
| 歳出 | 349,213,225 | 16,326,456 | 83,013,275 | 99,339,732 | 249,873,493 | 28.4 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,045,464 | 17,082,242 | 101,637,689 | 118,719,932 | △ 132,325,531 | 47.2 | ||
| 歳出 | 266,454,165 | 18,421,217 | 63,843,754 | 82,264,971 | 184,189,193 | 30.8 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 保障勘定 | ||||||||
| 歳入 | 63,606,049 | 1,172,268 | 59,103,868 | 60,276,136 | △ 3,329,912 | 94.7 | ||
| 歳出 | 8,483,761 | 393,467 | 1,371,190 | 1,764,658 | 6,719,102 | 20.8 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 39,711,233 | 3,035,551 | 15,986,704 | 19,022,255 | △ 20,688,977 | 47.9 | ||
| 歳出 | 32,954,296 | 1,409,170 | 6,561,035 | 7,970,205 | 24,984,090 | 24.1 | ||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,105,130 | 1,503 | 10,234,742 | 10,236,245 | △ 2,868,884 | 78.1 | ||
| 歳出 | 13,105,130 | 310,558 | 4,462,163 | 4,772,721 | 8,332,408 | 36.4 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 3,775,375,952 | 54,221,806 | 1,069,602,942 | 1,123,824,749 | △ 2,651,551,202 | 29.7 | ||
| 歳出 | 3,775,375,952 | 54,128,109 | 180,251,650 | 234,379,759 | 3,540,996,192 | 6.2 | ||
| 【続きがあります】 | ||||||||
