国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,589,401 | 191,021 | 863,204 | 1,054,225 | 5,535,176 | 15.9 |
| 国 会 | 139,485,023 | 7,505,424 | 35,313,639 | 42,819,063 | 96,665,959 | 30.6 |
| 裁 判 所 | 328,083,554 | 19,674,740 | 89,094,559 | 108,769,300 | 219,314,254 | 33.1 |
| 会計検査院 | 16,936,306 | 957,155 | 4,518,088 | 5,475,243 | 11,461,062 | 32.3 |
| 内 閣 | 101,577,721 | 2,692,403 | 9,242,051 | 11,934,455 | 89,643,266 | 11.7 |
| 内 閣 府 | 827,132,456 | 40,278,694 | 114,758,481 | 155,037,175 | 672,095,281 | 18.7 |
| 復 興 庁 | 905,520,622 | - | - | - | 905,520,622 | - |
| 総 務 省 | 17,563,020,517 | 15,753,331 | 7,374,940,939 | 7,390,694,271 | 10,172,326,246 | 42.0 |
| 法 務 省 | 747,817,980 | 48,967,777 | 199,262,655 | 248,230,432 | 499,587,547 | 33.1 |
| 外 務 省 | 668,525,462 | 27,340,157 | 180,432,328 | 207,772,485 | 460,752,976 | 31.0 |
| 財 務 省 | 24,989,671,873 | 99,373,617 | 2,857,807,291 | 2,957,180,909 | 22,032,490,963 | 11.8 |
| 文部科学省 | 5,946,009,732 | 285,868,900 | 1,591,909,097 | 1,877,777,997 | 4,068,231,735 | 31.5 |
| 厚生労働省 | 26,899,929,333 | 2,674,386,598 | 8,512,323,450 | 11,186,710,049 | 15,713,219,284 | 41.5 |
| 農林水産省 | 3,533,773,417 | 149,840,528 | 439,158,536 | 588,999,064 | 2,944,774,352 | 16.6 |
| 経済産業省 | 1,158,611,828 | 21,017,367 | 125,990,969 | 147,008,337 | 1,011,603,491 | 12.6 |
| 国土交通省 | 7,754,310,873 | 301,136,852 | 954,463,602 | 1,255,600,455 | 6,498,710,417 | 16.1 |
| 環 境 省 | 847,371,296 | 3,912,069 | 19,986,896 | 23,898,966 | 823,472,330 | 2.8 |
| 防 衛 省 | 4,956,430,118 | 289,204,888 | 1,468,022,055 | 1,757,226,943 | 3,199,203,175 | 35.4 |
| 合 計 | 97,390,797,520 | 3,988,101,529 | 23,978,087,847 | 27,966,189,376 | 69,424,608,143 | 28.7 |
| 【続きがあります】 | ||||||
