平成24年度 平成24年8月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成24年10月19日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成24年8月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | 1,250,123,161 | 947,733,106 | 2,197,856,268 | △ 40,148,143,731 | 5.1 | |||
| 租税 | 41,314,000,000 | 1,172,378,678 | 721,444,264 | 1,893,822,943 | △ 39,420,177,056 | 4.5 | |||
| 所得税 | 13,491,000,000 | 923,196,926 | 503,465,119 | 1,426,662,046 | △ 12,064,337,953 | 10.5 | |||
| 法人税 | 8,808,000,000 | - | - | - | △ 8,808,000,000 | - | |||
| 相続税 | 1,430,000,000 | 109,498,813 | 22,427,845 | 131,926,658 | △ 1,298,073,341 | 9.2 | |||
| 消費税 | 10,423,000,000 | - | - | - | △ 10,423,000,000 | - | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 13,311,169 | 10,489,760 | 23,800,929 | △ 1,315,199,070 | 1.7 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 33,246,937 | 83,801,852 | 117,048,789 | △ 827,951,210 | 12.3 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 8,812,634 | 935,981 | 9,748,616 | △ 2,601,251,383 | 0.3 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 632,635 | 71,162 | 703,797 | △ 10,296,202 | 6.3 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 1,001,010 | 3,818,198 | 4,819,208 | △ 39,180,791 | 10.9 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | - | - | - | △ 546,000,000 | - | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 209,188 | 26,921,779 | 27,130,968 | △ 301,869,031 | 8.2 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | 35,015,557 | - | 35,015,557 | △ 381,984,442 | 8.3 | |||
| 関税 | 910,000,000 | 46,638,293 | 67,827,819 | 114,466,112 | △ 795,533,887 | 12.5 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 815,399 | 1,683,341 | 2,498,741 | △ 7,501,258 | 24.9 | |||
| 地価税 | - | 112 | - | 112 | 112 | - | |||
| 旧税 | - | - | 1,404 | 1,404 | 1,404 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 77,744,483 | 226,288,841 | 304,033,325 | △ 727,966,674 | 29.4 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,382,302 | 5,315,842 | 6,698,144 | △ 9,984,891 | 40.1 | |||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 17,032,809 | 45,591,966 | 62,624,776 | △ 89,566,560 | 41.1 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 9,505,657 | 16,523,486 | 26,029,143 | △ 74,505,823 | 25.8 | |||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 7,527,152 | 29,068,479 | 36,595,632 | △ 15,060,737 | 70.8 | |||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 46,221,139 | 2,426,696,960 | 2,472,918,100 | △ 1,102,139,037 | 69.1 | |||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 3,621,455 | 37,447,532 | 41,068,988 | △ 28,710,967 | 58.8 | |||
| 納付金 | 581,436,140 | 17,637,002 | 220,847,093 | 238,484,095 | △ 342,952,044 | 41.0 | |||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 24,962,681 | 2,168,402,334 | 2,193,365,016 | △ 730,476,025 | 75.0 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 417,799,912 | 2,009,099,445 | 2,426,899,357 | △ 41,817,100,642 | 5.4 | |||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 1,732,559,326 | 5,434,437,321 | 7,166,996,647 | △ 83,166,934,863 | 7.9 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
