(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 収入予算額 | ||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 1,552,784 | 5,008,191 | 6,560,976 | △ 16,074,262 | 28.9 | ||
| 支出 | 18,594,868 | 319,457 | 4,230,179 | 4,549,637 | 14,045,230 | 24.4 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 11,900,745 | 36,690,841 | 48,591,586 | △ 153,699,117 | 24.0 | ||
| 支出 | 123,627,397 | 8,186,011 | 29,000,878 | 37,186,889 | 86,440,507 | 30.0 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 1,747,314 | 7,042,145 | 8,789,459 | △ 59,957,764 | 12.7 | ||
| 支出 | 65,337,788 | 1,736,700 | 14,607,184 | 16,343,884 | 48,993,903 | 25.0 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 18,257,422 | 26,841,874 | 45,099,296 | △ 107,345,268 | 29.5 | ||
| 支出 | 92,015,258 | 7,579,129 | 14,592,130 | 22,171,260 | 69,843,997 | 24.0 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 23,213,319 | 68,949,109 | 92,162,429 | △ 284,210,409 | 24.4 | ||
| 支出 | 1,255,688,945 | 44,966,874 | 176,500,554 | 221,467,428 | 1,034,221,516 | 17.6 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 328,349 | 1,467,807 | 1,796,157 | △ 149,304,212 | 1.1 | ||
| 支出 | 309,532,563 | 6,846,770 | 5,318,686 | 12,165,456 | 297,367,106 | 3.9 | ||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 16,023 | 111,878 | 127,902 | △ 4,743,306 | 2.6 | ||
| 支出 | 4,871,053 | 4,745 | 108,945 | 113,691 | 4,757,361 | 2.3 | ||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 19,471,408 | 64,707,529 | 84,178,937 | △ 654,213,855 | 11.4 | ||
| 支出 | 727,351,219 | 13,956,898 | 54,899,441 | 68,856,340 | 658,494,878 | 9.4 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 575,283 | 13 | 256,132 | 256,145 | △ 319,137 | 44.5 | ||
| 支出 | 575,283 | 6,295 | 22,533 | 28,828 | 546,454 | 5.0 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 20,341,992 | 45,013,840 | 65,355,833 | △ 130,433,407 | 33.3 | ||
| 支出 | 105,732,135 | 3,932,507 | 20,227,110 | 24,159,617 | 81,572,517 | 22.8 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||
