国庫歳入歳出状況
| 2 特別会計 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 会 計 名 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | |||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 交付税及び譲与税配付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,482,882,735 | 197,907,707 | 9,617,201,129 | 9,815,108,837 | △ 44,667,773,897 | 18.0 | ||
| 歳出 | 55,005,559,340 | 3,164,922,449 | 30,628,323,382 | 33,793,245,831 | 21,212,313,508 | 61.4 | ||
| 交通安全対策特別交付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 77,446,997 | 6,298,221 | 23,907,873 | 30,206,094 | △ 47,240,902 | 39.0 | ||
| 歳出 | 72,137,692 | 1,519 | 4,151 | 5,671 | 72,132,020 | 0.0 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 96,605,639 | 6,911,205 | 19,131,190 | 26,042,395 | △ 70,563,243 | 26.9 | ||
| 歳出 | 96,605,639 | 2,460,520 | 11,021,799 | 13,482,319 | 83,123,319 | 13.9 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 209,592,103,224 | 17,397,046,760 | 91,343,856,915 | 108,740,903,676 | △ 100,851,199,547 | 51.8 | ||
| 歳出 | 209,539,363,779 | 11,676,668,072 | 63,474,523,492 | 75,151,191,564 | 134,388,172,215 | 35.8 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 2,206,987,912 | 11,385,596 | 59,247,161 | 70,632,757 | △ 2,136,355,154 | 3.2 | ||
| 歳出 | 1,588,877,474 | 11,822,219 | 39,602,590 | 51,424,810 | 1,537,452,663 | 3.2 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 35,328,782,459 | 720,138,984 | 7,296,314,904 | 8,016,453,888 | △ 27,312,328,570 | 22.6 | ||
| 歳出 | 34,780,361,183 | 526,298,302 | 7,530,190,647 | 8,056,488,949 | 26,723,872,233 | 23.1 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 574,586,137 | △ 19,323,387 | 687,744,279 | 668,420,891 | 93,834,754 | 116.3 | ||
| 歳出 | 575,239,137 | 5,938 | 350,019,592 | 350,025,531 | 225,213,605 | 60.8 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 83,468,313 | 19,554,393 | 56,523,249 | 76,077,643 | △ 7,390,669 | 91.1 | ||
| 歳出 | 49,802,096 | 1,339,092 | 16,067,114 | 17,406,207 | 32,395,888 | 34.9 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,102,349,504 | 5,960,388 | 304,441,959 | 310,402,347 | △ 1,791,947,156 | 14.7 | ||
| 歳出 | 2,159,750,342 | 194,780,787 | 1,084,015,610 | 1,278,796,397 | 880,953,945 | 59.2 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 313,533,104 | 9,207,587 | 78,347,091 | 87,554,678 | △ 225,978,425 | 27.9 | ||
| 歳出 | 321,045,263 | 8,847,273 | 30,140,787 | 38,988,060 | 282,057,203 | 12.1 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,009,499,173 | 340,012,127 | 900,806,035 | 1,240,818,162 | △ 3,768,681,010 | 24.7 | ||
| 歳出 | 5,009,499,173 | 107,100,000 | 709,700,000 | 816,800,000 | 4,192,699,173 | 16.3 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,095,581,946 | 452,890,089 | 116,694,555 | 569,584,645 | △ 525,997,300 | 51.9 | ||
| 歳出 | 1,088,752,194 | 54,614,221 | 291,050,100 | 345,664,321 | 743,087,872 | 31.7 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,801,032,914 | 691,446,634 | 25,741,698 | 717,188,332 | △ 2,083,844,581 | 25.6 | ||
| 歳出 | 2,803,018,866 | 189,193,180 | 533,693,352 | 722,886,532 | 2,080,132,334 | 25.7 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,936,825,535 | 930,533,813 | 188,710,966 | 1,119,244,779 | △ 1,817,580,755 | 38.1 | ||
| 歳出 | 2,936,825,535 | 955,576,120 | 21,271,901 | 976,848,021 | 1,959,977,513 | 33.2 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,411,811,224 | 3,017,249,549 | 7,389,405,366 | 10,406,654,916 | △ 13,005,156,307 | 44.4 | ||
| 歳出 | 23,411,811,224 | 384,773,789 | 6,484,653,176 | 6,869,426,966 | 16,542,384,257 | 29.3 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,394,808,103 | 158,590,758 | 1,651,321,246 | 1,809,912,004 | △ 3,584,896,098 | 33.5 | ||
| 歳出 | 5,394,808,103 | 40,508,056 | 1,673,818,596 | 1,714,326,652 | 3,680,481,450 | 31.7 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,284,352,669 | 4,163,252,068 | 9,028,937,981 | 13,192,190,049 | △ 27,092,162,619 | 32.7 | ||
| 歳出 | 40,284,352,669 | 98,432,214 | 13,215,718,587 | 13,314,150,801 | 26,970,201,867 | 33.0 | ||
| 福祉年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,004,735 | 46,199 | 1,664,234 | 1,710,434 | △ 7,294,300 | 18.9 | ||
| 歳出 | 9,004,735 | 7,773 | 1,576,092 | 1,583,865 | 7,420,869 | 17.5 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,406,113,403 | 1,503,825,684 | 1,251,386,060 | 2,755,211,744 | △ 6,650,901,658 | 29.2 | ||
| 歳出 | 9,406,113,403 | 892,258,646 | 2,660,570,655 | 3,552,829,302 | 5,853,284,100 | 37.7 | ||
| 子どものための金銭の給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,527,777,564 | 57,134,126 | 517,347,832 | 574,481,958 | △ 953,295,605 | 37.6 | ||
| 歳出 | 1,528,314,652 | 622,718 | 478,067,363 | 478,690,081 | 1,049,624,570 | 31.3 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 435,262,399 | 149,089,011 | 101,381,120 | 250,470,132 | △ 184,792,266 | 57.5 | ||
| 歳出 | 435,262,399 | 43,922,888 | 95,354,181 | 139,277,069 | 295,985,329 | 31.9 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営基盤強化勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,028,105 | 51,496 | 2,515,445 | 2,566,942 | △ 20,461,162 | 11.1 | ||
| 歳出 | 17,899,670 | 54,940 | 52,720 | 107,661 | 17,792,008 | 0.6 | ||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 260,885,689 | 72,820,894 | 7,360,943 | 80,181,838 | △ 180,703,850 | 30.7 | ||
| 歳出 | 260,885,689 | 2,282,199 | 483,570 | 2,765,769 | 258,119,919 | 1.0 | ||
| 米管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 518,136,604 | 7,576,660 | 26,095,315 | 33,671,975 | △ 484,464,628 | 6.4 | ||
| 歳出 | 518,364,747 | 6,367,911 | 12,274,102 | 18,642,014 | 499,722,732 | 3.5 | ||
| 麦管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 539,640,394 | 27,420,736 | 53,639,016 | 81,059,753 | △ 458,580,640 | 15.0 | ||
| 歳出 | 539,640,394 | 53,546,377 | 52,643,923 | 106,190,300 | 433,450,093 | 19.6 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,367,200 | 81 | 7,107 | 7,189 | △ 8,360,010 | 0.0 | ||
| 歳出 | 8,367,200 | 506,853 | 1,585,055 | 2,091,908 | 6,275,291 | 25.0 | ||
| 調整勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,140,946,832 | 38,812,959 | 188,485,685 | 227,298,644 | △ 913,648,187 | 19.9 | ||
| 歳出 | 1,127,465,119 | 34,041,240 | 278,067,077 | 312,108,318 | 815,356,800 | 27.6 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 54,449,140 | 4,861,853 | 11,174,206 | 16,036,060 | △ 38,413,079 | 29.4 | ||
| 歳出 | 63,804,789 | 2,032,882 | 5,594,888 | 7,627,771 | 56,177,018 | 11.9 | ||
| 農業共済再保険 | ||||||||
| 再保険金支払基金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 25,689,696 | - | 12,309,713 | 12,309,713 | △ 13,379,982 | 47.9 | ||
| 歳出 | 25,689,696 | - | - | - | 25,689,696 | - | ||
| 農業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 44,549,560 | 6,128 | 14,790 | 20,918 | △ 44,528,641 | 0.0 | ||
| 歳出 | 44,416,346 | 1,875,984 | 1,133,052 | 3,009,037 | 41,407,308 | 6.7 | ||
| 家畜勘定 | ||||||||
| 歳入 | 36,371,332 | 4,613,237 | 22,258 | 4,635,496 | △ 31,735,835 | 12.7 | ||
| 歳出 | 34,253,992 | 4,918,925 | 5,060,607 | 9,979,532 | 24,274,459 | 29.1 | ||
| 果樹勘定 | ||||||||
| 歳入 | 10,234,499 | 200,193 | 22,327 | 222,521 | △ 10,011,977 | 2.1 | ||
| 歳出 | 8,827,026 | 61,317 | 75,672 | 136,990 | 8,690,035 | 1.5 | ||
| 園芸施設勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,583,844 | 1,600 | 604,639 | 606,239 | △ 3,977,604 | 13.2 | ||
| 歳出 | 4,325,353 | 347,092 | 746,301 | 1,093,394 | 3,231,958 | 25.2 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,067,865 | 57,303 | 219,531 | 276,834 | △ 791,030 | 25.9 | ||
| 歳出 | 1,067,865 | 61,665 | 211,755 | 273,421 | 794,443 | 25.6 | ||
| 森林保険 | ||||||||
| 歳入 | 9,661,870 | 6,497,945 | 1,000,555 | 7,498,501 | △ 2,163,368 | 77.6 | ||
| 歳出 | 4,385,858 | 176,625 | 136,364 | 312,989 | 4,072,868 | 7.1 | ||
| 国有林野事業 | ||||||||
| 歳入 | 462,953,239 | 8,662,131 | 78,917,458 | 87,579,589 | △ 375,373,649 | 18.9 | ||
| 歳出 | 501,633,657 | 10,261,974 | 95,367,491 | 105,629,465 | 396,004,191 | 21.0 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | ||||||||
| 漁船普通保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,721,284 | - | 10,722,218 | 10,722,218 | △ 16,999,066 | 38.6 | ||
| 歳出 | 21,344,699 | 824,171 | 2,896,412 | 3,720,583 | 17,624,115 | 17.4 | ||
| 漁船特殊保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 287,832 | 309 | 3,201 | 3,511 | △ 284,320 | 1.2 | ||
| 歳出 | 269,223 | - | - | - | 269,223 | - | ||
| 漁船乗組員給与保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 43,512 | 17 | 1,151 | 1,168 | △ 42,343 | 2.6 | ||
| 歳出 | 42,520 | - | - | - | 42,520 | - | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 22,060,259 | - | 5,689,244 | 5,689,244 | △ 16,371,015 | 25.7 | ||
| 歳出 | 14,257,739 | 199,664 | 2,938,425 | 3,138,089 | 11,119,649 | 22.0 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 763,068 | 24,458 | 84,789 | 109,247 | △ 653,821 | 14.3 | ||
| 歳出 | 763,068 | 19,324 | 66,330 | 85,654 | 677,413 | 11.2 | ||
| 貿易再保険 | ||||||||
| 歳入 | 188,132,460 | 38,209,680 | 6,186,055 | 44,395,735 | △ 143,736,724 | 23.5 | ||
| 歳出 | 188,132,460 | 50,877 | 5,666,912 | 5,717,790 | 182,414,669 | 3.0 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 301,568,411 | 8,359,926 | 223,408,862 | 231,768,788 | △ 69,799,622 | 76.8 | ||
| 歳出 | 115,480,352 | 7,581,828 | 17,610,417 | 25,192,246 | 90,288,106 | 21.8 | ||
| 社会資本整備事業 | ||||||||
| 治水勘定 | ||||||||
| 歳入 | 816,767,276 | 65,579,532 | 167,124,844 | 232,704,377 | △ 584,062,898 | 28.4 | ||
| 歳出 | 1,058,033,892 | 34,180,190 | 74,472,649 | 108,652,840 | 949,381,051 | 10.2 | ||
| 道路整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,011,635,404 | 173,913,848 | 457,012,895 | 630,926,743 | △ 1,380,708,660 | 31.3 | ||
| 歳出 | 2,582,680,013 | 119,725,700 | 188,264,141 | 307,989,841 | 2,274,690,171 | 11.9 | ||
| 港湾勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,217,004 | 30,919,950 | 34,080,480 | 65,000,430 | △ 186,216,573 | 25.8 | ||
| 歳出 | 313,620,807 | 10,853,219 | 17,720,668 | 28,573,887 | 285,046,920 | 9.1 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 320,191,085 | 20,720,319 | 79,722,366 | 100,442,685 | △ 219,748,399 | 31.3 | ||
| 歳出 | 349,213,225 | 17,909,503 | 65,103,772 | 83,013,275 | 266,199,949 | 23.7 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 251,045,464 | 12,527,711 | 89,109,977 | 101,637,689 | △ 149,407,774 | 40.4 | ||
| 歳出 | 266,454,165 | 11,104,484 | 52,739,270 | 63,843,754 | 202,610,410 | 23.9 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 保障勘定 | ||||||||
| 歳入 | 63,606,049 | 380,283 | 58,723,584 | 59,103,868 | △ 4,502,180 | 92.9 | ||
| 歳出 | 8,483,761 | 365,965 | 1,005,225 | 1,371,190 | 7,112,570 | 16.1 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 39,711,233 | 2,983,908 | 13,002,795 | 15,986,704 | △ 23,724,528 | 40.2 | ||
| 歳出 | 32,954,296 | 1,233,917 | 5,327,118 | 6,561,035 | 26,393,260 | 19.9 | ||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,105,130 | 6,633,221 | 3,601,521 | 10,234,742 | △ 2,870,387 | 78.0 | ||
| 歳出 | 13,105,130 | 986,402 | 3,475,761 | 4,462,163 | 8,642,966 | 34.0 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 3,775,375,952 | 521,559,701 | 548,043,240 | 1,069,602,942 | △ 2,705,773,009 | 28.3 | ||
| 歳出 | 3,775,375,952 | 45,553,297 | 134,698,352 | 180,251,650 | 3,595,124,301 | 4.7 | ||
| 【続きがあります】 | ||||||||
